Cayman Islands
Cayman Islands
National · Men
- Played
- 41
- Won
- 20
- Lost
- 21
- Squad
- 36
Full squad36 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Wright | Allrounder | 37 | 125 | 9.62 | 76.7 | 34 | 19.26 |
Ramon Sealy | Wicketkeeper Batter | 33 | 474 | 18.96 | 126.4 | 0 | — |
| AR Naidoo | Batter | 27 | 517 | 27.21 | 103.8 | 0 | — |
| Sacha De Alwis | Batter | 27 | 730 | 36.50 | 119.7 | 0 | — |
| James Baker | Wicketkeeper Batter | 26 | 953 | 45.38 | 130.0 | 3 | 21.67 |
Alistair Ifill | Bowler | 25 | 88 | 7.33 | 58.7 | 29 | 17.00 |
| Ashley Wright | Bowler | 25 | 10 | 2.50 | 35.7 | 23 | 17.39 |
| S Foster | Batter | 23 | 208 | 17.33 | 96.3 | 0 | — |
| ROC Dunka | Bowler | 23 | 84 | 7.64 | 81.6 | 17 | 30.65 |
Alessandro Morris | Bowler | 22 | 18 | 6.00 | 43.9 | 25 | 18.32 |
Tom Taylor | Allrounder | 18 | 100 | 12.50 | 76.9 | 21 | 16.05 |
| BKB Corbin | Batter | 15 | 175 | 15.91 | 123.2 | 0 | — |
| Paul Manning | Bowler | 12 | 131 | 11.91 | 66.8 | 5 | 24.20 |
| Diyon Johnson | Allrounder | 11 | 30 | 6.00 | 71.4 | 7 | 33.43 |
| R Walker | Batter | 11 | 56 | 8.00 | 67.5 | 0 | — |
| Romario Edwards | Bowler | 10 | 8 | 4.00 | 38.1 | 11 | 16.36 |
| J Buchanan | Bowler | 8 | 11 | 5.50 | 68.8 | 4 | 34.25 |
| KA Bazil | Bowler | 8 | 4 | 1.33 | 33.3 | 5 | 42.00 |
| Davion Codner | Batter | 7 | 18 | 4.50 | 78.3 | 1 | 47.00 |
Kervin Ebanks | Bowler | 7 | 14 | 2.80 | 42.4 | 3 | 45.67 |
| Ronald Ebanks | Bowler | 6 | 2 | 0.67 | 33.3 | 10 | 11.40 |
| V Dhaniram | Bowler | 6 | 6 | — | 300.0 | 5 | 16.60 |
| P Heron | Batter | 6 | 66 | 13.20 | 73.3 | 0 | — |
| P Chin | Batter | 5 | 38 | 9.50 | 69.1 | 0 | — |
| Omar Willis | Wicketkeeper | 5 | 19 | 3.80 | 46.3 | 0 | — |
Gregory Strydom | Batter | 5 | 97 | 19.40 | 110.2 | 0 | — |
| Chad Hauptfleisch | Wicketkeeper | 4 | 27 | 6.75 | 58.7 | 0 | — |
Luke Harrington-Myers | Batter | 3 | 30 | 15.00 | 83.3 | 2 | 6.50 |
| T Hewa | Batter | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| Zachary McLaughlin | Batter | 3 | 6 | — | 37.5 | 2 | 27.00 |
Darren Cato | Batter | 2 | 10 | 5.00 | 34.5 | 0 | — |
| A Dhar | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Akhilesh Gavde | Batter | 1 | 1 | 1.00 | 16.7 | 0 | — |
| Karthik Jayaraj | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| Sunil | Batter | 1 | 8 | — | 88.9 | 0 | — |
| M Manivannan | Batter | 1 | 4 | — | 57.1 | 0 | — |












