| 1 | David Warner | 129.00 | 11 | 645 | 157.32 | 2 |
| 2 | Sacha De Alwis | 107.50 | 6 | 215 | 125.73 | 0 |
| 3 | Scott Kuggeleijn | 102.00 | 7 | 102 | 212.50 | 0 |
| 4 | Hamza Khan | 96.00 | 6 | 288 | 165.52 | 1 |
| 5 | Junior Taanyanda | 81.50 | 6 | 326 | 146.85 | 0 |
| 6 | Joe Root | 80.50 | 16 | 966 | 72.04 | 3 |
| 7 | Dipendra Singh Airee | 74.67 | 6 | 224 | 132.54 | 0 |
| 8 | Ben Kohler-Cadmore | 73.75 | 6 | 295 | 232.28 | 2 |
| 9 | Finn Allen | 73.60 | 7 | 368 | 206.74 | 1 |
| 10 | Akshdeep Nath | 71.00 | 8 | 213 | 109.23 | 0 |
| 11 | Chinmay Sutar | 70.67 | 6 | 212 | 119.77 | 0 |
| 12 | Hamid Shah | 69.00 | 8 | 483 | 170.07 | 0 |
| 13 | Darius Visser | 66.75 | 6 | 267 | 126.54 | 0 |
| 14 | BFW de Leede | 66.25 | 6 | 265 | 118.30 | 0 |
| 15 | Simon Harmer | 64.00 | 9 | 192 | 181.13 | 0 |
| 16 | Josh Davey | 63.00 | 6 | 63 | 134.04 | 0 |
| 17 | Ibrahim Zadran | 61.40 | 7 | 307 | 140.18 | 0 |
| 18 | Tanush Kotian | 60.50 | 7 | 121 | 168.06 | 0 |
| 19 | Virat Kohli | 57.94 | 21 | 985 | 139.32 | 2 |
| 20 | Beau Webster | 56.13 | 17 | 842 | 128.16 | 1 |
| 21 | Suryakumar Yadav | 54.75 | 11 | 438 | 169.77 | 0 |
| 22 | JJ Huo | 54.33 | 6 | 326 | 198.78 | 1 |
| 23 | Joel Davies | 54.33 | 9 | 163 | 159.80 | 0 |
| 24 | Dan Mousley | 54.25 | 8 | 217 | 169.53 | 0 |
| 25 | Dipendra Singh Airee | 54.18 | 15 | 596 | 113.96 | 1 |
| 26 | FFZ Nhaduate | 53.80 | 6 | 269 | 180.54 | 0 |
| 27 | Reeza Hendricks | 53.00 | 6 | 212 | 138.56 | 0 |
| 28 | Omid Malik Khel | 52.88 | 11 | 423 | 137.79 | 0 |
| 29 | Venkatesh Iyer | 52.25 | 6 | 209 | 186.61 | 0 |
| 30 | Katene Clarke | 50.67 | 11 | 456 | 164.62 | 1 |
| 31 | Suved Parkar | 50.20 | 6 | 251 | 160.90 | 1 |
| 32 | Aaron Hardie | 49.88 | 14 | 399 | 144.57 | 0 |
| 33 | James Baker | 49.60 | 6 | 248 | 137.02 | 0 |
| 34 | Joe Weatherley | 49.25 | 15 | 591 | 150.00 | 0 |
| 35 | Karanbir Singh | 49.19 | 19 | 787 | 188.73 | 2 |
| 36 | Shubman Gill | 48.80 | 16 | 732 | 163.03 | 1 |
| 37 | Heinrich Klaasen | 48.00 | 15 | 624 | 160.00 | 0 |
| 38 | Steven Smith | 48.00 | 20 | 960 | 111.50 | 4 |
| 39 | Aryansh Sharma | 47.25 | 9 | 378 | 99.47 | 1 |
| 40 | Matthew Stokes | 46.67 | 7 | 280 | 140.70 | 1 |
| 41 | Craig Overton | 46.25 | 9 | 185 | 176.19 | 0 |
| 42 | Babar Azam | 46.21 | 24 | 878 | 132.43 | 2 |
| 43 | Angkrish Raghuvanshi | 46.11 | 11 | 415 | 147.69 | 0 |
| 44 | Brian Bennett | 45.89 | 25 | 826 | 127.08 | 0 |
| 45 | Shan Masood | 45.88 | 11 | 367 | 158.19 | 0 |
| 46 | Karanbir Singh | 45.86 | 8 | 321 | 178.33 | 1 |
| 47 | Hammad Mirza | 45.78 | 10 | 412 | 87.66 | 1 |
| 48 | Lokesh Rahul | 45.62 | 14 | 593 | 174.41 | 1 |
| 49 | Wynand Boshoff | 45.45 | 19 | 500 | 134.05 | 0 |
| 50 | Towhid Hridoy | 45.42 | 17 | 545 | 94.95 | 0 |
| 51 | Krunal Pandya | 45.20 | 9 | 226 | 145.81 | 0 |
| 52 | Sai Sudharsan | 45.13 | 17 | 722 | 157.99 | 1 |
| 53 | Finn Allen | 45.13 | 26 | 1038 | 200.39 | 3 |
| 54 | Tristan Stubbs | 45.11 | 37 | 857 | 134.96 | 0 |
| 55 | David Miller | 45.00 | 22 | 540 | 155.62 | 0 |
| 56 | Saiteja Mukkamalla | 44.91 | 13 | 494 | 112.53 | 1 |
| 57 | Fakhar Zaman | 44.58 | 13 | 535 | 150.70 | 1 |
| 58 | George Munsey | 44.22 | 21 | 796 | 140.14 | 1 |
| 59 | Ravindra Jadeja | 44.14 | 14 | 309 | 117.94 | 0 |
| 60 | Sebastian Heath | 44.11 | 11 | 397 | 162.70 | 0 |
| 61 | Harry Brook | 44.03 | 43 | 1629 | 136.78 | 3 |
| 62 | Christopher de Freitas | 44.00 | 6 | 264 | 185.92 | 1 |
| 63 | Sam Hain | 44.00 | 10 | 308 | 141.28 | 0 |
| 64 | Mohammed Qasim | 43.83 | 7 | 263 | 144.51 | 0 |
| 65 | Vaibhav Suryavanshi | 43.76 | 21 | 919 | 224.15 | 1 |
| 66 | Ben Charlesworth | 43.60 | 7 | 218 | 148.30 | 0 |
| 67 | Divyaansh Saxena | 43.50 | 7 | 261 | 174.00 | 0 |
| 68 | Justin Greaves | 43.43 | 7 | 304 | 63.20 | 1 |
| 69 | Charlie Allison | 43.25 | 11 | 346 | 131.06 | 0 |
| 70 | Rilee Rossouw | 43.18 | 13 | 475 | 140.12 | 0 |
| 71 | Ryan Rickelton | 43.08 | 32 | 1077 | 175.41 | 1 |
| 72 | Sherfane Rutherford | 42.85 | 33 | 857 | 153.31 | 0 |
| 73 | Adam Rossington | 42.78 | 11 | 385 | 136.04 | 0 |
| 74 | Kushal Bhurtel | 42.74 | 21 | 812 | 148.18 | 2 |
| 75 | Prabhsimran Singh | 42.50 | 13 | 510 | 168.87 | 0 |
| 76 | Shubham Ranjane | 42.50 | 7 | 170 | 170.00 | 0 |
| 77 | Mitchell Marsh | 42.38 | 34 | 1356 | 158.04 | 2 |
| 78 | Connor Esterhuizen | 42.00 | 13 | 462 | 144.83 | 0 |
| 79 | Mahedi Hasan | 41.80 | 12 | 209 | 133.12 | 0 |
| 80 | Rajat Patidar | 41.75 | 14 | 501 | 192.69 | 0 |
| 81 | Sean Dickson | 41.71 | 11 | 292 | 160.44 | 0 |
| 82 | Burhan Niaz | 41.67 | 10 | 250 | 147.06 | 0 |
| 83 | Kusal Mendis | 41.65 | 25 | 958 | 149.69 | 1 |
| 84 | Sahibzada Farhan | 41.29 | 27 | 991 | 152.46 | 3 |
| 85 | Adam Lyth | 41.18 | 12 | 453 | 174.90 | 1 |
| 86 | Towhid Hridoy | 41.00 | 19 | 615 | 139.14 | 1 |
| 87 | Rinku Singh | 41.00 | 22 | 451 | 146.43 | 0 |
| 88 | M Kasselman | 41.00 | 6 | 205 | 146.43 | 1 |
| 89 | Aneurin Donald | 40.75 | 12 | 489 | 230.66 | 0 |
| 90 | Aiden Markram | 40.67 | 32 | 976 | 157.17 | 0 |
| 91 | Priyan Pushparajan | 40.58 | 14 | 487 | 171.48 | 0 |
| 92 | Brandon McMullen | 40.33 | 20 | 605 | 130.67 | 1 |
| 93 | Jason Roy | 40.25 | 18 | 644 | 155.18 | 1 |
| 94 | Ayush Mhatre | 40.20 | 6 | 201 | 177.88 | 0 |
| 95 | Christian Roberts | 39.80 | 14 | 398 | 113.07 | 0 |
| 96 | Martin Andersson | 39.80 | 12 | 398 | 148.51 | 0 |
| 97 | Daryl Mitchell | 39.73 | 36 | 1192 | 106.91 | 2 |
| 98 | Will Smeed | 39.50 | 10 | 395 | 166.67 | 0 |
| 99 | Brett Hampton | 39.50 | 8 | 316 | 184.80 | 0 |
| 100 | Hilton Cartwright | 39.40 | 21 | 394 | 166.95 | 0 |



