Philippines
Philippines
National · Men
- Played
- 44
- Won
- 19
- Lost
- 23
- Squad
- 35
Full squad35 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Tyler | Wicketkeeper Batter | 37 | 417 | 16.04 | 125.6 | 19 | 27.16 |
Daniel Smith | Wicketkeeper Batter | 36 | 574 | 18.52 | 118.8 | 18 | 33.56 |
| M Podosky | Allrounder | 32 | 518 | 19.92 | 112.9 | 3 | 47.00 |
| KDA Lukies | Bowler | 29 | 113 | 14.13 | 109.7 | 37 | 15.30 |
| Huzaifa Mohammed | Bowler | 28 | 114 | 22.80 | 76.5 | 26 | 23.27 |
| ASF Sirah | Allrounder | 27 | 257 | 15.12 | 120.1 | 34 | 15.38 |
| AS Samra | Batter | 27 | 592 | 25.74 | 138.3 | 0 | — |
| G Chohan | Bowler | 26 | 133 | 11.08 | 97.8 | 13 | 29.46 |
| N Tanner | Allrounder | 24 | 283 | 15.72 | 88.7 | 24 | 17.21 |
| Grant Russ | Wicketkeeper Batter | 24 | 160 | 14.55 | 85.6 | 0 | — |
| J Tuffin | Allrounder | 22 | 220 | 16.92 | 96.1 | 23 | 19.78 |
| LJ Myott | Bowler | 21 | 29 | 14.50 | 90.6 | 26 | 17.31 |
| A Donovan | Allrounder | 20 | 425 | 35.42 | 138.0 | 3 | 46.67 |
| JEA Doctora | Bowler | 17 | 117 | 14.63 | 84.8 | 3 | 33.67 |
| Rhys Burinaga | Batter | 14 | 64 | 7.11 | 78.0 | 5 | 9.80 |
| J Alegra | Batter | 13 | 168 | 16.80 | 87.0 | 0 | — |
| Kulwinderjeet Singh | Batter | 10 | 163 | 18.11 | 140.5 | 2 | 3.00 |
Richard Goodwin | Batter | 9 | 28 | 4.00 | 50.9 | 0 | — |
| Jonathan Hill | Batter | 8 | 34 | 4.86 | 53.1 | 3 | 16.67 |
| Surinder Singh | Bowler | 8 | 7 | — | 140.0 | 7 | 24.43 |
| CJ Stamp | Batter | 7 | 44 | 22.00 | 86.3 | 0 | — |
| Machanda Biddappa | Wicketkeeper | 7 | 63 | 15.75 | 62.4 | 0 | — |
| Kapil Kumar | Wicketkeeper Batter | 5 | 71 | 14.20 | 67.6 | 0 | — |
| Vimal Kumar | Bowler | 4 | 18 | 18.00 | 50.0 | 0 | — |
| Haider Kiani | Batter | 4 | 25 | 12.50 | 69.4 | 1 | 26.00 |
| Karweng NG | Batter | 4 | 21 | 7.00 | 70.0 | 0 | — |
| Kuldeep Singh | Batter | 4 | 8 | 2.67 | 50.0 | 0 | — |
| FN Walsh | Batter | 3 | 4 | 4.00 | 57.1 | 5 | 17.00 |
| H Isorena | Batter | 3 | 9 | 4.50 | 42.9 | 0 | — |
| Ruchir Mahajan | Bowler | 3 | 1 | — | 100.0 | 2 | 46.50 |
Muhammad Shahzad | Allrounder | 3 | 2 | 0.67 | 12.5 | 0 | — |
| Jason Long | Batter | 2 | 2 | — | 33.3 | 1 | 26.00 |
Nathan Smith | Allrounder | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| MCE Manalo | Batter | 1 | 12 | 12.00 | 85.7 | 0 | — |
| SR Mohan | Wicketkeeper | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |







