Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

United Arab Emirates · 2026
Teams: United Arab Emirates
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | T20I | 15 | 1 | 330 | 55 | 23.57 | 106.80 | 2 | 0 |
| 2025 | ODI | 8 | 0 | 144 | 58 | 18.00 | 79.12 | 1 | 0 |
| 2025 | T20I | 17 | 1 | 532 | 86 | 33.25 | 136.06 | 5 | 0 |
| 2024 | ODI | 5 | 0 | 90 | 31 | 18.00 | 78.95 | 0 | 0 |
| 2024 | T20I | 21 | 4 | 691 | 90 | 40.65 | 141.89 | 6 | 0 |
| 2023 | ODI | 4 | 0 | 22 | 14 | 5.50 | 47.83 | 0 | 0 |
| 2023 | T20I | 8 | 1 | 155 | 34 | 22.14 | 122.05 | 0 | 0 |
| 2022 | ODI | 7 | 0 | 144 | 35 | 20.57 | 69.57 | 0 | 0 |
| 2022 | T20I | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2020 | T20I | 3 | 0 | 26 | 12 | 8.67 | 92.86 | 0 | 0 |
| Season | Format | Overs | Wkts | Runs | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ODI | 2 | 0 | 12 | — | 6.00 | 0w |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 141 | 127 | 14.1 | 90.1 | 8.5% | 44.0% |
| vs Pace | 147 | 194 | 64.7 | 132.0 | 18.4% | 36.7% |
| Powerplay (1–6) | 93 | 77 |
| 12 |
| 177 |
| 16.09 |
| 102 |
| — | — |
| 2022 | 10 | 148 | 18.50 | 70.14 | — | — |
|---|
| 2021 | 1 | 0 | — | — | — | — |
|---|
| 2020 | 3 | 26 | 8.67 | 92.86 | — | — |
|---|
2026 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 15 | 15 | 1 | 330 | 55 | 23.57 | 106.80 | 2 | 0 | 29 | 10 |
| 38.5 |
| 82.8 |
| 9.7% |
| 49.5% |
| Middle (7–15) | 201 | 232 | 21.1 | 115.4 | 12.9% | 37.8% |
| Death (16+) | 14 | 20 | 20.0 | 142.9 | 28.6% | 42.9% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 94 | 110 | 55.0 | 117.0 | 14.9% | 38.3% |
| South Africa | 76 | 90 | 90.0 | 118.4 | 15.8% | 34.2% |
| Ireland | 44 | 42 | 10.5 | 95.5 | 9.1% | 45.5% |
| Nepal | 38 | 38 | 9.5 | 100.0 | 10.5% | 47.4% |
| Afghanistan | 30 | 39 | 39.0 | 130.0 | 16.7% | 40.0% |
| Canada | 26 | 10 | 5.0 | 38.5 | 0.0% | 61.5% |