Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

Australia · 2016
Teams: Australia, Australia W
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Test | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 35.85 | 0 | 0 |
| 2026 | ODI | 7 | 2 | 525 | 106 | 105.00 | 92.43 | 4 | 2 |
| 2026 | T20I | 26 | 4 | 804 | 79 | 36.55 | 133.11 | 8 | 0 |
| 2025 | Test | 1 | 0 | 106 | 106 | 106.00 | 61.27 | 0 | 1 |
| 2025 | ODI | 12 | 1 | 548 | 138 | 49.82 | 98.92 | 2 | 2 |
| 2025 | T20I | 6 | 2 | 379 | 94 | 94.75 | 155.33 | 4 | 0 |
| 2024 | Test | 1 | 0 | 78 | 78 | 78.00 | 71.56 | 1 | 0 |
| 2024 | ODI | 11 | 3 | 218 | 82 | 27.25 | 77.30 | 2 | 0 |
| 2024 | T20I | 16 | 4 | 492 | 82 | 41.00 | 118.27 | 4 | 0 |
| 2023 | Test | 4 | 0 | 191 | 85 | 47.75 | 53.65 | 1 | 0 |
| 2023 | ODI | 7 | 3 | 251 | 81 | 62.75 | 83.39 | 2 | 0 |
| 2023 | T20I | 13 | 3 | 410 | 74 | 41.00 | 120.59 | 4 | 0 |
| 2022 | Test | 2 | 0 | 66 | 63 | 33.00 | 47.14 | 1 | 0 |
| 2022 | ODI | 9 | 5 | 360 | 73 | 90.00 | 93.02 | 3 | 0 |
| 2022 | T20I | 12 | 5 | 447 | 89 | 63.86 | 136.28 | 4 | 0 |
| 2021 | Test | 2 | 0 | 15 | 11 | 7.50 | 34.09 | 0 | 0 |
| 2021 | ODI | 5 | 1 | 243 | 125 | 60.75 | 92.05 | 1 | 1 |
| 2021 | T20I | 5 | 1 | 160 | 61 | 40.00 | 115.94 | 2 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 9 | 6 | 6.0 | 66.7 | 0.0% | 44.4% |
| vs Pace | 76 | 63 | 31.5 | 82.9 | 11.8% | 60.5% |
| Powerplay (1–6) | 93 | 83 |
| 22 |
| 873 |
| 67.15 |
| 102 |
| 2021 | 12 | 418 | 41.80 | 93.72 |
|---|
| 2020 | 17 | 555 | 42.69 | 120 |
|---|
| 2019 | 19 | 558 | 37.20 | 95.22 |
|---|
| 2018 | 20 | 472 | 29.50 | 117 |
|---|
| 2017 | 16 | 585 | 41.79 | 82.05 |
|---|
| 2016 | 11 | 167 | 33.40 | 79.90 |
|---|
2016 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 0 | 78 | 53 | 26.00 | 61.90 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| T20I | 8 | 5 | 3 | 89 | 34 | 44.50 | 107.23 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 41.5 |
| 89.2 |
| 11.8% |
| 55.9% |
| Middle (7–15) | 69 | 49 | 24.5 | 71.0 | 7.2% | 56.5% |
| Death (16+) | 46 | 34 | 34.0 | 73.9 | 6.5% | 52.2% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 103 | 73 | 36.5 | 70.9 | 8.7% | 62.1% |
| India | 46 | 43 | 21.5 | 93.5 | 8.7% | 39.1% |
| South Africa | 34 | 20 | 20.0 | 58.8 | 8.8% | 67.6% |
| Sri Lanka | 24 | 29 | — | 120.8 | 12.5% | 41.7% |
| England | 1 | 1 | — | 100.0 | 0.0% | 0.0% |