
2007
Gautam Gambhir
- Role
- Batter
- Age
- 44
- Born
- 1981-10-14
- Birthplace
- New Delhi
- Matches
- 24
- Runs
- 755
- 24 inn
- Best
- 101
- Hundreds
- 1
Photograph by Blnguyen, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia.
Teams: India
2007 season
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
Season overview
Batting
2007 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 17 | 17 | 3 | 465 | 101 | 33.21 | 72.66 | 3 | 1 | 52 | 1 |
| T20I | 7 | 7 | 0 | 290 | 75 | 41.43 | 127.75 | 4 | 0 | 33 | 6 |
Season breakdown
Batting statistics
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Test | 4 | 0 | 108 | 50 | 27.00 | 57.75 | 1 | 0 |
| 2013 | ODI | 7 | 0 | 153 | 52 | 21.86 | 67.11 | 1 | 0 |
| 2012 | ODI | 12 | 0 | 551 | 100 | 45.92 | 79.86 | 5 | 1 |
| 2012 | T20I | 12 | 2 | 298 | 56 | 29.80 | 110.78 | 1 | 0 |
| 2011 | ODI | 16 | 1 | 601 | 97 | 40.07 | 86.72 | 5 | 0 |
| 2010 | ODI | 13 | 2 | 643 | 138 | 58.45 | 93.32 | 3 | 2 |
| 2010 | T20I | 2 | 0 | 50 | 41 | 25.00 | 119.05 | 0 | 0 |
| 2009 | ODI | 17 | 0 | 521 | 150 | 30.65 | 85.13 | 3 | 1 |
| 2009 | T20I | 10 | 0 | 253 | 55 | 25.30 | 123.41 | 2 | 0 |
Splits
Batting splits
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Pace | 43 | 33 | 16.5 | 76.7 | 7.0% | 53.5% |
| Powerplay (1–6) | 289 | 239 | 26.6 | 82.7 | 11.8% | 61.6% |
| Middle (7–15) | 270 | 249 | 49.8 | 92.2 | 11.1% | 51.9% |
| Death (16+) | 370 | 315 | 45.0 | 85.1 | 8.9% | 48.6% |
Batting by opposition
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 252 | 215 | 30.7 | 85.3 | 10.7% | 53.6% |
| England | 140 | 123 | 41.0 | 87.9 | 9.3% | 50.7% |
| Bangladesh | 129 | 122 | 61.0 | 94.6 | 11.6% | 45.0% |
| Scotland | 115 | 85 | — | 73.9 | 7.8% | 58.3% |
| Australia | 110 | 103 | 25.8 | 93.6 | 11.8% | 56.4% |
| Ireland | 107 | 80 | — | 74.8 | 8.4% | 57.9% |
| South Africa | 37 | 24 | 8.0 | 64.9 | 10.8% | 73.0% |
| New Zealand | 33 | 51 | 51.0 | 154.5 | 21.2% | 30.3% |
| West Indies | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 100.0% |




