Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2010
Photograph by NAPARAZZI, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia.
Teams: Pakistan
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Test | 3 | 0 | 158 | 99 | 52.67 | 44.26 | 2 | 0 |
| 2016 | Test | 11 | 1 | 261 | 96 | 26.10 | 44.24 | 2 | 0 |
| 2015 | ODI | 8 | 0 | 446 | 76 | 55.75 | 76.50 | 5 | 0 |
| 2014 | ODI | 10 | 0 | 284 | 73 | 28.40 | 69.78 | 2 | 0 |
| 2013 | ODI | 26 | 5 | 1017 | 83 | 48.43 | 76.47 | 10 | 0 |
| 2012 | ODI | 16 | 4 | 396 | 72 | 33.00 | 67.46 | 1 | 0 |
| 2012 | T20I | 3 | 1 | 67 | 28 | 33.50 | 81.71 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 4 | 4 | — | 100.0 | 0.0% | 25.0% |
| Powerplay (1–6) | 19 | 5 | — | 26.3 | 0.0% | 78.9% |
| Middle (7–15) | 100 | 83 |
| 10 |
| 284 |
| 28.40 |
| 69.78 |
| — | — |
| 2013 | 27 | 1017 | 48.43 | 76.47 | — | — |
|---|
| 2012 | 19 | 463 | 33.07 | 69.21 | — | — |
|---|
| 2011 | 26 | 708 | 44.25 | 68.67 | — | — |
|---|
| 2010 | 10 | 159 | 19.88 | 82.38 | — | — |
|---|
| 2009 | 20 | 377 | 34.27 | 71.54 | — | — |
|---|
| 2008 | 20 | 599 | 59.90 | 113 | — | 7.50 |
|---|
| 2007 | 17 | 456 | 35.08 | 107 | — | — |
|---|
| 2004 | 1 | 23 | 23.00 | 60.53 | — | — |
|---|
| 2003 | 2 | 63 | 31.50 | 87.50 | — | — |
|---|
2010 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 2 | 0 | 31 | 17 | 15.50 | 58.49 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 8 | 8 | 2 | 128 | 41 | 21.33 | 91.43 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 41.5 |
| 83.0 |
| 6.0% |
| 44.0% |
| Death (16+) | 74 | 71 | 14.2 | 95.9 | 8.1% | 43.2% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 130 | 94 | 23.5 | 72.3 | 6.2% | 52.3% |
| Australia | 31 | 41 | 41.0 | 132.3 | 9.7% | 22.6% |
| England | 14 | 13 | 13.0 | 92.9 | 7.1% | 42.9% |
| New Zealand | 13 | 3 | 3.0 | 23.1 | 0.0% | 76.9% |
| Bangladesh | 5 | 8 | — | 160.0 | 0.0% | 0.0% |