Bowling Strike Rate — 2021
Men's cricket. Balls per wicket, lowest first. · min. 6 wickets Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Asif Bevinje | 6.86 | 7 | 8.14 | 7.13 |
| 2 | Sajid Liaqat | 7.78 | 9 | 9.33 | 7.20 |
| 3 | P Florin | 8.00 | 6 | 8.67 | 6.50 |
| 4 | Sheraz Sheikh | 8.00 | 6 | 7.33 | 5.50 |
| 5 | Dillon Heyliger | 8.33 | 6 | 5.83 | 4.20 |
| 6 | Dhruv Maisuria | 8.64 | 11 | 4.64 | 3.22 |
| 7 | A Gbla | 8.67 | 9 | 9.22 | 6.38 |
| 8 | Mirza Baig | 8.73 | 11 | 6.09 | 4.19 |
| 9 | Salman Nazar | 9.00 | 8 | 7.13 | 4.75 |
| 10 | Mohomad Aslam | 9.00 | 6 | 8.00 | 5.33 |
| 11 | Hassan Mehmood | 9.17 | 6 | 11.83 | 7.75 |
| 12 | Saber Zakhil | 9.33 | 6 | 8.83 | 5.68 |
| 13 | Emmanuel Bundi | 9.33 | 6 | 10.33 | 6.64 |
| 14 | G Sesay | 9.46 | 13 | 9.23 | 5.85 |
| 15 | Burhan Niaz | 9.50 | 8 | 7.75 | 4.89 |
| 16 | Josh Butler | 9.75 | 8 | 8.50 | 5.23 |
| 17 | Reginald Nehonde | 9.75 | 8 | 9.25 | 5.69 |
| 18 | Anasim Khan | 10.00 | 6 | 10.83 | 6.50 |
| 19 | JC Darji | 10.10 | 10 | 6.90 | 4.10 |
| 20 | Samson Awiah | 10.15 | 13 | 11.15 | 6.59 |
| 21 | Tymal Mills | 10.29 | 7 | 12.71 | 7.42 |
| 22 | J Bulele | 10.50 | 8 | 9.88 | 5.64 |
| 23 | Vraj Patel | 10.50 | 8 | 7.38 | 4.21 |
| 24 | Ali Masood | 10.63 | 8 | 11.88 | 6.71 |
| 25 | Ashwin Vinod | 10.67 | 9 | 11.56 | 6.50 |
| 26 | Dwaine Pretorius | 10.75 | 16 | 12.75 | 7.12 |
| 27 | Sandeep Lamichhane | 10.93 | 27 | 8.74 | 4.80 |
| 28 | Waqar Ali | 11.00 | 6 | 8.83 | 4.82 |
| 29 | Umar Adam | 11.00 | 6 | 14.67 | 8.00 |
| 30 | Jaspreet Singh | 11.14 | 7 | 11.86 | 6.38 |
| 31 | S Conteh | 11.20 | 15 | 10.00 | 5.36 |
| 32 | Charles Perchard | 11.40 | 10 | 9.00 | 4.74 |
| 33 | Bilal Hassun | 11.50 | 10 | 9.20 | 4.80 |
| 34 | Mohammad Wasim | 11.73 | 15 | 16.00 | 8.18 |
| 35 | Washeem Abbas | 11.85 | 20 | 14.95 | 7.57 |
| 36 | Muslim Yar | 12.00 | 8 | 10.50 | 5.25 |
| 37 | Ish Sodhi | 12.00 | 26 | 16.58 | 8.29 |
| 38 | Sylvester Okpe | 12.00 | 10 | 8.30 | 4.15 |
| 39 | Amjad Sher | 12.00 | 6 | 9.33 | 4.67 |
| 40 | Raja Adeel | 12.00 | 6 | 10.50 | 5.25 |
| 41 | Josh Davey | 12.38 | 8 | 13.13 | 6.36 |
| 42 | Dinesh Nakrani | 12.43 | 28 | 9.93 | 4.79 |
| 43 | Riazat Ali Shah | 12.80 | 15 | 14.33 | 6.72 |
| 44 | Kane Richardson | 12.86 | 7 | 19.57 | 9.13 |
| 45 | Zeeshan Kukikhel | 12.86 | 7 | 19.43 | 9.07 |
| 46 | Matthew Ansell | 12.86 | 7 | 9.86 | 4.60 |
| 47 | Francisco Couana | 13.00 | 6 | 18.67 | 8.62 |
| 48 | A Venkatesh | 13.00 | 6 | 17.17 | 7.92 |
| 49 | Obed McCoy | 13.00 | 18 | 15.56 | 7.18 |
| 50 | Joe Burrows | 13.17 | 6 | 13.33 | 6.08 |
| 51 | Benjamin Ward | 13.33 | 9 | 10.11 | 4.55 |
| 52 | Ally Kimote | 13.67 | 9 | 15.22 | 6.68 |
| 53 | Ali Nayyer | 13.71 | 7 | 15.43 | 6.75 |
| 54 | Mmoloki Mooketsi | 13.71 | 7 | 12.29 | 5.38 |
| 55 | Sami Sohail | 13.83 | 6 | 14.33 | 6.22 |
| 56 | Nasum Ahmed | 13.86 | 22 | 14.91 | 6.45 |
| 57 | F Akankwasa | 14.00 | 14 | 13.21 | 5.66 |
| 58 | P Taylor | 14.00 | 6 | 18.83 | 8.07 |
| 59 | Ben Shikongo | 14.00 | 6 | 14.17 | 6.07 |
| 60 | Sahir Naqash | 14.00 | 15 | 17.07 | 7.31 |
| 61 | Dylan Blignaut | 14.20 | 10 | 16.50 | 6.97 |
| 62 | Kofi Bagabena | 14.40 | 10 | 15.90 | 6.63 |
| 63 | Scott Boland | 14.57 | 7 | 7.86 | 3.24 |
| 64 | Rasheed Abolarin | 14.67 | 9 | 10.89 | 4.45 |
| 65 | Bjorn Fortuin | 14.73 | 11 | 15.00 | 6.11 |
| 66 | Saima Thakor | 14.80 | 15 | 13.27 | 5.38 |
| 67 | NSK Mehta | 15.00 | 6 | 16.17 | 6.47 |
| 68 | Bashir Shah | 15.43 | 7 | 13.71 | 5.33 |
| 69 | Bilal Muhammad | 15.75 | 16 | 15.81 | 6.02 |
| 70 | Curtis Campher | 15.77 | 13 | 19.15 | 7.29 |
| 71 | Vikram Vijh | 15.83 | 6 | 20.67 | 7.83 |
| 72 | Iqbal Hussain | 15.83 | 6 | 18.00 | 6.82 |
| 73 | Tejwinder Singh | 16.14 | 7 | 13.71 | 5.10 |
| 74 | Peter Aho | 16.24 | 17 | 17.18 | 6.35 |
| 75 | SVE Bharathi | 16.29 | 17 | 12.24 | 4.51 |
| 76 | Riziki Kiseto | 16.36 | 11 | 17.45 | 6.40 |
| 77 | Jan Frylinck | 16.41 | 17 | 16.71 | 6.11 |
| 78 | Shane Getkate | 16.67 | 9 | 18.33 | 6.60 |
| 79 | Gurpratap Singh | 17.00 | 6 | 19.33 | 6.82 |
| 80 | Gian Meade | 17.14 | 7 | 16.29 | 5.70 |
| 81 | Saif Ahmad | 17.25 | 8 | 11.75 | 4.09 |
| 82 | Rahul Chahar | 17.33 | 9 | 17.89 | 6.19 |
| 83 | Riley Meredith | 17.88 | 8 | 28.00 | 9.40 |
| 84 | Henry Ssenyondo | 17.93 | 15 | 15.20 | 5.09 |
| 85 | Lucky Ali | 18.00 | 7 | 17.43 | 5.81 |
| 86 | Salum Jumbe | 18.00 | 6 | 21.67 | 7.22 |
| 87 | Saqib Mahmood | 18.00 | 13 | 18.08 | 6.03 |
| 88 | Brad Wheal | 18.00 | 7 | 23.29 | 7.76 |
| 89 | Mohammad Hafeez | 18.00 | 7 | 20.43 | 6.81 |
| 90 | Obed Agbomadzie | 18.00 | 10 | 16.50 | 5.50 |
| 91 | Mark Adair | 18.04 | 27 | 20.48 | 6.81 |
| 92 | C Rububagumya | 18.11 | 9 | 21.00 | 6.96 |
| 93 | Kabua Morea | 18.35 | 17 | 14.65 | 4.79 |
| 94 | P Useni | 18.38 | 13 | 19.92 | 6.50 |
| 95 | Usman Qadir | 18.40 | 15 | 23.27 | 7.59 |
| 96 | Darren Bravo | 18.67 | 18 | 22.61 | 7.27 |
| 97 | Mustafizur Rahman | 18.93 | 42 | 18.02 | 5.71 |
| 98 | Nensi Patel | 19.38 | 16 | 13.00 | 4.03 |
| 99 | Adam Zampa | 19.62 | 29 | 21.66 | 6.62 |
| 100 | Liam Livingstone | 19.71 | 7 | 19.43 | 5.91 |



