Most Wins — 2022
Men's cricket. Matches won, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | India | 44 | 69 | 21 | 63.8% |
| 2 | Australia | 29 | 48 | 14 | 60.4% |
| 3 | England | 28 | 53 | 20 | 52.8% |
| 4 | New Zealand | 27 | 46 | 15 | 58.7% |
| 5 | Pakistan | 22 | 43 | 18 | 51.2% |
| 6 | South Africa | 21 | 41 | 17 | 51.2% |
| 7 | Namibia | 19 | 31 | 11 | 61.3% |
| 8 | Nepal | 19 | 38 | 17 | 50.0% |
| 9 | United Arab Emirates | 18 | 37 | 18 | 48.6% |
| 10 | Uganda | 16 | 22 | 5 | 72.7% |
| 11 | Zimbabwe | 16 | 33 | 16 | 48.5% |
| 12 | Sri Lanka | 16 | 37 | 19 | 43.2% |
| 13 | West Indies | 16 | 52 | 33 | 30.8% |
| 14 | Scotland | 15 | 25 | 10 | 60.0% |
| 15 | Tanzania | 14 | 21 | 5 | 66.7% |
| 16 | Bangladesh | 14 | 38 | 22 | 36.8% |
| 17 | Oman | 13 | 31 | 17 | 41.9% |
| 18 | Malaysia | 12 | 18 | 5 | 66.7% |
| 19 | United States of America | 11 | 24 | 11 | 45.8% |
| 20 | Austria | 10 | 12 | 2 | 83.3% |
| 21 | Czech Republic | 10 | 14 | 4 | 71.4% |
| 22 | Ireland | 10 | 28 | 18 | 35.7% |
| 23 | Canada | 9 | 12 | 3 | 75.0% |
| 24 | Bahrain | 9 | 20 | 10 | 45.0% |
| 25 | Netherlands | 8 | 27 | 19 | 29.6% |
| 26 | Papua New Guinea | 8 | 30 | 21 | 26.7% |
| 27 | Malta | 7 | 9 | 2 | 77.8% |
| 28 | Spain | 7 | 12 | 5 | 58.3% |
| 29 | Germany | 7 | 13 | 6 | 53.8% |
| 30 | Kenya | 7 | 14 | 5 | 50.0% |
| 31 | Bulgaria | 7 | 17 | 10 | 41.2% |
| 32 | Guernsey | 6 | 10 | 4 | 60.0% |
| 33 | Romania | 6 | 11 | 5 | 54.5% |
| 34 | Kuwait | 5 | 6 | 1 | 83.3% |
| 35 | Nigeria | 5 | 6 | 0 | 83.3% |
| 36 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 71.4% |
| 37 | Italy | 5 | 8 | 3 | 62.5% |
| 38 | Finland | 5 | 8 | 3 | 62.5% |
| 39 | Hong Kong | 5 | 10 | 5 | 50.0% |
| 40 | Rwanda | 5 | 15 | 9 | 33.3% |
| 41 | Isle of Man | 4 | 5 | 1 | 80.0% |
| 42 | Belgium | 4 | 5 | 1 | 80.0% |
| 43 | Vanuatu | 4 | 5 | 1 | 80.0% |
| 44 | Indonesia | 4 | 6 | 2 | 66.7% |
| 45 | Sierra Leone | 4 | 6 | 2 | 66.7% |
| 46 | Bhutan | 4 | 6 | 2 | 66.7% |
| 47 | Botswana | 4 | 9 | 4 | 44.4% |
| 48 | Mozambique | 4 | 9 | 5 | 44.4% |
| 49 | Serbia | 4 | 12 | 8 | 33.3% |
| 50 | Japan | 3 | 5 | 2 | 60.0% |
| 51 | Fiji | 3 | 5 | 2 | 60.0% |
| 52 | Cook Islands | 3 | 5 | 2 | 60.0% |
| 53 | Qatar | 3 | 7 | 2 | 42.9% |
| 54 | Norway | 3 | 8 | 5 | 37.5% |
| 55 | Sweden | 3 | 9 | 6 | 33.3% |
| 56 | Hungary | 3 | 9 | 6 | 33.3% |
| 57 | Luxembourg | 3 | 9 | 6 | 33.3% |
| 58 | Portugal | 2 | 4 | 2 | 50.0% |
| 59 | France | 2 | 4 | 2 | 50.0% |
| 60 | Cyprus | 2 | 5 | 3 | 40.0% |
| 61 | Jersey | 2 | 5 | 3 | 40.0% |
| 62 | Switzerland | 2 | 5 | 3 | 40.0% |
| 63 | Croatia | 2 | 5 | 3 | 40.0% |
| 64 | Saudi Arabia | 2 | 7 | 5 | 28.6% |
| 65 | Ghana | 2 | 8 | 6 | 25.0% |
| 66 | Gibraltar | 2 | 10 | 8 | 20.0% |
| 67 | Singapore | 2 | 18 | 16 | 11.1% |
| 68 | Israel | 1 | 3 | 2 | 33.3% |
| 69 | Malawi | 1 | 4 | 1 | 25.0% |
| 70 | Maldives | 1 | 4 | 3 | 25.0% |
| 71 | St Helena | 1 | 4 | 2 | 25.0% |
| 72 | Lesotho | 1 | 5 | 3 | 20.0% |
| 73 | Eswatini | 1 | 5 | 4 | 20.0% |
| 74 | Gambia | 1 | 6 | 5 | 16.7% |
| 75 | Estonia | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
| 76 | Thailand | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| 77 | Philippines | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| 78 | Samoa | 0 | 5 | 5 | 0.0% |
| 79 | Mali | 0 | 5 | 4 | 0.0% |
| 80 | South Korea | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
| 81 | Greece | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
| 82 | Cameroon | 0 | 6 | 6 | 0.0% |
| 83 | Seychelles | 0 | 5 | 2 | 0.0% |
| 84 | Turkey | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| 85 | Slovenia | 0 | 4 | 4 | 0.0% |



