Argentina
Argentina
National · Men
- Played
- 31
- Won
- 16
- Lost
- 13
- Squad
- 28
Full squad28 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernán Fennell | Bowler | 29 | 39 | 3.90 | 88.6 | 33 | 16.55 |
| A Kirschbaum | Allrounder | 29 | 402 | 19.14 | 100.8 | 23 | 20.17 |
| P Baron | Wicketkeeper Batter | 29 | 774 | 32.25 | 121.5 | 0 | — |
| AAP Rivero | Allrounder | 25 | 163 | 12.54 | 93.7 | 23 | 15.00 |
Alejandro Ferguson | Batter | 25 | 377 | 22.18 | 87.1 | 0 | — |
| T Rossi | Allrounder | 24 | 251 | 17.93 | 114.1 | 17 | 21.53 |
| R Escobar | Wicketkeeper Batter | 19 | 178 | 19.78 | 68.2 | 0 | — |
| Lucas Rossi | Allrounder | 19 | 233 | 16.64 | 97.5 | 25 | 10.12 |
| A Husain | Bowler | 15 | 12 | 12.00 | 70.6 | 14 | 18.36 |
| Manuel Iturbe | Batter | 15 | 34 | 6.80 | 87.2 | 0 | — |
| Santiago Iturbe | Batter | 11 | 11 | 11.00 | 64.7 | 0 | — |
| Guido Angeletti | Bowler | 10 | 88 | 9.78 | 88.0 | 4 | 23.25 |
Lautaro Musiani | Batter | 9 | 106 | 13.25 | 97.2 | 1 | 44.00 |
| JP Cabrera | Batter | 7 | 5 | — | 100.0 | 2 | 27.50 |
| A Mustafa | Batter | 7 | 25 | 25.00 | 113.6 | 0 | — |
| Santiago Duggan | Bowler | 6 | 0 | — | — | 3 | 22.00 |
| Ian Roberts | Batter | 6 | 0 | — | — | 0 | — |
| B Angeltti | Batter | 6 | 2 | 1.00 | 40.0 | 0 | — |
| S Rossi | Bowler | 5 | 10 | 2.00 | 62.5 | 2 | 56.00 |
| D Mauro | Batter | 4 | 17 | — | 70.8 | 0 | — |
| Franz Bur | Batter | 4 | 2 | — | 28.6 | 1 | 25.00 |
| Pedro Luis Bruno | Batter | 3 | 23 | 11.50 | 63.9 | 0 | — |
| Martin Siri | Batter | 3 | 65 | 21.67 | 87.8 | 0 | — |
| P Arrighi | Bowler | 3 | 27 | 13.50 | 87.1 | 4 | 22.00 |
| J Hurley | Batter | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 36.00 |
| S Kruger | Batter | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| Oliver Rowe | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| AR Perez Rivero | Batter | 1 | 9 | 9.00 | 90.0 | 1 | 20.00 |






