Bulgaria
National · Men
- Played
- 55
- Won
- 16
- Lost
- 38
- Squad
- 53
Full squad53 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Mishra | Allrounder | 47 | 393 | 14.04 | 114.2 | 37 | 25.05 |
Hristo Lakov | Batter | 40 | 727 | 34.62 | 113.4 | 19 | 33.26 |
| Milen Gogev | Bowler | 26 | 408 | 24.00 | 138.3 | 5 | 77.60 |
| KC D'Souza | Allrounder | 25 | 450 | 32.14 | 152.0 | 3 | 27.33 |
| Isa Zaroo | Batter | 25 | 308 | 17.11 | 109.2 | 4 | 22.75 |
Dimo Nikolov | Bowler | 25 | 99 | 6.60 | 86.1 | 0 | — |
| IA De Silva | Batter | 23 | 429 | 22.58 | 103.9 | 0 | — |
| DV Varghese | Bowler | 21 | 37 | 9.25 | 72.5 | 10 | 43.40 |
| Omar Rassol | Allrounder | 20 | 277 | 18.47 | 118.9 | 2 | 92.00 |
| Danyal Raja | Bowler | 20 | 108 | 12.00 | 87.8 | 15 | 28.67 |
| Zeerak Chughtai | Allrounder | 19 | 190 | 19.00 | 94.1 | 19 | 15.26 |
| Gagandeep Singh | Bowler | 18 | 40 | 8.00 | 102.6 | 5 | 61.80 |
| Manan Bashir | Wicketkeeper Batter | 17 | 309 | 30.90 | 199.4 | 0 | — |
| Jakob Gul | Bowler | 17 | 85 | 8.50 | 130.8 | 13 | 22.08 |
| J Albin | Bowler | 17 | 87 | 21.75 | 79.8 | 5 | 52.80 |
Saim Hussain | Batter | 15 | 452 | 41.09 | 140.8 | 0 | — |
Asad Ali Rehemtulla | Bowler | 15 | 31 | 5.17 | 67.4 | 15 | 21.33 |
| Joshua Dowling | Bowler | 14 | 8 | 4.00 | 50.0 | 6 | 28.00 |
| Kushaal Krishnakumar | Wicketkeeper | 14 | 141 | 20.14 | 116.5 | 0 | — |
| Sulaiman Ali | Bowler | 13 | 107 | 11.89 | 92.2 | 6 | 27.33 |
| Firas Hussain | Bowler | 12 | 108 | 15.43 | 104.9 | 4 | 30.50 |
| M Kadyan | Bowler | 11 | 107 | 15.29 | 124.4 | 7 | 28.14 |
| Oscar Duff | Allrounder | 11 | 3 | 1.50 | 150.0 | 2 | 60.50 |
Bakhtiar Tahiri | Bowler | 10 | 112 | 28.00 | 95.7 | 3 | 33.33 |
| I Katzarski | Batter | 10 | 10 | 5.00 | 47.6 | 0 | — |
Ahsan Khan | Bowler | 9 | 9 | 9.00 | 150.0 | 4 | 44.00 |
| Ali Rasool | Bowler | 9 | 10 | 5.00 | 47.6 | 2 | 61.50 |
| Huzaif Yousuf | Bowler | 7 | 16 | — | 100.0 | 2 | 66.50 |
| Anthony Dowling | Bowler | 7 | 2 | 2.00 | 33.3 | 4 | 18.25 |
| Sairaj Nair | Bowler | 6 | 0 | — | — | 2 | 21.00 |
| Rohan Bhavesh Patel | Batter | 5 | 5 | — | 62.5 | 3 | 18.00 |
| A Ahmadhel | Batter | 5 | 8 | 2.00 | 33.3 | 1 | 21.00 |
| Zaid Soulat | Batter | 5 | 95 | 31.67 | 110.5 | 0 | — |
| Isa Zaroo | Allrounder | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
| Fayaz Mohammad | Batter | 4 | 21 | 7.00 | 123.5 | 0 | — |
| Jakob Gulwk | Allrounder | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
| R Dhiman | Bowler | 4 | 17 | 8.50 | 100.0 | 3 | 28.00 |
Prakash Mishra | Allrounder | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
| B Ivanov | Batter | 4 | 5 | — | 45.5 | 0 | — |
| Manan Bashir | Batter | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
| K Dasan | Wicketkeeper | 3 | 8 | 2.67 | 61.5 | 0 | — |
| V Hristov | Batter | 3 | 7 | 3.50 | 63.6 | 0 | — |
| H Ivanov | Batter | 3 | 13 | 6.50 | 86.7 | 0 | — |
| Tarun Yadav | Batter | 3 | 14 | 7.00 | 127.3 | 2 | 10.50 |
| Zain Asif | Batter | 3 | 75 | 25.00 | 159.6 | 0 | — |
| Huzaif Yousuf | Allrounder | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Andrey Lilov | Batter | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| Waleed Waqar | Batter | 2 | 0 | — | — | 1 | 43.00 |
| Gagandeep Singh | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Firas Hussain | Allrounder | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Karthik Pillai | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Aswad Khan | Batter | 1 | 0 | 0.00 | — | 0 | — |
| N Nankov | Batter | 1 | 1 | 1.00 | 20.0 | 1 | 13.00 |











