Bulgaria
National · Women
- Played
- 18
- Won
- 1
- Lost
- 17
- Squad
- 22
Full squad22 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V NIkolova | Batter | 17 | 151 | 8.88 | 79.1 | 0 | — |
| D Ruynekova | Allrounder | 17 | 169 | 11.27 | 64.8 | 11 | 19.00 |
| S Galabova | Batter | 17 | 120 | 8.00 | 58.5 | 0 | — |
| K Srandeva | Bowler | 15 | 55 | 5.50 | 33.5 | 7 | 39.71 |
| S Sarandeva | Bowler | 14 | 78 | 5.57 | 43.3 | 10 | 28.90 |
| G Ilarionova | Bowler | 13 | 77 | 7.70 | 66.4 | 8 | 36.50 |
| B Shotorova | Bowler | 13 | 62 | 5.17 | 39.0 | 6 | 43.17 |
| N Toleva | Bowler | 13 | 9 | 1.50 | 11.0 | 1 | 153.00 |
| M Abadjieva | Batter | 12 | 34 | 3.78 | 37.0 | 0 | — |
| A Stoilova | Batter | 9 | 26 | 3.71 | 37.7 | 0 | — |
| T Dissanayake | Bowler | 7 | 141 | 28.20 | 121.6 | 3 | 41.67 |
| N Gocheva | Batter | 6 | 1 | 0.33 | 10.0 | 0 | — |
| K Paskova | Bowler | 6 | 1 | 0.33 | 5.0 | 2 | 55.00 |
| M Zdravkova | Batter | 6 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 38.00 |
| V Atanasova | Bowler | 6 | 1 | 0.33 | 2.7 | 2 | 70.00 |
| K Marinkova | Batter | 3 | 14 | 7.00 | 33.3 | 0 | — |
| V Kostova | Batter | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| I Stoilva | Batter | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| S Yordanova | Batter | 2 | 14 | 7.00 | 66.7 | 0 | — |
| Deya Stefanova | Batter | 2 | 2 | 2.00 | 28.6 | 2 | 22.50 |
| N Tropolova | Batter | 2 | 5 | — | 27.8 | 1 | 32.00 |
| K Kondikakova | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |




