Switzerland
National · Women
- Played
- 16
- Won
- 11
- Lost
- 5
- Squad
- 21
Full squad21 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Medagoda | Bowler | 12 | 38 | 12.67 | 80.9 | 4 | 39.00 |
| Naina Saju | Bowler | 11 | 10 | 5.00 | 55.6 | 9 | 20.44 |
| S Dabholkatr | Bowler | 11 | 23 | 7.67 | 92.0 | 8 | 18.63 |
| Meghna Rajan | Allrounder | 11 | 355 | 71.00 | 101.4 | 15 | 8.47 |
| L Pickard | Batter | 10 | 112 | 14.00 | 58.0 | 0 | — |
| Natalie Clarke | Bowler | 9 | 19 | 4.75 | 57.6 | 0 | — |
| Ananya Srinivasan | Batter | 8 | 32 | 16.00 | 68.1 | 0 | — |
| F Kuenburg | Wicketkeeper Batter | 8 | 177 | 35.40 | 117.2 | 0 | — |
| M Parinitha | Bowler | 7 | 1 | 1.00 | 20.0 | 10 | 12.40 |
| Saranya Kotha | Bowler | 6 | 0 | — | — | 5 | 10.40 |
| Amrita Sasidharan | Batter | 6 | 128 | 21.33 | 85.9 | 0 | — |
| Metty Fernandes | Bowler | 5 | 0 | — | — | 4 | 14.75 |
| S Divya | Batter | 5 | 10 | 3.33 | 43.5 | 0 | — |
| Samiha Konuganti | Bowler | 4 | 8 | 4.00 | 32.0 | 2 | 41.50 |
| Sejal Vinod | Batter | 4 | 8 | 8.00 | 26.7 | 3 | 14.33 |
| M Holmes | Batter | 4 | 12 | 12.00 | 52.2 | 0 | — |
| Vani Dhanuka | Bowler | 4 | 90 | 22.50 | 98.9 | 4 | 15.00 |
| J Edmiston | Batter | 3 | 0 | — | — | 1 | 38.00 |
| F Elizabet | Batter | 2 | 4 | 4.00 | 28.6 | 0 | — |
| Ramya Krishnamurthy | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| Sneha Shankar | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |




