Bangladesh vs Sri Lanka: Kavisha Dilhari's 3 for 48 sets up the chase in a 7-wicket win
Sri Lanka beat Bangladesh by 7 wickets. Sobhana Mostary made 74 (80), Kavisha Dilhari took 3 for 48.

Sri Lanka beat Bangladesh by 7 wickets in the Match 3 of Sri Lanka Women tour of Bangladesh at Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi, Rajshahi. Bangladesh made 213 for 8 in 50 overs; Sri Lanka replied with 214 for 3 in 46.3 overs. Sobhana Mostary top-scored with 74 (80) at a strike rate of 92.5, and Kavisha Dilhari returned 3 for 48.
How the innings unfolded
Bangladesh — 213 for 8 in 50 overs
Scored at 4.26 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 34 | 2 | 3.40 | 5 (5×4, 0×6) |
| Middle overs | 113 | 3 | 3.77 | 7 (7×4, 0×6) |
| Death overs | 66 | 3 | 6.60 | 7 (7×4, 0×6) |
The largest stand was 65 for the 4th wicket between Sobhana Mostary and Nigar Sultana, from 104 balls (3.75 an over).
Sri Lanka — 214 for 3 in 46.3 overs
Scored at 4.60 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 36 | 0 | 3.60 | 7 (7×4, 0×6) |
| Middle overs | 131 | 0 | 4.37 | 15 (15×4, 0×6) |
| Death overs | 47 | 0 | 7.23 | 8 (8×4, 0×6) |
With the bat
| Batter | Team | Runs | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobhana Mostary | Bangladesh | 74 | 80 | 92.5 | 8 | 0 |
| Nigar Sultana | Bangladesh | 40 | 90 | 44.4 | 1 | 0 |
| Sharmin Akhter | Bangladesh | 25 | 36 | 69.4 | 3 | 0 |
| Ritu Moni | Bangladesh | 20 | 16 | 125.0 | 3 | 0 |
| Sharmin Sultana | Bangladesh | 17 | 29 | 58.6 | 3 | 0 |
With the ball
| Bowler | Team | Overs | Figures | Economy | Maidens |
|---|---|---|---|---|---|
| Kavisha Dilhari | Sri Lanka | 10 | 3 for 48 | 4.80 | 0 |
| NM Meepage | Sri Lanka | 10 | 2 for 40 | 4.00 | 1 |
| Chamari Atapattu | Sri Lanka | 9 | 1 for 35 | 3.89 | 0 |
| Malki Madara | Sri Lanka | 9 | 1 for 48 | 5.33 | 1 |
| Nilakshi de Silva | Sri Lanka | 2 | 0 for 10 | 5.00 | 0 |
The stands that mattered
- 65 (104 balls) for Bangladesh's 4th wicket — Sobhana Mostary and Nigar Sultana
- 35 (69 balls) for Bangladesh's 3rd wicket — Nigar Sultana and Sharmin Akhter
- 30 (25 balls) for Bangladesh's 7th wicket — Ritu Moni and Sobhana Mostary
The full scorecard and ball-by-ball record are available for every delivery of this match.
Conversation
Join the discussion. Replies stay attached to the article or result.
Sign in to comment, reply, or react.
Loading comments…














