Pakistan vs Sri Lanka: Sahibzada Farhan's 100 sets the target in a 5-run win
Pakistan beat Sri Lanka by 5 runs. Sahibzada Farhan made 100 (60), D Madushanka took 3 for 33.

Pakistan beat Sri Lanka by 5 runs in the Match 50 of ICC Men's T20 World Cup at Pallekele International Cricket Stadium, Kandy. Pakistan made 212 for 8 in 20 overs; Sri Lanka replied with 207 for 6 in 20 overs. Sahibzada Farhan top-scored with 100 (60) at a strike rate of 166.7, and D Madushanka returned 3 for 33.
How the innings unfolded
Pakistan — 212 for 8 in 20 overs
Scored at 10.60 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 64 | 0 | 10.67 | 11 (8×4, 3×6) |
| Middle overs | 113 | 1 | 11.30 | 14 (8×4, 6×6) |
| Death overs | 35 | 7 | 8.75 | 5 (5×4, 0×6) |
Pakistan lost 6 wickets for 12 runs, from 198 to 210.
The largest stand was 176 for the 1st wicket between Sahibzada Farhan and Fakhar Zaman, from 95 balls (11.12 an over).
Sri Lanka — 207 for 6 in 20 overs
Scored at 10.35 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 49 | 0 | 8.17 | 7 (5×4, 2×6) |
| Middle overs | 101 | 0 | 10.10 | 11 (5×4, 6×6) |
| Death overs | 57 | 0 | 14.25 | 8 (2×4, 6×6) |
With the bat
| Batter | Team | Runs | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | Pakistan | 100 | 60 | 166.7 | 9 | 5 |
| Fakhar Zaman | Pakistan | 84 | 42 | 200.0 | 9 | 4 |
| Usman Khan | Pakistan | 8* | 4 | 200.0 | 1 | 0 |
| Shadab Khan | Pakistan | 7 | 5 | 140.0 | 1 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | Pakistan | 4 | 2 | 200.0 | 1 | 0 |
With the ball
| Bowler | Team | Overs | Figures | Economy | Maidens |
|---|---|---|---|---|---|
| D Madushanka | Sri Lanka | 4 | 3 for 33 | 8.25 | 0 |
| Dasun Shanaka | Sri Lanka | 4 | 2 for 42 | 10.50 | 0 |
| Dushmantha Chameera | Sri Lanka | 4 | 1 for 48 | 12.00 | 0 |
| Janith Liyanage | Sri Lanka | 1 | 0 for 14 | 14.00 | 0 |
| Maheesh Theekshana | Sri Lanka | 4 | 0 for 35 | 8.75 | 0 |
The stands that mattered
- 176 (95 balls) for Pakistan's 1st wicket — Sahibzada Farhan and Fakhar Zaman
- 19 (9 balls) for Pakistan's 3rd wicket — Shadab Khan and Sahibzada Farhan
- 4 (3 balls) for Pakistan's 6th wicket — Usman Khan and Sahibzada Farhan
The full scorecard and ball-by-ball record are available for every delivery of this match.
Conversation
Join the discussion. Replies stay attached to the article or result.
Sign in to comment, reply, or react.
Loading comments…














