Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy ·

2022
Teams: Kenya
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
2022 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4.50 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | T20I | 5 | 0 | 64 | 21 | 12.80 | 118.52 | 0 | 0 |
| 2022 | T20I | 2 | 0 | 9 | 6 | 4.50 | 36.00 | 0 | 0 |
| 2021 | T20I | 9 | 2 | 303 | 103 | 43.29 | 156.19 | 0 | 1 |
| 2019 | T20I | 4 | 0 | 17 | 10 | 4.25 | 73.91 | 0 | 0 |
| 2014 | ODI | 2 | 0 | 94 | 89 | 47.00 | 82.46 | 1 | 0 |
| 2013 | ODI | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 104.00 | 0 | 0 |
| 2013 | T20I | 6 | 0 | 136 | 47 | 22.67 | 119.30 | 0 | 0 |
| 2 |
| 94 |
| 47.00 |
| 82.46 |
| 2013 | 7 | 162 | 23.14 | 117 |
|---|
| 2012 | 6 | 33 | 8.25 | 67.35 |
|---|
| 2011 | 3 | 43 | 14.33 | 66.15 |
|---|
| 2010 | 1 | 79 | 79.00 | 165 |
|---|
| 2009 | 2 | 54 | 27.00 | 72.00 |
|---|
| 2008 | 3 | 62 | 20.67 | 63.27 |
|---|
| 2007 | 6 | 203 | 50.75 | 66.34 |
|---|