Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2022
Top 12%T20I strike rate · ranked against 269 qualified
Photograph by Amal316, CC BY-SA 4.0, via Wikipedia.
Teams: England
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | T20I | 10 | 1 | 354 | 86 | 39.33 | 151.93 | 4 | 0 |
| 2019 | ODI | 2 | 0 | 105 | 82 | 52.50 | 97.22 | 1 | 0 |
| 2019 | T20I | 3 | 0 | 39 | 20 | 13.00 | 156.00 | 0 | 0 |
| 2018 | ODI | 9 | 1 | 381 | 147 | 47.63 | 96.46 | 2 | 1 |
| 2018 | T20I | 9 | 1 | 222 | 58 | 27.75 | 142.31 | 1 | 0 |
| 2017 | ODI | 13 | 1 | 427 | 110 | 35.58 | 100.95 | 3 | 1 |
| 2017 | T20I | 2 | 1 | 83 | 47 | 83.00 | 125.76 | 0 | 0 |
| 2016 | ODI | 12 | 1 | 693 | 171 | 63.00 | 102.36 | 3 | 3 |
| 2016 | T20I | 7 | 0 | 118 | 37 | 16.86 | 122.92 | 0 | 0 |
| 2015 | ODI | 13 | 0 | 376 | 109 | 28.92 | 94.47 | 2 | 1 |
| 2015 | T20I | 4 | 0 | 49 | 27 | 12.25 | 98.00 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 25 | 26 | 26.0 | 104.0 | 12.0% | 40.0% |
| vs Pace | 72 | 110 | 36.7 | 152.8 | 23.6% | 43.1% |
| Powerplay (1–6) | 143 | 201 |
| 20 |
| 811 |
| 45.06 |
| 105 |
| 2015 | 17 | 425 | 25.00 | 94.87 |
|---|
| 2014 | 16 | 493 | 32.87 | 117 |
|---|
| 2013 | 7 | 247 | 49.40 | 153 |
|---|
| 2012 | 8 | 309 | 44.14 | 142 |
|---|
| 2011 | 4 | 75 | 25.00 | 96.15 |
|---|
2022 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 10 | 10 | 1 | 354 | 86 | 39.33 | 151.93 | 4 | 0 | 41 | 13 |
| 33.5 |
| 140.6 |
| 23.1% |
| 46.2% |
| Middle (7–15) | 92 | 148 | 148.0 | 160.9 | 21.7% | 25.0% |
| Death (16+) | 10 | 15 | 7.5 | 150.0 | 30.0% | 40.0% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 94 | 131 | 26.2 | 139.4 | 21.3% | 36.2% |
| Australia | 59 | 88 | 44.0 | 149.2 | 27.1% | 44.1% |
| India | 47 | 86 | — | 183.0 | 23.4% | 27.7% |
| New Zealand | 40 | 52 | 52.0 | 130.0 | 20.0% | 45.0% |
| Ireland | 5 | 7 | 7.0 | 140.0 | 20.0% | 40.0% |