
2018
Fargana Hoque
- Role
- Batter
- Age
- 33
- Born
- 1993-03-19
- Birthplace
- Gaibandha
- Matches
- 22
- Runs
- 369
- 20 inn
- Best
- 69
- Hundreds
- 0
Photograph by Digimarka, CC BY-SA 4.0, via Wikipedia.
Teams: Bangladesh
2018 season
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
Season overview
Batting
2018 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 1 | 69 | 69 | 34.50 | 45.10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 19 | 17 | 4 | 300 | 66 | 23.08 | 88.24 | 2 | 0 | 25 | 4 |
Season breakdown
Batting statistics
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ODI | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 42.31 | 0 | 0 |
| 2025 | ODI | 12 | 0 | 249 | 57 | 20.75 | 47.25 | 2 | 0 |
| 2024 | ODI | 6 | 0 | 184 | 61 | 30.67 | 50.27 | 3 | 0 |
| 2023 | ODI | 9 | 0 | 452 | 107 | 50.22 | 55.60 | 1 | 2 |
| 2023 | T20I | 2 | 0 | 17 | 10 | 8.50 | 60.71 | 0 | 0 |
| 2022 | ODI | 9 | 0 | 194 | 71 | 21.56 | 50.26 | 2 | 0 |
| 2022 | T20I | 13 | 3 | 232 | 61 | 23.20 | 78.64 | 1 | 0 |
| 2021 | ODI | 2 | 1 | 45 | 45 | 45.00 | 48.39 | 0 | 0 |
Splits
Batting splits
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 117 | 90 | 90.0 | 76.9 | 6.0% | 49.6% |
| vs Pace | 145 | 76 | 9.5 | 52.4 | 5.5% | 66.2% |
| Powerplay (1–6) | 79 | 38 | 7.6 | 48.1 | 6.3% | 72.2% |
| Middle (7–15) | 270 | 223 | 37.2 | 82.6 | 7.4% | 47.0% |
| Death (16+) | 139 | 104 | 34.7 | 74.8 | 6.5% | 52.5% |
Batting by opposition
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 228 | 126 | 25.2 | 55.3 | 4.4% | 61.8% |
| Ireland | 122 | 131 | 43.7 | 107.4 | 10.7% | 38.5% |
| India | 63 | 63 | 63.0 | 100.0 | 11.1% | 39.7% |
| Papua New Guinea | 26 | 17 | — | 65.4 | 3.8% | 53.8% |
| Malaysia | 14 | 5 | 5.0 | 35.7 | 0.0% | 64.3% |
| Netherlands | 9 | 11 | — | 122.2 | 22.2% | 44.4% |
| West Indies | 8 | 8 | 8.0 | 100.0 | 12.5% | 37.5% |
| Pakistan | 8 | 2 | 2.0 | 25.0 | 0.0% | 75.0% |
| England | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 100.0% |
| Scotland | 3 | 2 | — | 66.7 | 0.0% | 33.3% |




