Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2008
Photograph by The original uploader was Tigerlillythe7th at English Wikipedia., CC BY-SA 3.0, via Wikipedia.
Teams: England
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ODI | 8 | 1 | 308 | 88 | 44.00 | 79.38 | 3 | 0 |
| 2014 | ODI | 11 | 0 | 337 | 68 | 30.64 | 85.32 | 3 | 0 |
| 2014 | T20I | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 76.47 | 0 | 0 |
| 2013 | ODI | 15 | 1 | 601 | 113 | 42.93 | 77.65 | 4 | 1 |
| 2012 | ODI | 9 | 1 | 354 | 88 | 44.25 | 78.15 | 3 | 0 |
| 2011 | ODI | 20 | 1 | 427 | 81 | 22.47 | 76.25 | 1 | 0 |
| 2011 | T20I | 2 | 0 | 66 | 39 | 33.00 | 140.43 | 0 | 0 |
| 2010 | ODI | 3 | 2 | 112 | 84 | 112.00 | 73.20 | 1 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powerplay (1–6) | 228 | 164 | 41.0 | 71.9 | 10.5% | 67.5% |
| Middle (7–15) | 311 | 264 | 37.7 | 84.9 | 12.9% | 60.1% |
| Death (16+) | 729 | 440 |
| 9 |
| 354 |
| 44.25 |
| 78.15 |
| — | — |
| 2011 | 23 | 493 | 23.48 | 81.22 | — | — |
|---|
| 2010 | 3 | 112 | 112 | 73.20 | — | — |
|---|
| 2008 | 23 | 793 | 36.05 | 70.55 | — | — |
|---|
| 2007 | 36 | 1513 | 36.90 | 63.17 | — | — |
|---|
| 2006 | 27 | 1376 | 45.87 | 57.55 | 3 | 7.15 |
|---|
| 2005 | 12 | 478 | 43.45 | 59.45 | 1 | 4.71 |
|---|
| 2004 | 3 | 110 | 36.67 | 62.50 | 3 | 2.45 |
|---|
2008 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 5 | 0 | 250 | 199 | 50.00 | 55.19 | 0 | 1 | 27 | 1 |
| ODI | 16 | 16 | 1 | 470 | 73 | 31.33 | 76.92 | 2 | 0 | 58 | 3 |
| T20I | 3 | 3 | 1 | 73 | 60 | 36.50 | 121.67 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 36.7 |
| 60.4 |
| 6.9% |
| 67.8% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 717 | 432 | 61.7 | 60.3 | 7.3% | 69.9% |
| New Zealand | 451 | 352 | 29.3 | 78.0 | 11.1% | 61.6% |
| India | 100 | 84 | 21.0 | 84.0 | 12.0% | 56.0% |