Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2005
Teams: Sri Lanka, Asia XI, ICC World XI
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ODI | 12 | 3 | 855 | 124 | 95.00 | 103.64 | 2 | 5 |
| 2014 | ODI | 19 | 0 | 770 | 128 | 40.53 | 92.22 | 2 | 4 |
| 2014 | T20I | 7 | 1 | 119 | 52 | 19.83 | 103.48 | 1 | 0 |
| 2013 | ODI | 18 | 3 | 939 | 169 | 62.60 | 92.79 | 9 | 1 |
| 2013 | T20I | 4 | 2 | 124 | 44 | 62.00 | 130.53 | 0 | 0 |
| 2012 | ODI | 26 | 2 | 935 | 105 | 38.96 | 77.53 | 5 | 2 |
| 2012 | T20I | 3 | 0 | 40 | 19 | 13.33 | 125.00 | 0 | 0 |
| 2011 | ODI | 15 | 3 | 718 | 111 | 59.83 | 70.60 | 6 | 1 |
| 2011 | T20I | 3 | 1 | 82 | 43 | 41.00 | 117.14 | 0 | 0 |
| 2010 | ODI | 16 | 2 | 677 | 74 | 48.36 | 83.17 | 7 | 0 |
| 2010 | T20I | 8 | 1 | 188 | 68 | 26.86 | 106.82 | 1 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Pace | 5 | 9 | — | 180.0 | 20.0% | 20.0% |
| Powerplay (1–6) | 149 | 94 | 47.0 | 63.1 | 10.1% | 74.5% |
| Middle (7–15) | 266 | 182 |
| 19 |
| 800 |
| 57.14 |
| 73.60 |
| 2010 | 24 | 865 | 41.19 | 87.37 |
|---|
| 2009 | 35 | 1277 | 39.91 | 99.30 |
|---|
| 2008 | 23 | 829 | 39.48 | 77.48 |
|---|
| 2007 | 33 | 1360 | 43.87 | 70.21 |
|---|
| 2006 | 41 | 2150 | 52.44 | 68.56 |
|---|
| 2005 | 16 | 462 | 28.88 | 60.31 |
|---|
| 2004 | 16 | 713 | 71.30 | 77.75 |
|---|
| 2003 | 20 | 629 | 44.93 | 76.52 |
|---|
| 2002 | 1 | 22 | 22.00 | 78.57 |
|---|
2005 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 3 | 4 | 0 | 93 | 41 | 23.25 | 37.35 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| ODI | 13 | 13 | 1 | 369 | 79 | 30.75 | 71.37 | 2 | 0 | 46 | 3 |
| 36.4 |
| 68.4 |
| 9.8% |
| 70.3% |
| Death (16+) | 360 | 189 | 21.0 | 52.5 | 4.7% | 68.3% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 361 | 214 | 26.8 | 59.3 | 7.8% | 73.1% |
| Bangladesh | 136 | 57 | 19.0 | 41.9 | 2.2% | 68.4% |
| West Indies | 129 | 86 | 86.0 | 66.7 | 7.0% | 62.0% |
| Africa XI | 86 | 36 | 36.0 | 41.9 | 7.0% | 82.6% |
| Australia | 57 | 72 | 36.0 | 126.3 | 21.1% | 52.6% |
| New Zealand | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 100.0% |