Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2020
Teams: New Zealand
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
2020 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 1 | 132 | 78 | 26.40 | 72.93 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| T20I | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 20.00 | 71.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ODI | 6 | 1 | 132 | 78 | 26.40 | 72.93 | 1 | 0 |
| 2020 | T20I | 3 | 2 | 20 | 15 | 20.00 | 71.43 | 0 | 0 |
| 2019 | ODI | 2 | 0 | 60 | 48 | 30.00 | 62.50 | 0 | 0 |
| 2017 | ODI | 4 | 0 | 85 | 52 | 21.25 | 82.52 | 1 | 0 |
| 2017 | T20I | 4 | 1 | 25 | 14 | 8.33 | 89.29 | 0 | 0 |
| 2016 | ODI | 5 | 0 | 51 | 34 | 10.20 | 69.86 | 0 | 0 |
| 2016 | T20I | 2 | 0 | 19 | 17 | 9.50 | 67.86 | 0 | 0 |
| 2015 | ODI | 3 | 0 | 24 | 10 | 8.00 | 57.14 | 0 | 0 |
| 2014 | T20I | 3 | 1 | 48 | 31 | 24.00 | 92.31 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 134 | 74 | 37.0 | 55.2 | 3.7% | 63.4% |
| vs Pace | 73 | 76 | 25.3 | 104.1 | 9.6% | 39.7% |
| Middle (7–15) | 22 | 7 | — | 31.8 | 0.0% | 77.3% |
| Death (16+) | 187 | 145 | 29.0 | 77.5 | 6.4% | 51.9% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 116 | 94 | 31.3 | 81.0 | 6.0% | 50.9% |
| Australia | 93 | 58 | 29.0 | 62.4 | 5.4% | 59.1% |