Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

Bangladesh · 2018
Teams: Rangpur Riders, Bangladesh
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Test | 1 | 0 | 126 | 126 | 126.00 | 79.25 | 0 | 1 |
| 2026 | ODI | 7 | 2 | 252 | 76 | 50.40 | 78.50 | 2 | 0 |
| 2026 | T20I | 4 | 0 | 94 | 26 | 23.50 | 146.88 | 0 | 0 |
| 2026 | T20 | 10 | 1 | 155 | 39 | 17.22 | 120.16 | 0 | 0 |
| 2025 | Test | 3 | 0 | 153 | 90 | 51.00 | 78.87 | 2 | 0 |
| 2025 | T20I | 36 | 4 | 910 | 76 | 28.44 | 132.85 | 8 | 0 |
| 2025 | T20 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 151.61 | 0 | 0 |
| 2024 | Test | 10 | 0 | 316 | 138 | 31.60 | 57.98 | 1 | 1 |
| 2024 | ODI | 5 | 0 | 6 | 4 | 1.20 | 18.75 | 0 | 0 |
| 2024 | T20I | 16 | 0 | 176 | 36 | 11.00 | 89.34 | 0 | 0 |
| 2023 | ODI | 20 | 2 | 486 | 76 | 27.00 | 88.04 | 4 | 0 |
| 2023 | T20I | 6 | 1 | 262 | 83 | 52.40 | 153.22 | 2 | 0 |
| 2022 | Test | 9 | 0 | 328 | 102 | 36.44 | 62.36 | 1 | 1 |
| 2022 | ODI | 6 | 2 | 240 | 81 | 60.00 | 81.36 | 2 | 0 |
| 2022 | T20I | 15 | 0 | 396 | 69 | 26.40 | 136.08 | 2 | 0 |
| 2021 | Test | 7 | 0 | 419 | 114 | 59.86 | 58.60 | 4 | 1 |
| 2021 | ODI | 9 | 0 | 133 | 32 | 14.78 | 60.18 | 0 | 0 |
| 2021 | T20I | 13 | 0 | 187 | 44 | 14.38 | 95.90 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 93 | 92 | 92.0 | 98.9 | 15.1% | 55.9% |
| vs Pace | 110 | 102 | 51.0 | 92.7 | 13.6% | 57.3% |
| Powerplay (1–6) | 328 | 297 |
| 27 |
| 964 |
| 34.43 |
| 86.69 |
| 2021 | 27 | 739 | 25.48 | 65.34 |
|---|
| 2020 | 8 | 512 | 73.14 | 107 |
|---|
| 2019 | 16 | 364 | 21.41 | 87.50 |
|---|
| 2018 | 20 | 708 | 30.78 | 86.24 |
|---|
| 2017 | 6 | 201 | 22.33 | 74.44 |
|---|
| 2015 | 11 | 156 | 15.60 | 81.68 |
|---|
2018 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 4 | 7 | 0 | 175 | 94 | 25.00 | 53.19 | 1 | 0 | 22 | 0 |
| ODI | 8 | 8 | 0 | 287 | 121 | 35.88 | 87.23 | 1 | 1 | 36 | 3 |
| T20I | 8 | 8 | 0 | 246 | 61 | 30.75 | 150.92 | 2 | 0 | 23 | 11 |
| 42.4 |
| 90.5 |
| 13.7% |
| 63.7% |
| Middle (7–15) | 257 | 236 | 26.2 | 91.8 | 11.7% | 53.7% |
| Death (16+) | 323 | 195 | 27.9 | 60.4 | 6.5% | 63.5% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies | 342 | 334 | 27.8 | 97.7 | 14.3% | 59.4% |
| Zimbabwe | 192 | 119 | 29.8 | 62.0 | 8.9% | 69.3% |
| Sri Lanka | 180 | 89 | 44.5 | 49.4 | 5.6% | 69.4% |
| India | 178 | 180 | 36.0 | 101.1 | 11.2% | 44.9% |
| Pakistan | 16 | 6 | — | 37.5 | 0.0% | 68.8% |