Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2019
Teams: India
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ODI | 12 | 2 | 414 | 68 | 41.40 | 72.63 | 5 | 0 |
| 2021 | Test | 3 | 0 | 36 | 30 | 12.00 | 36.00 | 0 | 0 |
| 2021 | ODI | 8 | 1 | 412 | 79 | 58.86 | 64.38 | 5 | 0 |
| 2019 | ODI | 11 | 3 | 338 | 66 | 42.25 | 58.28 | 2 | 0 |
| 2019 | T20I | 4 | 2 | 81 | 30 | 40.50 | 90.00 | 0 | 0 |
| 2018 | ODI | 8 | 3 | 294 | 125 | 58.80 | 63.36 | 2 | 1 |
| 2018 | T20I | 18 | 3 | 558 | 97 | 37.20 | 104.89 | 7 | 0 |
| 2017 | ODI | 15 | 4 | 783 | 109 | 71.18 | 76.69 | 9 | 1 |
| 2016 | ODI | 1 | 0 | 89 | 89 | 89.00 | 78.76 | 1 | 0 |
| 2016 | T20I | 7 | 2 | 200 | 73 | 40.00 | 93.90 | 1 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 148 | 101 | — | 68.2 | 8.8% | 60.1% |
| vs Pace | 255 | 127 | 21.2 | 49.8 | 5.5% | 68.6% |
| Powerplay (1–6) | 34 | 6 |
| 18 |
| 783 |
| 71.18 |
| 76.69 |
| 2016 | 8 | 289 | 48.17 | 88.65 |
|---|
| 2015 | 2 | 81 | — | 92.05 |
|---|
| 2014 | 6 | 217 | 36.17 | 80.67 |
|---|
| 2013 | 1 | 20 | 20.00 | 64.52 |
|---|
| 2012 | 11 | 373 | 53.29 | 75.97 |
|---|
| 2010 | 1 | 16 | 16.00 | 88.89 |
|---|
| 2009 | 1 | 20 | 20.00 | 90.91 |
|---|
| 2008 | 2 | 102 | 102 | 87.93 |
|---|
2019 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 11 | 3 | 338 | 66 | 42.25 | 58.28 | 2 | 0 | 34 | 2 |
| T20I | 4 | 4 | 2 | 81 | 30 | 40.50 | 90.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| — |
| 17.6 |
| 0.0% |
| 82.4% |
| Middle (7–15) | 175 | 93 | 31.0 | 53.1 | 3.4% | 61.7% |
| Death (16+) | 461 | 320 | 45.7 | 69.4 | 8.2% | 58.1% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 225 | 155 | 38.8 | 68.9 | 8.0% | 57.8% |
| New Zealand | 159 | 96 | 96.0 | 60.4 | 5.7% | 61.6% |
| South Africa | 152 | 88 | 44.0 | 57.9 | 6.6% | 63.8% |
| West Indies | 134 | 80 | 26.7 | 59.7 | 5.2% | 59.0% |