
2009
Mohammad Yousuf
- Role
- Batter
- Age
- 51
- Born
- 1974-08-27
- Birthplace
- Lahore
- Matches
- 9
- Runs
- 301
- 9 inn
- Best
- 87
- Hundreds
- 0
Photograph by Harrias, CC BY-SA 3.0, via Wikipedia.
2009 season
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
Season overview
Batting
2009 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 9 | 0 | 301 | 87 | 33.44 | 73.41 | 1 | 0 | 28 | 1 |
Season breakdown
Batting statistics
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ODI | 9 | 0 | 169 | 58 | 18.78 | 66.80 | 1 | 0 |
| 2010 | T20I | 2 | 0 | 30 | 26 | 15.00 | 125.00 | 0 | 0 |
| 2009 | ODI | 9 | 0 | 301 | 87 | 33.44 | 73.41 | 1 | 0 |
| 2008 | ODI | 12 | 4 | 507 | 108 | 63.38 | 94.94 | 2 | 2 |
| 2007 | Test | 3 | 0 | 133 | 83 | 44.33 | 76.44 | 1 | 0 |
| 2007 | ODI | 16 | 3 | 809 | 117 | 62.23 | 78.85 | 7 | 2 |
| 2006 | Test | 14 | 1 | 1255 | 202 | 96.54 | 59.31 | 3 | 5 |
| 2006 | ODI | 15 | 2 | 451 | 67 | 34.69 | 59.26 | 3 | 0 |
| 2006 | T20I | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 105.26 | 0 | 0 |
| 2005 | Test | 4 | 0 | 119 | 78 | 29.75 | 51.29 | 1 | 0 |
| 2005 | ODI | 13 | 1 | 584 | 105 | 48.67 | 88.35 | 7 | 1 |
Bowling statistics
| Season | Format | Overs | Wkts | Runs | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ODI | 0.1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1w |
Splits
Batting splits
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Pace | 17 | 13 | — | 76.5 | 5.9% | 47.1% |
| Powerplay (1–6) | 16 | 4 | — | 25.0 | 0.0% | 75.0% |
| Middle (7–15) | 95 | 64 | 64.0 | 67.4 | 9.5% | 64.2% |
| Death (16+) | 299 | 233 | 29.1 | 77.9 | 6.7% | 48.2% |
Batting by opposition
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 145 | 93 | 31.0 | 64.1 | 6.2% | 59.3% |
| India | 88 | 87 | 87.0 | 98.9 | 8.0% | 29.5% |
| Sri Lanka | 77 | 53 | 17.7 | 68.8 | 7.8% | 61.0% |
| Australia | 69 | 45 | 45.0 | 65.2 | 4.3% | 53.6% |
| West Indies | 31 | 23 | 23.0 | 74.2 | 12.9% | 67.7% |




