Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2012
Teams: India
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
2012 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 4 | 0 | 63 | 60 | 15.75 | 48.84 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 8 | 7 | 1 | 185 | 51 | 30.83 | 93.43 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Test | 4 | 1 | 118 | 41 | 39.33 | 32.60 | 0 | 0 |
| 2021 | ODI | 6 | 2 | 295 | 104 | 73.75 | 68.93 | 2 | 1 |
| 2019 | ODI | 8 | 0 | 307 | 77 | 38.38 | 56.75 | 3 | 0 |
| 2018 | ODI | 5 | 0 | 111 | 37 | 22.20 | 54.41 | 0 | 0 |
| 2017 | ODI | 13 | 2 | 544 | 106 | 49.45 | 68.17 | 3 | 1 |
| 2016 | ODI | 1 | 1 | 24 | 24 | — | 75.00 | 0 | 0 |
| 2014 | ODI | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 33.33 | 0 | 0 |
| 2014 | T20I | 3 | 1 | 39 | 17 | 19.50 | 88.64 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 5 | 4 | — | 80.0 | 0.0% | 20.0% |
| vs Pace | 40 | 21 | — | 52.5 | 7.5% | 80.0% |
| Powerplay (1–6) | 148 | 105 | 26.3 | 70.9 | 10.8% | 67.6% |
| Middle (7–15) | 127 | 105 | 26.3 | 82.7 | 7.9% | 48.8% |
| Death (16+) | 51 | 38 | 38.0 | 74.5 | 5.9% | 52.9% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 213 | 139 | 23.2 | 65.3 | 7.0% | 62.4% |
| Pakistan | 52 | 43 | 21.5 | 82.7 | 9.6% | 53.8% |
| Sri Lanka | 40 | 45 | — | 112.5 | 12.5% | 35.0% |
| Australia | 21 | 21 | 21.0 | 100.0 | 19.0% | 66.7% |