
2009
Tim Paine
- Role
- Wicketkeeper Batter
- Age
- 41
- Born
- 1984-12-08
- Birthplace
- Hobart
- Matches
- 14
- Runs
- 389
- 13 inn
- Best
- 111
- Hundreds
- 1
Photograph by paddynapper, CC BY-SA 2.0, via Wikipedia.
Teams: Australia, ICC World XI
2009 season
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
Season overview
Batting
2009 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 13 | 13 | 0 | 389 | 111 | 29.92 | 72.44 | 3 | 1 | 49 | 3 |
| T20I | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season breakdown
Batting statistics
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Test | 3 | 0 | 78 | 50 | 26.00 | 51.66 | 1 | 0 |
| 2020 | Test | 4 | 1 | 122 | 73 | 40.67 | 51.26 | 1 | 0 |
| 2019 | Test | 15 | 1 | 316 | 79 | 22.57 | 48.69 | 2 | 0 |
| 2018 | Test | 15 | 3 | 442 | 62 | 36.83 | 40.85 | 2 | 0 |
| 2018 | ODI | 7 | 0 | 97 | 34 | 13.86 | 80.17 | 0 | 0 |
| 2017 | Test | 4 | 0 | 105 | 57 | 26.25 | 50.72 | 1 | 0 |
| 2017 | T20I | 5 | 1 | 35 | 17 | 8.75 | 102.94 | 0 | 0 |
| 2011 | ODI | 2 | 0 | 12 | 7 | 6.00 | 80.00 | 0 | 0 |
| 2011 | T20I | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 175.00 | 0 | 0 |
Splits
Batting splits
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 30 | 28 | 28.0 | 93.3 | 10.0% | 53.3% |
| vs Pace | 36 | 31 | — | 86.1 | 13.9% | 55.6% |
| Powerplay (1–6) | 180 | 98 | 24.5 | 54.4 | 7.8% | 71.1% |
| Middle (7–15) | 211 | 190 | 95.0 | 90.0 | 13.7% | 59.7% |
| Death (16+) | 144 | 101 | 16.8 | 70.1 | 6.3% | 54.9% |
Batting by opposition
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 297 | 212 | 35.3 | 71.4 | 9.1% | 62.0% |
| India | 134 | 114 | 38.0 | 85.1 | 13.4% | 59.7% |
| West Indies | 58 | 33 | 33.0 | 56.9 | 5.2% | 62.1% |
| Pakistan | 40 | 29 | 29.0 | 72.5 | 10.0% | 70.0% |
| New Zealand | 6 | 1 | 1.0 | 16.7 | 0.0% | 83.3% |




