
2011
Upul Tharanga
- Role
- Batter
- Age
- 41
- Born
- 1985-02-02
- Birthplace
- Balapitiya
- Matches
- 13
- Runs
- 484
- 13 inn
- Best
- 133
- Hundreds
- 2
Photograph by Pakistan Cricket Board, CC BY 3.0, via Wikipedia.
2011 season
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
Season overview
Batting
2011 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 12 | 2 | 472 | 133 | 47.20 | 76.25 | 2 | 2 | 59 | 2 |
| T20I | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 92.31 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Season breakdown
Batting statistics
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ODI | 3 | 0 | 15 | 9 | 5.00 | 60.00 | 0 | 0 |
| 2018 | ODI | 8 | 0 | 174 | 56 | 21.75 | 73.73 | 1 | 0 |
| 2017 | Test | 9 | 0 | 241 | 115 | 26.78 | 56.97 | 1 | 1 |
| 2017 | ODI | 19 | 4 | 858 | 119 | 57.20 | 92.96 | 6 | 2 |
| 2017 | T20I | 10 | 0 | 171 | 47 | 17.10 | 128.57 | 0 | 0 |
| 2016 | ODI | 8 | 3 | 192 | 57 | 38.40 | 76.80 | 2 | 0 |
| 2015 | ODI | 4 | 0 | 68 | 28 | 17.00 | 76.40 | 0 | 0 |
| 2014 | ODI | 5 | 0 | 111 | 28 | 22.20 | 63.43 | 0 | 0 |
Splits
Batting splits
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Pace | 16 | 12 | — | 75.0 | 12.5% | 75.0% |
| Powerplay (1–6) | 230 | 156 | 52.0 | 67.8 | 8.7% | 68.3% |
| Middle (7–15) | 162 | 106 | 26.5 | 65.4 | 8.6% | 64.2% |
| Death (16+) | 270 | 243 | 81.0 | 90.0 | 11.5% | 50.0% |
Batting by opposition
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 212 | 136 | 27.2 | 64.2 | 7.5% | 65.1% |
| Zimbabwe | 140 | 132 | 132.0 | 94.3 | 12.1% | 45.7% |
| England | 122 | 102 | — | 83.6 | 10.7% | 56.6% |
| Kenya | 59 | 67 | — | 113.6 | 20.3% | 54.2% |
| Australia | 40 | 14 | 7.0 | 35.0 | 2.5% | 75.0% |
| New Zealand | 38 | 33 | 33.0 | 86.8 | 13.2% | 63.2% |
| Canada | 31 | 19 | — | 61.3 | 3.2% | 67.7% |
| India | 20 | 2 | 2.0 | 10.0 | 0.0% | 90.0% |




