Bowling Strike Rate — ODI, 2016
Men's cricket. Balls per wicket, lowest first. · min. 6 wickets Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Chad Soper | 14.80 | 10 | 12.30 | 4.99 |
| 2 | Pat Cummins | 15.17 | 6 | 11.17 | 4.42 |
| 3 | Ajay Mishra | 17.93 | 15 | 14.33 | 4.80 |
| 4 | Kedar Jadhav | 18.00 | 6 | 12.17 | 4.06 |
| 5 | Chris Sole | 19.71 | 7 | 14.43 | 4.39 |
| 6 | Alasdair Evans | 20.88 | 8 | 20.63 | 5.93 |
| 7 | Reece Topley | 21.00 | 8 | 22.50 | 6.43 |
| 8 | Aaron Phangiso | 21.60 | 10 | 16.80 | 4.67 |
| 9 | Asela Gunaratne | 22.50 | 8 | 14.75 | 3.93 |
| 10 | Anshuman Rath | 23.00 | 6 | 10.50 | 2.74 |
| 11 | Matt Henry | 23.81 | 21 | 24.57 | 6.19 |
| 12 | Barry McCarthy | 25.00 | 6 | 28.50 | 6.84 |
| 13 | Nuwan Kulasekara | 25.50 | 12 | 19.75 | 4.65 |
| 14 | Con de Lange | 25.50 | 8 | 17.63 | 4.15 |
| 15 | Jasprit Bumrah | 27.08 | 13 | 17.00 | 3.77 |
| 16 | James Neesham | 28.20 | 10 | 31.50 | 6.70 |
| 17 | Ashley Nurse | 28.50 | 8 | 23.25 | 4.89 |
| 18 | Mitchell Starc | 28.80 | 10 | 21.40 | 4.46 |
| 19 | MD Dai | 29.00 | 6 | 23.83 | 4.93 |
| 20 | Aizaz Khan | 29.00 | 6 | 34.83 | 7.21 |
| 21 | Nasum Ahmed | 29.14 | 7 | 20.57 | 4.24 |
| 22 | Chris Tremain | 30.00 | 6 | 29.50 | 5.90 |
| 23 | Suranga Lakmal | 30.13 | 16 | 25.81 | 5.14 |
| 24 | Mashrafe Mortaza | 30.44 | 9 | 25.22 | 4.97 |
| 25 | Kyle Abbott | 30.46 | 13 | 23.08 | 4.55 |
| 26 | Josh Hazlewood | 30.84 | 19 | 23.58 | 4.59 |
| 27 | Jason Holder | 30.95 | 19 | 26.32 | 5.10 |
| 28 | Umar Gul | 31.00 | 6 | 30.83 | 5.97 |
| 29 | Shannon Gabriel | 31.30 | 10 | 29.60 | 5.67 |
| 30 | Wayne Parnell | 31.57 | 7 | 30.29 | 5.76 |
| 31 | Trent Boult | 31.71 | 21 | 29.95 | 5.67 |
| 32 | Adam Zampa | 32.38 | 16 | 29.69 | 5.50 |
| 33 | Liam Plunkett | 32.40 | 15 | 30.93 | 5.73 |
| 34 | John Hastings | 33.73 | 15 | 31.80 | 5.66 |
| 35 | Taskin Ahmed | 34.29 | 7 | 34.43 | 6.03 |
| 36 | Mark Wood | 34.29 | 7 | 33.43 | 5.85 |
| 37 | Chris Woakes | 34.69 | 16 | 29.50 | 5.10 |
| 38 | James Faulkner | 34.86 | 14 | 35.00 | 6.02 |
| 39 | Chris Morris | 35.00 | 6 | 36.33 | 6.23 |
| 40 | Shakib Al Hasan | 35.25 | 8 | 34.75 | 5.91 |
| 41 | Hasan Ali | 35.27 | 11 | 31.18 | 5.30 |
| 42 | Mohammad Amir | 35.58 | 12 | 28.17 | 4.75 |
| 43 | Kagiso Rabada | 35.63 | 16 | 33.31 | 5.61 |
| 44 | Mohammad Nawaz (3) | 35.70 | 10 | 31.40 | 5.28 |
| 45 | Imad Wasim | 35.83 | 12 | 27.67 | 4.63 |
| 46 | Carlos Brathwaite | 36.00 | 15 | 34.33 | 5.72 |
| 47 | Andile Phehlukwayo | 36.00 | 6 | 33.83 | 5.64 |
| 48 | Nuwan Pradeep | 37.09 | 11 | 40.18 | 6.50 |
| 49 | Sunil Narine | 38.92 | 12 | 29.58 | 4.56 |
| 50 | Imran Tahir | 39.38 | 16 | 34.56 | 5.27 |
| 51 | Umesh Yadav | 39.42 | 12 | 42.83 | 6.52 |
| 52 | Ish Sodhi | 41.17 | 6 | 39.67 | 5.78 |
| 53 | Adam Milne | 42.17 | 6 | 41.50 | 5.91 |
| 54 | Adil Rashid | 42.32 | 19 | 36.42 | 5.16 |
| 55 | Mitchell Santner | 43.63 | 16 | 33.81 | 4.65 |
| 56 | Scott Boland | 44.14 | 14 | 47.21 | 6.42 |
| 57 | Mitchell Marsh | 44.27 | 15 | 42.20 | 5.72 |
| 58 | Tim Southee | 47.36 | 11 | 41.55 | 5.26 |
| 59 | David Willey | 47.82 | 11 | 43.55 | 5.46 |
| 60 | Wahab Riaz | 58.86 | 7 | 58.14 | 5.93 |
| 61 | Axar Patel | 60.67 | 6 | 37.33 | 3.69 |
| 62 | Moeen Ali | 69.33 | 9 | 62.44 | 5.40 |



