Papua New Guinea
Papua New Guinea
National · Men
- Played
- 120
- Won
- 45
- Lost
- 73
- Squad
- 37
Full squad37 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assad Vala | Allrounder | 117 | 2713 | 29.17 | 84.2 | 80 | 23.34 |
Tony Ura | Batter | 107 | 2692 | 30.25 | 116.1 | 0 | — |
Sese Bau | Allrounder | 106 | 1863 | 23.00 | 84.1 | 30 | 30.43 |
Lega Siaka | Allrounder | 99 | 1521 | 19.25 | 96.0 | 11 | 25.55 |
Norman Vanua | Allrounder | 98 | 1132 | 16.90 | 98.0 | 92 | 30.18 |
| CJA Amini | Allrounder | 94 | 1587 | 21.45 | 82.1 | 61 | 31.75 |
Chad Soper | Allrounder | 73 | 697 | 18.84 | 58.3 | 88 | 24.76 |
Kiplin Doriga | Wicketkeeper Batter | 68 | 788 | 15.45 | 69.6 | 0 | — |
Hiri Hiri | Allrounder | 53 | 643 | 18.91 | 68.9 | 4 | 27.50 |
Riley Hekure | Allrounder | 45 | 307 | 10.59 | 71.7 | 37 | 27.59 |
Alei Nao | Allrounder | 43 | 151 | 13.73 | 110.2 | 42 | 28.00 |
| Kabua Morea | Bowler | 41 | 122 | 10.17 | 70.9 | 51 | 21.86 |
Nosaina Pokana | Bowler | 39 | 92 | 8.36 | 55.1 | 41 | 24.29 |
| Semo Kamea | Bowler | 38 | 15 | 1.67 | 30.0 | 46 | 26.02 |
| Damien Ravu | Bowler | 37 | 140 | 10.00 | 69.0 | 24 | 38.50 |
| Simon Atai | Wicketkeeper | 31 | 137 | 9.79 | 71.7 | 3 | 48.33 |
Jason Kila | Allrounder | 29 | 202 | 15.54 | 76.8 | 8 | 30.25 |
| Hila Vare | Wicketkeeper | 28 | 114 | 7.13 | 82.0 | 0 | — |
| John Kariko | Bowler | 28 | 15 | 3.75 | 60.0 | 39 | 14.64 |
Gaudi Toka | Allrounder | 24 | 296 | 14.10 | 58.7 | 4 | 32.50 |
| MD Dai | Allrounder | 17 | 348 | 29.00 | 82.9 | 15 | 33.60 |
John Reva | Bowler | 14 | 29 | 4.83 | 70.7 | 12 | 26.08 |
| Jack Vare | Wicketkeeper | 11 | 78 | 9.75 | 72.9 | 0 | — |
| Vani Morea | Batter | 11 | 150 | 16.67 | 66.1 | 0 | — |
| Dogodo Bau | Wicketkeeper | 10 | 79 | 15.80 | 51.3 | 0 | — |
| Boio Ray | Batter | 9 | 92 | 13.14 | 101.1 | 0 | — |
| Patrick Nou | Batter | 8 | 56 | 11.20 | 105.7 | 0 | — |
| Willie Gavera | Bowler | 7 | 3 | 1.50 | 50.0 | 6 | 30.17 |
| Aue Oru | Bowler | 6 | 4 | 4.00 | 36.4 | 10 | 8.80 |
| Joanne Gardner | Allrounder | 5 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | 45.00 |
| Gaba Frank | Batter | 2 | 0 | — | — | 1 | 22.00 |
| Ryan Ani | Batter | 2 | 12 | 12.00 | 133.3 | 0 | — |
| M Charlie | Batter | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 14.00 |
| Pipi Raho | Batter | 2 | 10 | — | 166.7 | 3 | 6.67 |
| Kila Pala | Batter | 2 | 22 | — | 137.5 | 0 | — |
| L Nou | Batter | 2 | 0 | — | — | 1 | 39.00 |
| P Karoho | Batter | 1 | 7 | 7.00 | 70.0 | 0 | — |

















