Samoa
Samoa
National · Women
- Played
- 19
- Won
- 6
- Lost
- 12
- Squad
- 32
Full squad32 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH Semau | Bowler | 16 | 22 | 2.00 | 44.9 | 10 | 14.70 |
| F Sisifo | Batter | 15 | 159 | 13.25 | 60.0 | 1 | 55.00 |
| T Iosefo | Bowler | 13 | 103 | 11.44 | 85.1 | 15 | 12.27 |
| A Sootaga | Batter | 13 | 75 | 10.71 | 79.8 | 0 | — |
| AF Aoina | Bowler | 13 | 65 | 6.50 | 80.2 | 9 | 18.22 |
| J Sanele | Bowler | 12 | 103 | 11.44 | 69.6 | 11 | 18.91 |
| AF Mapu | Bowler | 11 | 59 | 7.38 | 100.0 | 1 | 94.00 |
| O Lefaga | Bowler | 11 | 39 | 5.57 | 60.0 | 13 | 12.00 |
| Leitu Leong | Batter | 10 | 20 | 2.86 | 54.1 | 0 | — |
| NJM Salima | Batter | 9 | 6 | 1.50 | 37.5 | 1 | 12.00 |
| C Agafili | Batter | 8 | 94 | 11.75 | 89.5 | 2 | 17.00 |
| T Lafai | Bowler | 7 | 53 | 10.60 | 67.1 | 1 | 161.00 |
| Regina Lili'i | Bowler | 6 | 133 | 26.60 | 96.4 | 4 | 13.00 |
| KML Nonu | Batter | 6 | 20 | 10.00 | 43.5 | 0 | — |
| RP Johnston | Batter | 5 | 40 | 8.00 | 61.5 | 0 | — |
| VM Andrew | Batter | 5 | 32 | 6.40 | 53.3 | 0 | — |
| A Iopu | Batter | 4 | 34 | 8.50 | 44.7 | 1 | 22.00 |
| TM Faimalo | Batter | 4 | 8 | 8.00 | 24.2 | 5 | 6.00 |
| V Tafea | Batter | 4 | 14 | 7.00 | 60.9 | 0 | — |
| AM Kupito | Batter | 3 | 1 | 0.50 | 33.3 | 0 | — |
| MFL Tafea | Batter | 3 | 0 | — | — | 0 | — |
| F Malotutoatasi | Batter | 2 | 1 | — | 25.0 | 0 | — |
| LA Bourne | Wicketkeeper | 2 | 4 | 2.00 | 23.5 | 0 | — |
| JT Manase | Batter | 2 | 4 | 4.00 | 44.4 | 0 | — |
| LR Aoina | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| SR Aoina | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| MI Tato | Batter | 2 | 0 | — | — | 2 | 11.00 |
| LO Telea | Batter | 2 | 3 | 3.00 | 42.9 | 3 | 5.00 |
| FLV Pula | Batter | 2 | 25 | 25.00 | 54.3 | 0 | — |
| LS Mulivai | Batter | 2 | 21 | 10.50 | 42.0 | 1 | 34.00 |
| F Tiuga | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| V Talalelei | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |



