Scotland W
National · Women
- Played
- 9
- Won
- 4
- Lost
- 5
- Squad
- 17
Full squad17 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darcey Carter | Batter | 9 | 289 | 36.13 | 117.5 | 0 | — |
Kirstie Gordon | Bowler | 9 | 28 | 14.00 | 116.7 | 12 | 18.08 |
Kathryn Bryce | Batter | 9 | 255 | 36.43 | 149.1 | 13 | 17.62 |
| Sarah Brycewk | Wicketkeeper Batter | 9 | 245 | 49.00 | 131.0 | 0 | — |
| Megan McColl | Bowler | 9 | 21 | 5.25 | 77.8 | 0 | — |
| Priyanaz Chatterji | Allrounder | 9 | 48 | 9.60 | 102.1 | 3 | 44.33 |
| Katherine Fraser | Bowler | 9 | 190 | 23.75 | 119.5 | 9 | 23.33 |
| Gabriella Fontenla | Bowler | 7 | 6 | 3.00 | 85.7 | 1 | 118.00 |
| Chloe Abel | Batter | 6 | 0 | — | — | 3 | 20.67 |
| Ailsa Lister | Wicketkeeper Batter | 6 | 89 | 17.80 | 123.6 | 0 | — |
Rachel Slater | Bowler | 4 | 8 | 8.00 | 133.3 | 5 | 20.00 |
| Abtaha Maqsood | Bowler | 4 | 1 | 1.00 | 50.0 | 2 | 25.00 |
| Pippa Sproul | Batter | 3 | 27 | 9.00 | 117.4 | 0 | — |
| Ellen Watson | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Hannah Rainey | Batter | 2 | 0 | — | — | 1 | 58.00 |
| Maisie Maceira | Allrounder | 1 | 2 | — | 100.0 | 2 | 11.50 |
| Olivia Bell | Bowler | 1 | 0 | — | — | 1 | 14.00 |







