Sri Lanka
National · Men
- Played
- 830
- Won
- 370
- Lost
- 410
- Squad
- 153
Full squad153 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kusal Mendis | Wicketkeeper Batter | 415 | 8603 | 30.62 | 82.1 | 153 | 23.69 |
Kumar Sangakkara | Wicketkeeper Batter | 350 | 12779 | 46.30 | 79.8 | 0 | — |
Tillakaratne Dilshan | Wicketkeeper Batter | 343 | 10246 | 39.26 | 88.6 | 79 | 47.00 |
Mahela Jayawardene | Allrounder | 331 | 9690 | 35.89 | 76.7 | 1 | 56.00 |
Angelo Mathews | Allrounder | 317 | 8192 | 38.82 | 71.9 | 113 | 36.66 |
Lasith Malinga | Allrounder | 295 | 587 | 6.45 | 58.2 | 415 | 27.78 |
Dinesh Chandimal | Wicketkeeper Batter | 249 | 6570 | 33.02 | 63.3 | 0 | — |
Upul Tharanga | Batter | 242 | 6642 | 32.56 | 72.7 | 0 | — |
Nuwan Kulasekara | Allrounder | 219 | 1284 | 14.11 | 78.6 | 219 | 32.19 |
| Kushal Janith Perera | Wicketkeeper Batter | 217 | 5256 | 26.95 | 95.2 | 72 | 38.19 |
Thisara Perera | Allrounder | 205 | 2359 | 19.66 | 119.2 | 150 | 35.87 |
Pathum Nissanka | Batter | 198 | 5659 | 33.49 | 95.7 | 0 | — |
Dasun Shanaka | Allrounder | 182 | 2518 | 20.64 | 111.7 | 58 | 32.26 |
PWH de Silva | Allrounder | 176 | 1927 | 18.53 | 105.2 | 224 | 21.83 |
Sanath Jayasuriya | Allrounder | 173 | 4953 | 32.16 | 96.7 | 90 | 37.79 |
Dhananjaya de Silva | Allrounder | 171 | 4552 | 30.76 | 70.2 | 69 | 42.51 |
Maheesh Theekshana | Bowler | 157 | 441 | 10.26 | 52.9 | 159 | 25.30 |
Muttiah Muralitharan | Allrounder | 154 | 425 | 7.33 | 81.0 | 313 | 22.23 |
Charith Asalanka | Allrounder | 146 | 2959 | 29.89 | 98.8 | 23 | 31.04 |
Lahiru Thirimanne | Allrounder | 145 | 3470 | 32.43 | 63.9 | 3 | 31.33 |
Chamara Kapugedera | Allrounder | 134 | 2163 | 22.07 | 77.2 | 2 | 96.50 |
Dushmantha Chameera | Allrounder | 133 | 359 | 8.35 | 61.3 | 140 | 30.08 |
Niroshan Dickwellawk | Wicketkeeper Batter | 123 | 3759 | 30.81 | 84.6 | 0 | — |
Suranga Lakmal | Allrounder | 118 | 592 | 10.39 | 52.3 | 167 | 30.90 |
WPUJC Vaas | Allrounder | 115 | 1186 | 19.13 | 57.4 | 143 | 30.38 |
Chamalka Fernando | Batter | 112 | 258 | 10.32 | 59.7 | 143 | 31.64 |
Farveez Maharoof | Allrounder | 110 | 1135 | 16.69 | 61.5 | 118 | 32.53 |
Dimuth Karunaratne | Allrounder | 97 | 4390 | 40.65 | 55.3 | 2 | 79.00 |
Kamindu Mendis | Allrounder | 88 | 2098 | 32.28 | 77.9 | 10 | 58.80 |
| HMRKB Herath | Allrounder | 86 | 414 | 14.28 | 50.7 | 116 | 28.44 |
| Dhanushka Gunathilleke | Allrounder | 85 | 1976 | 26.00 | 84.8 | 9 | 51.67 |
Chamara Silva | Allrounder | 82 | 1552 | 25.87 | 72.1 | 3 | 32.33 |
Avishka Fernando | Batter | 81 | 1360 | 20.92 | 87.5 | 0 | — |
| CBRLS Kumara | Allrounder | 80 | 151 | 5.03 | 37.1 | 108 | 33.34 |
Marvan Atapattu | Batter | 77 | 2070 | 32.34 | 63.3 | 0 | — |
Sadeera Samarawickrama | Wicketkeeper Batter | 72 | 1290 | 23.89 | 85.6 | 0 | — |
Sachithra Senanayake | Allrounder | 71 | 295 | 14.75 | 88.9 | 67 | 32.82 |
Chamika Karunaratne | Bowler | 70 | 548 | 21.08 | 86.3 | 35 | 37.63 |
Akila Dananjaya | Allrounder | 67 | 378 | 11.45 | 67.1 | 91 | 30.86 |
Russel Arnold | Allrounder | 63 | 1001 | 25.67 | 71.1 | 6 | 49.50 |
Binura Fernando | Bowler | 62 | 948 | 28.73 | 57.5 | 24 | 30.25 |
Nuwan Pradeep | Bowler | 61 | 44 | 4.00 | 38.6 | 58 | 38.64 |
Dunith Wellalage | Bowler | 60 | 586 | 20.93 | 96.9 | 63 | 28.48 |
Kasun Rajitha | Allrounder | 59 | 178 | 9.37 | 37.2 | 62 | 33.26 |
| PADLR Sandakan | Bowler | 57 | 131 | 7.71 | 43.4 | 71 | 38.42 |
Avishka Fernando | Batter | 57 | 64 | 4.00 | 37.2 | 71 | 34.00 |
Janith Liyanage | Bowler | 56 | 1023 | 37.89 | 92.2 | 1 | 252.00 |
Seekkuge Prasanna | Allrounder | 56 | 551 | 13.78 | 106.4 | 34 | 53.12 |
Jeffrey Vandersay | Bowler | 54 | 143 | 9.53 | 56.5 | 50 | 35.72 |
Dilshan Madushanka | Bowler | 49 | 40 | 3.64 | 42.1 | 61 | 25.28 |
| Jehan Mubarak | Allrounder | 49 | 672 | 18.67 | 68.9 | 1 | 66.00 |
Asela Gunaratne | Allrounder | 47 | 827 | 28.52 | 79.9 | 27 | 35.19 |
Milinda Siriwardana | Allrounder | 47 | 693 | 21.66 | 110.5 | 15 | 39.40 |
Isuru Udana | Allrounder | 46 | 429 | 23.83 | 124.7 | 33 | 39.45 |
Bhanuka Rajapaksa | Batter | 46 | 628 | 23.26 | 125.1 | 0 | — |
Kamil Mishara | Allrounder | 46 | 1109 | 29.97 | 126.9 | 0 | — |
Thilan Samaraweera | Batter | 42 | 982 | 31.68 | 57.4 | 0 | — |
Vishwa Fernando | Allrounder | 42 | 201 | 8.38 | 33.8 | 59 | 33.42 |
Matheesha Pathirana | Bowler | 42 | 16 | 2.29 | 40.0 | 52 | 22.29 |
Thilan Thushara | Allrounder | 39 | 350 | 17.50 | 93.1 | 44 | 28.34 |
Thilina Kandamby | Allrounder | 37 | 809 | 32.36 | 72.0 | 2 | 85.50 |
Pavan Rathnayake | Batter | 35 | 549 | 21.12 | 126.2 | 4 | 8.50 |
Suraj Randiv | Allrounder | 34 | 207 | 14.79 | 72.4 | 34 | 32.47 |
Malinga Bandara | Allrounder | 34 | 249 | 16.60 | 62.3 | 43 | 31.58 |
Nuwan Thushara | Bowler | 33 | 4 | 4.00 | 11.4 | 31 | 28.84 |
Eshan Malinga | Bowler | 29 | 12 | 6.00 | 25.5 | 16 | 38.25 |
| GSNFG Jayasuriya | Allrounder | 28 | 392 | 17.04 | 90.1 | 5 | 81.20 |
| Upul Chandana | Allrounder | 27 | 256 | 18.29 | 67.7 | 31 | 29.52 |
Ashan Priyanjan | Allrounder | 26 | 389 | 25.93 | 83.8 | 4 | 46.50 |
Dasun Shanaka | Allrounder | 26 | 461 | 23.05 | 151.1 | 8 | 42.88 |
Kusal Mendiswk | Wicketkeeper Batter | 25 | 652 | 28.35 | 127.3 | 0 | — |
Prabath Jayasuriya | Allrounder | 24 | 238 | 10.35 | 37.8 | 81 | 33.41 |
Ramesh Mendis | Allrounder | 22 | 333 | 17.53 | 45.9 | 39 | 31.46 |
Nishan Madushka | Allrounder | 22 | 388 | 21.56 | 64.8 | 3 | 18.00 |
Sachith Pathirana | Wicketkeeper Batter | 21 | 243 | 20.25 | 96.0 | 15 | 40.27 |
Dushmantha Chameera | Bowler | 19 | 15 | 1.88 | 37.5 | 35 | 16.26 |
Shaminda Eranga | Bowler | 19 | 31 | 10.33 | 53.4 | 17 | 34.59 |
| Nuwan Zoysa | Bowler | 19 | 27 | 5.40 | 65.9 | 21 | 26.52 |
Dhammika Prasad | Bowler | 18 | 94 | 23.50 | 94.9 | 20 | 35.55 |
Pramod Madushan | Bowler | 18 | 48 | 6.00 | 42.5 | 14 | 38.86 |
Kamindu Mendis | Allrounder | 17 | 300 | 23.08 | 144.9 | 3 | 24.67 |
Priyamal Perera | Bowler | 17 | 38 | 9.50 | 56.7 | 10 | 51.60 |
| Avishka Gunawardene | Batter | 16 | 322 | 21.47 | 56.8 | 0 | — |
| Kaushal Lokuarachchi | Allrounder | 16 | 167 | 13.92 | 82.3 | 16 | 29.13 |
| Hashan Tillakaratne | Batter | 16 | 318 | 31.80 | 61.2 | 0 | — |
Mahela Udawatte | Batter | 16 | 333 | 20.81 | 70.6 | 0 | — |
| Prasanna Jayawardene | Wicketkeeper Batter | 15 | 421 | 30.07 | 48.1 | 0 | — |
| Lasith Ambuldeniya | Bowler | 14 | 60 | 4.29 | 29.9 | 32 | 46.00 |
| Praveen Jayawickrama | Bowler | 14 | 15 | 15.00 | 37.5 | 24 | 24.38 |
Dilshan Munaweera | Batter | 14 | 190 | 17.27 | 127.5 | 1 | 75.00 |
Lahiru Gamage | Bowler | 13 | 7 | 1.40 | 11.1 | 19 | 42.37 |
| UWMBCA Welegedara | Bowler | 13 | 6 | 6.00 | 50.0 | 19 | 28.89 |
Wanindu Hasaranga | Allrounder | 13 | 83 | 10.38 | 98.8 | 22 | 17.50 |
Ashen Bandara | Allrounder | 13 | 167 | 33.40 | 75.9 | 1 | 85.00 |
Charith Asalanka | Allrounder | 12 | 134 | 14.89 | 107.2 | 0 | — |
| Michael Vandort | Batter | 12 | 658 | 43.87 | 47.6 | 0 | — |
Kusal Perera | Batter | 12 | 133 | 13.30 | 111.8 | 0 | — |
| Dushan Hemantha | Bowler | 12 | 46 | 9.20 | 86.8 | 12 | 34.17 |
Minod Bhanuka | Wicketkeeper Batter | 12 | 157 | 17.44 | 73.0 | 0 | — |
| Milan Priyanath | Allrounder | 9 | 222 | 27.75 | 54.8 | 13 | 33.85 |
| Saman Jayantha | Batter | 9 | 206 | 22.89 | 65.8 | 0 | — |
| K Weeraratne | Allrounder | 9 | 165 | 23.57 | 94.8 | 4 | 48.50 |
| Prabath Nissanka | Bowler | 9 | 25 | 8.33 | 37.3 | 11 | 26.27 |
| Roshen Silva | Batter | 9 | 462 | 35.54 | 41.4 | 0 | — |
Kithuruwan Vithanage | Batter | 9 | 88 | 12.57 | 89.8 | 0 | — |
| Angelo Perera | Batter | 9 | 100 | 14.29 | 80.6 | 0 | — |
| JRMVB Sanjaya | Bowler | 8 | 16 | 5.33 | 100.0 | 8 | 27.25 |
| Dushan Hemantha | Allrounder | 8 | 29 | 7.25 | 85.3 | 10 | 26.70 |
| Romesh Kaluwitharana | Wicketkeeper Batter | 8 | 158 | 26.33 | 72.1 | 0 | — |
| Kumar Dharmasena | Bowler | 8 | 118 | 23.60 | 82.5 | 4 | 68.25 |
Lahiru Madushanka | Bowler | 7 | 36 | 6.00 | 65.5 | 4 | 52.00 |
| Chamindu Wickramasinghe | Batter | 7 | 33 | 33.00 | 78.6 | 1 | 58.00 |
| Ishara Amerasinghe | Bowler | 7 | 5 | — | 71.4 | 9 | 36.89 |
| Pulasthi Gunaratne | Bowler | 7 | 15 | — | 100.0 | 4 | 58.50 |
Malinda Pushpakumara | Bowler | 6 | 63 | 9.00 | 31.2 | 11 | 50.64 |
| Charitha Buddhika | Bowler | 6 | 18 | 18.00 | 47.4 | 1 | 173.00 |
| Sahan Arachchige | Bowler | 5 | 89 | 29.67 | 66.4 | 1 | 28.00 |
Chinthaka Jayasinghe | Batter | 5 | 40 | 40.00 | 137.9 | 0 | — |
Amila Aponso | Bowler | 4 | 0 | 0.00 | 0.0 | 4 | 33.25 |
| Muthumudalige Pushpakumara | Batter | 4 | 7 | — | 36.8 | 1 | 48.00 |
Dilhara Lokuhettige | Bowler | 4 | 49 | 12.25 | 81.7 | 3 | 33.00 |
| Kosala Kulasekara | Bowler | 4 | 38 | 12.67 | 52.8 | 0 | — |
Kaushal Silva | Batter | 4 | 83 | 11.86 | 37.7 | 0 | — |
| Malinda Warnapura | Batter | 4 | 112 | 28.00 | 55.2 | 0 | — |
Sandun Weerakkody | Batter | 3 | 73 | 24.33 | 110.6 | 0 | — |
| Lahiru Udara | Batter | 3 | 226 | 75.33 | 76.6 | 0 | — |
| Sonal Dinusha | Batter | 3 | 135 | 67.50 | 56.0 | 1 | 29.00 |
Nishan Peiris | Bowler | 3 | 4 | 4.00 | 23.5 | 6 | 58.33 |
| STRA de Silva | Allrounder | 3 | 3 | 1.50 | 42.9 | 0 | — |
| Gayan Wijekoon | Batter | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 1 | 89.00 |
| Sajeewa Weerakoon | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Dharshana Gamage | Bowler | 2 | 3 | 3.00 | 30.0 | 1 | 57.00 |
| Lasith Croospulle | Allrounder | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| MKGCP Lakshitha | Bowler | 2 | 4 | 4.00 | 66.7 | 2 | 32.50 |
Nuwanidu Fernando | Bowler | 2 | 8 | 4.00 | 66.7 | 0 | — |
| Tharindu Ratnayake | Bowler | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 6 | 49.67 |
| Angelo Perera | Batter | 2 | 4 | 4.00 | 50.0 | 0 | — |
| RJMGM Rupasinghe | Batter | 2 | 33 | 16.50 | 84.6 | 0 | — |
Vijayakanth Viyaskanth | Allrounder | 2 | 0 | — | 0.0 | 0 | — |
Ramith Rambukwella | Batter | 2 | 0 | — | — | 1 | 19.00 |
| WCA Ganegama | Batter | 2 | 7 | 7.00 | 87.5 | 0 | — |
Mohamed Shiraz | Batter | 2 | 1 | — | 100.0 | 1 | 48.00 |
| Chamika Gunasekara | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
Dhananjaya Lakshan | Batter | 1 | 2 | 2.00 | 22.2 | 0 | — |
| Isitha Wijesundera | Bowler | 1 | 14 | 14.00 | 100.0 | 0 | — |
Mohammad Nawaz | Allrounder | 1 | 15 | — | 68.2 | 0 | — |
Bhanuka Rajapaksa | Batter | 1 | 11 | 11.00 | 61.1 | 0 | — |
Dinesh Chandimal | Wicketkeeper | 1 | 4 | 4.00 | 80.0 | 0 | — |
| WRS de Silva | Bowler | 1 | 0 | — | — | 2 | 14.50 |
| SI de Saram | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
Tharindu Kaushal | Batter | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
Pramod Madushan | Bowler | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| S Daniel | Batter | 1 | 12 | 12.00 | 42.9 | 0 | — |








































































































