West Indies W
National · Women
- Played
- 23
- Won
- 9
- Lost
- 14
- Squad
- 18
Full squad18 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deandra Dottin | Allrounder | 23 | 315 | 19.69 | 89.7 | 10 | 40.90 |
Hayley Matthews | Allrounder | 23 | 879 | 46.26 | 101.0 | 32 | 20.63 |
Afy Fletcher | Bowler | 22 | 61 | 15.25 | 85.9 | 25 | 27.44 |
Stafanie Taylor | Allrounder | 21 | 635 | 52.92 | 85.3 | 2 | 23.50 |
Jannillea Glasgow | Bowler | 21 | 196 | 15.08 | 88.7 | 2 | 46.50 |
Karishma Ramharack | Bowler | 20 | 25 | 12.50 | 33.8 | 17 | 31.24 |
| Jahzara Claxton | Bowler | 20 | 146 | 11.23 | 78.5 | 7 | 28.43 |
Shemaine Campbellewk | Batter | 19 | 282 | 20.14 | 98.9 | 0 | — |
Aaliyah Alleyne | Allrounder | 19 | 62 | 15.50 | 101.6 | 10 | 32.40 |
Chinelle Henry | Allrounder | 17 | 309 | 44.14 | 103.7 | 7 | 37.86 |
| Qiana Joseph | Bowler | 16 | 181 | 12.07 | 86.2 | 7 | 19.00 |
| Shawnisha Hector | Bowler | 9 | 23 | 11.50 | 74.2 | 4 | 32.75 |
| Ashmini Munisar | Bowler | 8 | 9 | 3.00 | 22.0 | 10 | 26.30 |
| Mandy Mangru | Bowler | 6 | 0 | — | — | 0 | — |
Zaida James | Allrounder | 5 | 14 | 14.00 | 175.0 | 3 | 21.67 |
| Realeanna Grimmond | Batter | 5 | 125 | 31.25 | 68.3 | 0 | — |
| Eboni Brathwaite | Batter | 2 | 26 | 13.00 | 100.0 | 0 | — |
| Shunelle Sawhwk | Bowler | 1 | 3 | 3.00 | 18.8 | 0 | — |














