Cameroon vs Eswatini
Result- Format
- T20I
- Start
Scorecard
Cameroon innings
177/5(20 ov, 20 overs, RR 8.85)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MLN Sissako50c N Mabila b N Mamba | 57 | 54 | 8 | 0 | 105.56 |
| JAN Ngonob M Dlamini | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| BMA Mbidab M Dlamini | 30 | 22 | 4 | 0 | 136.36 |
| B Walumab N Mabila | 11 | 12 | 1 | 0 | 91.67 |
| ME Bessalanot out | 32* | 23 | 5 | 0 | 139.13 |
| EGS Kanac M Dlamini b N Mamba | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| CSN Mbelelnot out | 8* | 4 | 1 | 0 | 200.00 |
| Extras | 36 | (b 2, lb 2, w 29, nb 3) | |||
| Total | 177 | 5 wickets, 20 overs, 8.85 run rate | |||
Did not bat: NB Diom, Maeva Douma, E Guehoada, O Ranedoumoun
Fall of wickets: 1-10 (JAN Ngono, 2 ov), 2-68 (BMA Mbida, 7.5 ov), 3-115 (B Waluma, 13 ov), 4-150 (MLN Sissako, 17.1 ov), 5-156 (EGS Kana, 18 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Dlamini | 4 (4 overs) | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 4 | 2 |
| N Mabila | 4 (4 overs) | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 4 | 0 |
| N Mamba | 4 (4 overs) | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 1 |
| T Dlamini | 3 (3 overs) | 0 | 27 | 0 | 9.00 | 12 | 0 |
| L Mamba | 3 (3 overs) | 0 | 36 | 0 | 12.00 | 4 | 0 |
| LS Simelane | 2 (2 overs) | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 5 | 0 |
Partnerships (6)
- 1st wkt 10 runs (2 ov) — MLN Sissako & JAN Ngono
- 2nd wkt 58 runs (5.5 ov) — MLN Sissako & BMA Mbida
- 3rd wkt 47 runs (5.1 ov) — B Waluma & MLN Sissako
- 4th wkt 35 runs (4.1 ov) — MLN Sissako & ME Bessala
- 5th wkt 6 runs (0.5 ov) — EGS Kana & ME Bessala
- 6th wkt 21 runs (2 ov) — ME Bessala & CSN Mbelel (unbroken)
Eswatini innings
37(17.1 ov, 17 overs and 1 ball, RR 2.16)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ntombizodwa Mkhatshwab O Ranedoumoun | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
| LN Shabalalab O Ranedoumoun | 3 | 18 | 0 | 0 | 16.67 |
| M Dlaminib JAN Ngono | 13 | 26 | 2 | 0 | 50.00 |
| ZN Shabalalac O Ranedoumoun b E Guehoada | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| N Mabilab E Guehoada | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 |
| N Mambac & b E Guehoada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| N Gwebuc ME Bessala b O Ranedoumoun | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
| L Mambac CSN Mbelel b E Guehoada | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| LM Gwebuc MLN Sissako b ME Bessala | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| T Dlaminib BMA Mbida | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| LS Simelanenot out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 7 | (lb 1, w 6) | |||
| Total | 37 | 10 wickets, 17.1 overs, 2.16 run rate | |||
Fall of wickets: 1-6 (Ntombizodwa Mkhatshwa, 0.3 ov), 2-18 (LN Shabalala, 5 ov), 3-18 (ZN Shabalala, 6.3 ov), 4-25 (N Mabila, 10.1 ov), 5-25 (N Mamba, 10.2 ov), 6-29 (M Dlamini, 11.2 ov), 7-30 (L Mamba, 12.1 ov), 8-34 (LM Gwebu, 15.1 ov), 9-37 (N Gwebu, 16.5 ov), 10-37 (T Dlamini, 17.1 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Ranedoumoun | 4 (4 overs) | 0 | 16 | 3 | 4.00 | 0 | 0 |
| E Guehoada | 4 (4 overs) | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 |
| BMA Mbida | 3.1 (3 overs and 1 ball) | 0 | 6 | 1 | 1.89 | 3 | 0 |
| Maeva Douma | 3 (3 overs) | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 1 | 0 |
| JAN Ngono | 2 (2 overs) | 0 | 7 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| ME Bessala | 1 (1 over) | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 2 | 0 |
Partnerships (10)
- 1st wkt 6 runs (0.3 ov) — Ntombizodwa Mkhatshwa & LN Shabalala
- 2nd wkt 12 runs (4.3 ov) — M Dlamini & LN Shabalala
- 3rd wkt 0 runs (1.3 ov) — M Dlamini & ZN Shabalala
- 4th wkt 7 runs (3.4 ov) — N Mabila & M Dlamini
- 5th wkt 0 runs (0.1 ov) — N Mamba & M Dlamini
- 6th wkt 4 runs (1 ov) — N Gwebu & M Dlamini
- 7th wkt 1 runs (0.5 ov) — L Mamba & N Gwebu
- 8th wkt 4 runs (3 ov) — LM Gwebu & N Gwebu
- 9th wkt 3 runs (1.4 ov) — T Dlamini & N Gwebu
- 10th wkt 0 runs (0.2 ov) — LS Simelane & T Dlamini
Match progression
Runs per over and cumulative score
Cameroon
Eswatini
View as a table
| Innings | Over | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | 3 | 10 | 0 |
| 1 | 4 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 9 | 0 |
| 1 | 6 | 9 | 0 |
| 1 | 7 | 11 | 0 |
| 1 | 8 | 11 | 1 |
| 1 | 9 | 12 | 0 |
| 1 | 10 | 15 | 0 |
| 1 | 11 | 10 | 0 |
| 1 | 12 | 8 | 0 |
| 1 | 13 | 2 | 1 |
| 1 | 14 | 6 | 0 |
| 1 | 15 | 10 | 0 |
| 1 | 16 | 12 | 0 |
| 1 | 17 | 7 | 0 |
| 1 | 18 | 6 | 2 |
| 1 | 19 | 12 | 0 |
| 1 | 20 | 9 | 0 |
| 2 | 1 | 10 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 5 | 3 | 1 |
| 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 4 | 0 |
| 2 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | 10 | 2 | 0 |
| 2 | 11 | 0 | 2 |
| 2 | 12 | 5 | 1 |
| 2 | 13 | 0 | 1 |
| 2 | 14 | 1 | 0 |
| 2 | 15 | 2 | 0 |
| 2 | 16 | 3 | 1 |
| 2 | 17 | 1 | 1 |
| 2 | 18 | 0 | 1 |
- Cameroon
- Eswatini



