Pakistan vs New Zealand
Result- Format
- T20I
- Venue
- Eden Park, Auckland
- Start
Scorecard
Pakistan innings
153/9(20 ov, 20 overs, RR 7.65)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Rizwanc Glenn Phillips b Jacob Duffy | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
| Abdullah Shafiquec Mark Chapman b Jacob Duffy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Haider Alic & b Scott Kuggeleijn | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Mohammad Hafeezc Mark Chapman b Jacob Duffy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shadab Khanc Ish Sodhi b Jacob Duffy | 42 | 32 | 2 | 3 | 131.25 |
| Khushdil Shahc Martin Guptill b Ish Sodhi | 16 | 20 | 2 | 0 | 80.00 |
| Imad Wasimc Blair Tickner b Scott Kuggeleijn | 19 | 14 | 2 | 0 | 135.71 |
| Faheem Ashrafc Martin Guptill b Blair Tickner | 31 | 18 | 2 | 3 | 172.22 |
| Wahab Riazc Mitchell Santner b Scott Kuggeleijn | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
| Shaheen Shah Afridinot out | 10* | 5 | 0 | 1 | 200.00 |
| Haris Raufnot out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Extras | 6 | (b 2, lb 1, w 3) | |||
| Total | 153 | 9 wickets, 20 overs, 7.65 run rate | |||
Fall of wickets: 1-8 (Abdullah Shafique, 1.4 ov), 2-20 (Mohammad Rizwan, 3.5 ov), 3-20 (Mohammad Hafeez, 4 ov), 4-20 (Haider Ali, 4.1 ov), 5-39 (Khushdil Shah, 8.2 ov), 6-79 (Imad Wasim, 13.4 ov), 7-114 (Shadab Khan, 17.1 ov), 8-136 (Wahab Riaz, 18.3 ov), 9-149 (Faheem Ashraf, 19.3 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Duffy | 4 (4 overs) | 0 | 33 | 4 | 8.25 | 1 | 0 |
| Mitchell Santner | 4 (4 overs) | 0 | 18 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
| Ish Sodhi | 4 (4 overs) | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 0 | 0 |
| Scott Kuggeleijn | 4 (4 overs) | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 0 | 0 |
| Blair Tickner | 4 (4 overs) | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 2 | 0 |
Partnerships (10)
- 1st wkt 8 runs (1.4 ov) — Mohammad Rizwan & Abdullah Shafique
- 2nd wkt 12 runs (2.1 ov) — Mohammad Rizwan & Haider Ali
- 3rd wkt 0 runs (0.1 ov) — Mohammad Hafeez & Haider Ali
- 4th wkt 0 runs (0.1 ov) — Haider Ali & Shadab Khan
- 5th wkt 19 runs (4.1 ov) — Khushdil Shah & Shadab Khan
- 6th wkt 40 runs (5.2 ov) — Shadab Khan & Imad Wasim
- 7th wkt 35 runs (3.3 ov) — Faheem Ashraf & Shadab Khan
- 8th wkt 22 runs (1.2 ov) — Faheem Ashraf & Wahab Riaz
- 9th wkt 13 runs (1 ov) — Faheem Ashraf & Shaheen Shah Afridi
- 10th wkt 4 runs (0.3 ov) — Shaheen Shah Afridi & Haris Rauf (unbroken)
New Zealand innings
156/5(18.5 ov, 18 overs and 5 balls, RR 8.28)
| Batting | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Guptillc Shadab Khan b Shaheen Shah Afridi | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
| Tim Seifert50c Faheem Ashraf b Shaheen Shah Afridi | 57 | 43 | 6 | 1 | 132.56 |
| Devon Conwayc & b Haris Rauf | 5 | 4 | 1 | 0 | 125.00 |
| Glenn Phillipsc Khushdil Shah b Haris Rauf | 23 | 18 | 2 | 1 | 127.78 |
| Mark Chapmanlbw b Haris Rauf | 34 | 20 | 4 | 1 | 170.00 |
| James Neeshamnot out | 15* | 10 | 0 | 2 | 150.00 |
| Mitchell Santnernot out | 12* | 8 | 0 | 1 | 150.00 |
| Extras | 4 | (lb 1, w 3) | |||
| Total | 156 | 5 wickets, 18.5 overs, 8.28 run rate | |||
Did not bat: Scott Kuggeleijn, Ish Sodhi, Jacob Duffy, Blair Tickner
Fall of wickets: 1-8 (Martin Guptill, 2.1 ov), 2-21 (Devon Conway, 3.3 ov), 3-65 (Glenn Phillips, 9.1 ov), 4-110 (Tim Seifert, 14.4 ov), 5-129 (Mark Chapman, 16.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | Wd | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 4 (4 overs) | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 2 | 0 |
| Haris Rauf | 4 (4 overs) | 0 | 29 | 3 | 7.25 | 1 | 0 |
| Wahab Riaz | 3.5 (3 overs and 5 balls) | 0 | 45 | 0 | 11.74 | 0 | 0 |
| Faheem Ashraf | 3 (3 overs) | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 2 (2 overs) | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Imad Wasim | 2 (2 overs) | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Partnerships (6)
- 1st wkt 8 runs (2.1 ov) — Martin Guptill & Tim Seifert
- 2nd wkt 13 runs (1.2 ov) — Tim Seifert & Devon Conway
- 3rd wkt 44 runs (5.4 ov) — Glenn Phillips & Tim Seifert
- 4th wkt 45 runs (5.3 ov) — Tim Seifert & Mark Chapman
- 5th wkt 19 runs (1.4 ov) — Mark Chapman & James Neesham
- 6th wkt 27 runs (2.3 ov) — Mitchell Santner & James Neesham (unbroken)
Match progression
Runs per over and cumulative score
Pakistan
New Zealand
View as a table
| Innings | Over | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 3 | 4 | 0 |
| 1 | 4 | 4 | 2 |
| 1 | 5 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 4 | 0 |
| 1 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 8 | 7 | 0 |
| 1 | 9 | 3 | 1 |
| 1 | 10 | 6 | 0 |
| 1 | 11 | 3 | 0 |
| 1 | 12 | 15 | 0 |
| 1 | 13 | 7 | 0 |
| 1 | 14 | 10 | 1 |
| 1 | 15 | 16 | 0 |
| 1 | 16 | 1 | 0 |
| 1 | 17 | 14 | 0 |
| 1 | 18 | 20 | 1 |
| 1 | 19 | 8 | 1 |
| 1 | 20 | 11 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 6 | 0 |
| 2 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | 6 | 11 | 0 |
| 2 | 7 | 12 | 0 |
| 2 | 8 | 8 | 0 |
| 2 | 9 | 5 | 0 |
| 2 | 10 | 7 | 1 |
| 2 | 11 | 9 | 0 |
| 2 | 12 | 10 | 0 |
| 2 | 13 | 10 | 0 |
| 2 | 14 | 8 | 0 |
| 2 | 15 | 2 | 1 |
| 2 | 16 | 16 | 0 |
| 2 | 17 | 6 | 1 |
| 2 | 18 | 15 | 0 |
| 2 | 19 | 8 | 0 |
- Pakistan
- New Zealand





