Karachi Kings vs Multan Sultans: Arafat Minhas's 3 for 32 defends the total
Multan Sultans won. Reeza Hendricks made 49 (32), Arafat Minhas took 3 for 32.

Multan Sultans won in the 28th Match of Pakistan Super League at National Stadium, Karachi. Multan Sultans made 207 for 7 in 20 overs; Karachi Kings replied with 196 all out in 19.4 overs. Reeza Hendricks top-scored with 49 (32) at a strike rate of 153.1, and Arafat Minhas returned 3 for 32.
How the innings unfolded
Multan Sultans — 207 for 7 in 20 overs
Scored at 10.35 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 69 | 1 | 11.50 | 11 (8×4, 3×6) |
| Middle overs | 90 | 4 | 9.00 | 10 (7×4, 3×6) |
| Death overs | 48 | 2 | 12.00 | 6 (2×4, 4×6) |
The largest stand was 66 for the 2nd wicket between Josh Philippe and Awais Zafar, from 35 balls (11.31 an over).
Karachi Kings — 196 all out in 19.4 overs
Scored at 9.97 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 49 | 3 | 8.17 | 7 (6×4, 1×6) |
| Middle overs | 102 | 3 | 10.20 | 11 (5×4, 6×6) |
| Death overs | 45 | 4 | 12.27 | 5 (3×4, 2×6) |
The largest stand was 34 for the 4th wicket between Moeen Ali and Reeza Hendricks, from 29 balls (7.03 an over).
With the bat
| Batter | Team | Runs | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeza Hendricks | Karachi Kings | 49 | 32 | 153.1 | 5 | 2 |
| Shan Masood | Multan Sultans | 46 | 25 | 184.0 | 3 | 3 |
| Josh Philippe | Multan Sultans | 44 | 23 | 191.3 | 5 | 2 |
| Awais Zafar | Multan Sultans | 36 | 27 | 133.3 | 5 | 1 |
| Abbas Afridi | Karachi Kings | 34 | 16 | 212.5 | 3 | 2 |
With the ball
| Bowler | Team | Overs | Figures | Economy | Maidens |
|---|---|---|---|---|---|
| Arafat Minhas | Multan Sultans | 3 | 3 for 32 | 10.67 | 0 |
| Khushdil Shah | Karachi Kings | 4 | 3 for 35 | 8.75 | 0 |
| Peter Siddle | Multan Sultans | 4 | 2 for 28 | 7.00 | 0 |
| Moeen Ali | Karachi Kings | 4 | 2 for 30 | 7.50 | 0 |
| Ashton Turner | Multan Sultans | 2 | 1 for 23 | 11.50 | 0 |
The stands that mattered
- 66 (35 balls) for Multan Sultans's 2nd wicket — Josh Philippe and Awais Zafar
- 44 (29 balls) for Multan Sultans's 3rd wicket — Shan Masood and Awais Zafar
- 34 (29 balls) for Karachi Kings's 4th wicket — Moeen Ali and Reeza Hendricks
The full scorecard and ball-by-ball record are available for every delivery of this match.
Conversation
Join the discussion. Replies stay attached to the article or result.
Sign in to comment, reply, or react.
Loading comments…














