Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy ·
2024
Teams: Zimbabwe
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
2024 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20I | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ODI | 3 | 0 | 55 | 26 | 18.33 | 48.67 | 0 | 0 |
| 2026 | T20I | 3 | 0 | 54 | 25 | 18.00 | 125.58 | 0 | 0 |
| 2026 | Test | 1 | 0 | 140 | 140 | 140.00 | 61.67 | 0 | 1 |
| 2024 | T20I | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| 2023 | ODI | 7 | 1 | 141 | 51 | 23.50 | 67.79 | 1 | 0 |
| 2023 | T20I | 8 | 0 | 166 | 37 | 20.75 | 127.69 | 0 | 0 |
| 2023 | Test | 4 | 0 | 172 | 67 | 43.00 | 59.93 | 1 | 0 |
| 2022 | ODI | 5 | 0 | 53 | 17 | 10.60 | 44.92 | 0 | 0 |
| 2022 | T20I | 4 | 0 | 40 | 19 | 10.00 | 81.63 | 0 | 0 |
| 2021 | T20I | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 77.78 | 0 | 0 |
| Season | Format | Overs | Wkts | Runs | Avg | Econ | Best |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | T20I | 1 | 0 | 4 | — | 4.00 | 0w |
| 2022 | ODI | 4.4 | 0 | 22 | — | 4.71 | 0w |
| 2022 | T20I | 1 | 0 | 5 | — | 5.00 | 0w |
| 9 |
| 93 |
| 10.33 |
| 55.69 |
| — | 4.76 |
| 2021 | 1 | 7 | 7.00 | 77.78 | — | — |
|---|