
2017
Niroshan Dickwella
- Role
- Wicketkeeper Batter
- Age
- 33
- Born
- 1993-06-23
- Birthplace
- Kandy
- Batting
- Left-hand
- Keeper
- Yes
- Matches
- 41
- Runs
- 1,568
- 49 inn
- Best
- 116
- Hundreds
- 2
Teams: Sri Lanka, Dubai Capitals
2017 season
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
Season overview
Batting
2017 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 10 | 18 | 1 | 577 | 83 | 33.94 | 79.26 | 4 | 0 | 66 | 6 |
| ODI | 22 | 22 | 1 | 758 | 116 | 36.10 | 94.87 | 4 | 2 | 85 | 6 |
| T20I | 9 | 9 | 0 | 233 | 68 | 25.89 | 141.21 | 1 | 0 | 34 | 5 |
Season breakdown
Batting statistics
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | T20 | 4 | 0 | 62 | 26 | 15.50 | 114.81 | 0 | 0 |
| 2023 | Test | 2 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 41.18 | 0 | 0 |
| 2022 | Test | 12 | 1 | 237 | 58 | 21.55 | 68.90 | 3 | 0 |
| 2022 | ODI | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 96.15 | 0 | 0 |
| 2021 | Test | 6 | 1 | 279 | 96 | 55.80 | 66.11 | 2 | 0 |
| 2021 | ODI | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 77.78 | 0 | 0 |
| 2021 | T20I | 4 | 1 | 40 | 33 | 13.33 | 105.26 | 0 | 0 |
| 2020 | Test | 1 | 0 | 49 | 49 | 49.00 | 56.98 | 0 | 0 |
| 2019 | Test | 7 | 0 | 310 | 65 | 44.29 | 71.10 | 3 | 0 |
| 2019 | ODI | 5 | 0 | 141 | 76 | 28.20 | 127.03 | 1 | 0 |
| 2019 | T20I | 9 | 0 | 177 | 39 | 19.67 | 143.90 | 0 | 0 |
Splits
Batting splits
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 172 | 153 | 38.3 | 89.0 | 8.7% | 50.0% |
| vs Pace | 462 | 513 | 36.6 | 111.0 | 17.5% | 52.6% |
| Powerplay (1–6) | 438 | 500 | 31.3 | 114.2 | 18.3% | 53.0% |
| Middle (7–15) | 305 | 317 | 63.4 | 103.9 | 12.8% | 45.2% |
| Death (16+) | 985 | 785 | 30.2 | 79.7 | 8.8% | 55.8% |
Batting by opposition
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| India | 601 | 501 | 26.4 | 83.4 | 11.8% | 59.9% |
| Pakistan | 339 | 290 | 36.3 | 85.5 | 9.4% | 54.9% |
| Zimbabwe | 322 | 272 | 45.3 | 84.5 | 8.4% | 48.1% |
| South Africa | 289 | 370 | 46.3 | 128.0 | 19.4% | 42.6% |
| Bangladesh | 144 | 125 | 31.3 | 86.8 | 8.3% | 54.9% |
| Australia | 33 | 44 | 22.0 | 133.3 | 24.2% | 51.5% |




