Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy

2018
Teams: Ireland
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Test | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 32.73 | 0 | 0 |
| 2018 | ODI | 8 | 0 | 176 | 70 | 22.00 | 88.44 | 2 | 0 |
| 2017 | ODI | 7 | 1 | 227 | 109 | 37.83 | 68.17 | 0 | 1 |
| 2016 | ODI | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 40.00 | 0 | 0 |
| 2016 | T20I | 5 | 1 | 89 | 38 | 22.25 | 103.49 | 0 | 0 |
| 2015 | ODI | 8 | 2 | 317 | 80 | 52.83 | 97.54 | 3 | 0 |
| 2015 | T20I | 2 | 0 | 12 | 9 | 6.00 | 66.67 | 0 | 0 |
| 2014 | ODI | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 84.62 | 0 | 0 |
| 2013 | ODI | 4 | 0 | 135 | 70 | 33.75 | 54.88 | 1 | 0 |
| 2013 | T20I | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 112.50 | 0 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 42 | 51 | — | 121.4 | 11.9% | 33.3% |
| vs Pace | 24 | 21 | 21.0 | 87.5 | 8.3% | 50.0% |
| Powerplay (1–6) | 5 | 0 |
| 1 |
| 33 |
| 33.00 |
| 84.62 |
| 2013 | 5 | 162 | 32.40 | 60.00 |
|---|
| 2012 | 4 | 64 | 21.33 | 77.11 |
|---|
| 2011 | 7 | 211 | 35.17 | 73.26 |
|---|
| 2010 | 6 | 85 | 17.00 | 80.95 |
|---|
| 2009 | 6 | 118 | 23.60 | 94.40 |
|---|
| 2008 | 3 | 23 | 7.67 | 43.40 |
|---|
| 2007 | 8 | 179 | 22.38 | 56.29 |
|---|
2018 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | 1 | 2 | 0 | 18 | 18 | 9.00 | 32.73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ODI | 8 | 8 | 0 | 176 | 70 | 22.00 | 88.44 | 2 | 0 | 15 | 4 |
| — |
| 0.0 |
| 0.0% |
| 100.0% |
| Middle (7–15) | 54 | 25 | 12.5 | 46.3 | 5.6% | 74.1% |
| Death (16+) | 195 | 169 | 21.1 | 86.7 | 9.2% | 52.8% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 117 | 121 | 60.5 | 103.4 | 12.8% | 45.3% |
| Pakistan | 55 | 18 | 9.0 | 32.7 | 3.6% | 81.8% |
| West Indies | 46 | 34 | 34.0 | 73.9 | 6.5% | 58.7% |
| United Arab Emirates | 19 | 12 | 4.0 | 63.2 | 0.0% | 57.9% |
| Zimbabwe | 14 | 8 | 8.0 | 57.1 | 7.1% | 71.4% |
| Papua New Guinea | 3 | 1 | 1.0 | 33.3 | 0.0% | 66.7% |