Most runs
Career run aggregates across every match in the database.
Most runs — T20I
| # | Player | M | Inn | Runs | Avg | SR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smriti Mandhana | 167 | 165 | 4796 | 31.76 | 128.79 | 112 | |
| Jos Buttler | 160 | 152 | 4289 | 33.25 | 151.88 | 131 | |
| Babar Azam | 124 | 122 | 4192 | 39.55 | 130.88 | 122 | |
| 4 | Beth Mooney | 131 | 127 | 4118 | 42.45 | 128.21 | 117 |
| 5 | Harmanpreet Kaur | 168 | 157 | 3846 | 32.32 | 117.40 | 103 |
| 6 | Virat Kohli | 113 | 109 | 3840 | 48.61 | 136.03 | 94 |
| 7 | Rohit Sharma | 140 | 133 | 3767 | 32.20 | 139.88 | 118 |
| 8 | Danielle Wyatt | 156 | 144 | 3443 | 26.28 | 133.19 | 124 |
| 9 | Quinton de Kock | 120 | 120 | 3405 | 30.68 | 146.20 | 115 |
| 10 | Laura Wolvaardt | 113 | 110 | 3385 | 38.91 | 122.64 | 115 |
| 11 | Gaby Lewis | 124 | 122 | 3369 | 31.19 | 116.98 | 119 |
| 12 | Sophie Devine | 120 | 120 | 3357 | 32.59 | 128.97 | 105 |
| 13 | Stafanie Taylor | 132 | 131 | 3330 | 33.30 | 103.26 | 78 |
| 14 | Martin Guptill | 111 | 111 | 3283 | 32.19 | 135.72 | 105 |
| 15 | Chamari Atapattu | 119 | 119 | 3278 | 29.53 | 118.30 | 119 |
| 16 | Hayley Matthews | 113 | 114 | 3267 | 32.35 | 117.56 | 132 |
| 17 | Jemimah Rodrigues | 145 | 135 | 3223 | 29.04 | 121.03 | 76 |
| 18 | Suzie Bates | 127 | 118 | 3097 | 29.50 | 109.55 | 124 |
| 19 | Paul Stirling | 135 | 135 | 3092 | 24.94 | 132.42 | 115 |
| 20 | Pathum Nissanka | 105 | 106 | 3091 | 31.22 | 131.76 | 107 |
| 21 | Nat Sciver-Brunt | 129 | 124 | 3038 | 31.98 | 122.06 | 82 |
| 22 | Esha Oza | 100 | 99 | 3003 | 36.18 | 121.68 | 158 |
| 23 | Adam Finch | 91 | 91 | 2998 | 37.48 | 145.82 | 172 |
| 24 | Virandeep Singh | 108 | 103 | 2980 | 34.65 | 125.95 | 96 |
| 25 | David Warner | 97 | 98 | 2954 | 33.57 | 143.47 | 100 |



