Canada
National · Men
- Played
- 144
- Won
- 60
- Lost
- 78
- Squad
- 111
Full squad111 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saad Bin Zafar | Allrounder | 94 | 756 | 19.89 | 95.5 | 89 | 23.44 |
Harsh Thaker | Allrounder | 82 | 1442 | 27.73 | 89.1 | 49 | 25.76 |
Dillon Heyliger | Batter | 79 | 599 | 21.39 | 134.3 | 73 | 27.14 |
Kaleem Sana | Allrounder | 71 | 170 | 12.14 | 90.9 | 90 | 17.36 |
Nicholas Kirton | Batter | 70 | 1183 | 23.66 | 97.4 | 6 | 30.50 |
Navneet Dhaliwal | Bowler | 64 | 1681 | 31.13 | 99.8 | 3 | 13.00 |
Shreyas Movvawk | Wicketkeeper Batter | 57 | 813 | 24.64 | 80.7 | 0 | — |
| Pargat Singh | Allrounder | 54 | 1181 | 28.80 | 86.7 | 7 | 31.71 |
| Aaron Johnson | Batter | 51 | 1288 | 29.95 | 129.8 | 0 | — |
Ravinderpal Singh | Batter | 43 | 631 | 21.03 | 127.7 | 2 | 14.50 |
Yuvraj Samra | Allrounder | 33 | 788 | 31.52 | 115.2 | 2 | 6.50 |
Ashish Bagai | Wicketkeeper Batter | 29 | 709 | 32.23 | 68.7 | 0 | — |
Nikhil Dutta | Allrounder | 29 | 150 | 25.00 | 88.2 | 24 | 27.71 |
| Dilpreet Bajwa | Allrounder | 28 | 507 | 23.05 | 108.6 | 2 | 69.00 |
Rizwan Cheema | Allrounder | 27 | 239 | 10.39 | 112.2 | 15 | 36.80 |
Jeremy Gordon | Bowler | 26 | 24 | 4.80 | 47.1 | 23 | 30.87 |
| Srimantha Wijeratne | Wicketkeeper Batter | 26 | 429 | 22.58 | 93.1 | 0 | — |
Junaid Siddiqui | Bowler | 26 | 74 | 9.25 | 51.0 | 17 | 32.76 |
Nitish Kumar | Allrounder | 26 | 517 | 24.62 | 98.3 | 7 | 26.14 |
Hamza Tariq | Wicketkeeper Batter | 25 | 262 | 20.15 | 109.2 | 0 | — |
| Akhil Kumar | Bowler | 23 | 140 | 20.00 | 97.9 | 14 | 31.79 |
Harvir Baidwan | Bowler | 22 | 145 | 13.18 | 84.8 | 27 | 28.26 |
Henry Osinde | Bowler | 21 | 18 | 3.60 | 50.0 | 28 | 22.25 |
Jimmy Hansra | Allrounder | 21 | 348 | 24.86 | 67.2 | 8 | 37.38 |
Ruvindu Gunasekera | Batter | 19 | 430 | 26.88 | 71.3 | 0 | — |
Harshal Patel | Bowler | 19 | 253 | 14.88 | 87.2 | 4 | 41.50 |
Matthew Spoors | Batter | 18 | 383 | 29.46 | 90.8 | 4 | 15.75 |
John Davison | Allrounder | 18 | 443 | 29.53 | 113.6 | 12 | 35.17 |
Jaskaran Singh | Bowler | 17 | 137 | 19.57 | 122.3 | 14 | 28.79 |
| Shivam Sharma | Bowler | 16 | 85 | 17.00 | 89.5 | 16 | 17.88 |
Sunil Dhaniram | Allrounder | 14 | 286 | 23.83 | 90.2 | 22 | 19.73 |
Kanwarpal Tathgur | Wicketkeeper | 14 | 76 | 9.50 | 93.8 | 0 | — |
| Parveen Kumar | Bowler | 14 | 62 | 10.33 | 84.9 | 10 | 21.60 |
Umar Bhatti | Bowler | 13 | 139 | 17.38 | 97.2 | 13 | 28.46 |
Khurram Chohan | Bowler | 13 | 78 | 15.60 | 65.0 | 19 | 22.26 |
| Ali Nadeem | Batter | 12 | 262 | 32.75 | 107.4 | 0 | — |
Ian Billcliff | Batter | 12 | 274 | 22.83 | 64.6 | 0 | — |
Rayyan Pathan | Batter | 11 | 350 | 38.89 | 158.4 | 0 | — |
Ammar Khalid | Bowler | 11 | 0 | — | — | 15 | 19.13 |
Desmond Chumney | Batter | 11 | 219 | 21.90 | 67.0 | 0 | — |
Ansh Patel | Bowler | 10 | 0 | — | 0.0 | 10 | 18.20 |
Abdool Samad | Allrounder | 10 | 226 | 25.11 | 61.2 | 2 | 45.00 |
| Raza-ur-Rehman | Allrounder | 9 | 189 | 27.00 | 81.1 | 1 | 142.00 |
Zubin Surkari | Batter | 9 | 121 | 20.17 | 42.9 | 0 | — |
| Usman Limbada | Batter | 8 | 110 | 36.67 | 85.3 | 0 | — |
| Shahid Ahmadzai | Bowler | 8 | 38 | 12.67 | 61.3 | 5 | 20.00 |
| Uday Bhagwan | Bowler | 8 | 31 | 15.50 | 96.9 | 5 | 47.40 |
| Sukhjinder Singh | Bowler | 8 | 15 | 15.00 | 60.0 | 2 | 49.50 |
| RR Joshi | Bowler | 8 | 9 | 4.50 | 112.5 | 5 | 52.00 |
Asif Mulla | Wicketkeeper Batter | 8 | 150 | 18.75 | 96.8 | 0 | — |
Geoff Barnett | Batter | 7 | 161 | 23.00 | 70.9 | 0 | — |
Romesh Eranga | Bowler | 7 | 1 | 1.00 | 100.0 | 8 | 22.88 |
Balaji Rao | Bowler | 7 | 16 | 4.00 | 47.1 | 10 | 27.70 |
Salman Nazar | Bowler | 7 | 10 | 10.00 | 111.1 | 12 | 13.00 |
Rodrigo Thomas | Batter | 6 | 59 | 9.83 | 76.6 | 0 | — |
| Mansab Gill | Batter | 6 | 130 | 32.50 | 74.7 | 0 | — |
| J Matharu | Bowler | 6 | 7 | — | 70.0 | 3 | 59.67 |
| GR Codrington | Bowler | 6 | 80 | 16.00 | 67.8 | 8 | 32.13 |
Austin Codrington | Bowler | 6 | 33 | 5.50 | 45.8 | 1 | 104.00 |
Tyson Gordon | Batter | 6 | 47 | 9.40 | 61.0 | 0 | — |
| I Maraj | Batter | 6 | 98 | 19.60 | 37.1 | 0 | — |
| Joseph Harris | Batter | 6 | 91 | 15.17 | 44.6 | 0 | — |
| NA de Groot | Bowler | 6 | 44 | 7.33 | 34.6 | 3 | 29.33 |
| Sanjayan Thuraisingam | Bowler | 5 | 26 | 8.67 | 59.1 | 5 | 25.20 |
| Trevin Bastiampillai | Batter | 5 | 89 | 17.80 | 55.6 | 0 | — |
Qaiser Ali | Bowler | 5 | 38 | 7.60 | 40.0 | 1 | 54.00 |
Parth Desai | Bowler | 5 | 6 | — | 31.6 | 7 | 20.71 |
Abraash Khan | Batter | 5 | 66 | 16.50 | 110.0 | 0 | — |
Anderson Cummins | Bowler | 4 | 21 | 21.00 | 91.3 | 4 | 44.00 |
| Barry Seebaran | Bowler | 4 | 4 | 4.00 | 30.8 | 0 | — |
| Davis Joseph | Bowler | 4 | 13 | — | 54.2 | 3 | 42.67 |
Ansh Patel | Bowler | 4 | 2 | — | 40.0 | 3 | 34.67 |
| Zahid Hussain | Bowler | 4 | 3 | 3.00 | 75.0 | 2 | 62.50 |
Dilpreet Singh Bajwa | Allrounder | 4 | 60 | 15.00 | 103.4 | 1 | 88.00 |
Saad Bin Zafar | Bowler | 4 | 44 | 14.67 | 107.3 | 4 | 29.00 |
Jaskaran Singh Buttar | Bowler | 4 | 11 | 11.00 | 61.1 | 4 | 45.00 |
Kevin Sandher | Bowler | 4 | 2 | 2.00 | 33.3 | 6 | 27.50 |
| DES Maxwell | Batter | 3 | 54 | 54.00 | 120.0 | 0 | — |
| Zahid Shirzad | Bowler | 3 | 0 | — | — | 4 | 24.00 |
| Rustam Bhatti | Batter | 3 | 14 | 4.67 | 93.3 | 0 | — |
| Aaditya Varadarajan | Batter | 3 | 11 | 5.50 | 36.7 | 0 | — |
Kaleem Sana | Bowler | 3 | 5 | — | 166.7 | 1 | 90.00 |
| Manny Aulakh | Batter | 3 | 0 | 0.00 | 0.0 | 3 | 27.33 |
| Abdul Sattaur | Batter | 3 | 20 | 6.67 | 33.3 | 0 | — |
| Nicholas Ifill | Bowler | 3 | 16 | 8.00 | 37.2 | 0 | — |
| Damodar Daesrath | Batter | 3 | 31 | 31.00 | 56.4 | 0 | — |
| S Jyoti | Batter | 3 | 19 | 9.50 | 44.2 | 0 | — |
| A Patel | Batter | 2 | 25 | 25.00 | 86.2 | 3 | 13.67 |
| Jason Patraj | Bowler | 2 | 21 | 10.50 | 43.8 | 2 | 38.00 |
Cecil Pervez | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Abdul Jabbar | Batter | 2 | 59 | 29.50 | 72.0 | 0 | — |
| A Kapoor | Batter | 2 | 9 | — | 225.0 | 0 | — |
| IS Sohi | Batter | 2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 2 | 15.00 |
| Kenneth Kamyuka | Batter | 2 | 2 | 2.00 | 100.0 | 0 | — |
| Mohammad Iqbal | Bowler | 2 | 33 | 16.50 | 62.3 | 0 | — |
| Arvind Kandappah | Batter | 2 | 97 | 97.00 | 62.2 | 0 | — |
| D Soraine | Batter | 2 | 3 | 1.50 | 33.3 | 1 | 37.00 |
| Calvert Hooper | Bowler | 2 | 4 | 2.00 | 133.3 | 1 | 88.00 |
| Anop Santosh | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| Aftab Shamshudeen | Batter | 1 | 3 | 3.00 | 10.7 | 0 | — |
| AS Hundal | Batter | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| Shaheed Keshvani | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| Eion Katchay | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| Arsalan Qadir | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| Zeeshan Siddiqi | Batter | 1 | 7 | 7.00 | 33.3 | 0 | — |
| Sami Faridi | Batter | 1 | 16 | 16.00 | 64.0 | 0 | — |
| Mark Montfort | Batter | 1 | 1 | — | 100.0 | 1 | 25.00 |
Monank Patel | Wicketkeeper Batter | 1 | 2 | 2.00 | 100.0 | 0 | — |
| K Whatham | Batter | 1 | 18 | 18.00 | 43.9 | 0 | — |
Shivam Sharma | Allrounder | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| G Bajwa | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |




























































