Gibraltar
National · Men
- Played
- 63
- Won
- 16
- Lost
- 46
- Squad
- 43
Full squad43 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Bruce | Allrounder | 55 | 1190 | 27.05 | 120.1 | 33 | 33.03 |
| Iain Latin | Bowler | 44 | 806 | 25.19 | 120.5 | 24 | 21.04 |
| Kabir Mirpuri | Bowler | 41 | 223 | 31.86 | 92.9 | 32 | 30.66 |
| BA Pai | Allrounder | 41 | 905 | 30.17 | 110.4 | 33 | 24.15 |
| Kenroy Nestor | Batter | 41 | 175 | 9.21 | 84.5 | 15 | 34.53 |
Samarth Bodha | Allrounder | 39 | 46 | 7.67 | 93.9 | 36 | 25.03 |
| JA Fitzgerald | Allrounder | 38 | 304 | 17.88 | 139.4 | 12 | 46.08 |
Andrew Reyes | Bowler | 35 | 145 | 14.50 | 84.3 | 20 | 18.10 |
| Philip Raikes | Batter | 31 | 616 | 26.78 | 129.4 | 0 | — |
| KJ Stagno | Wicketkeeper Batter | 27 | 658 | 27.42 | 170.0 | 0 | — |
| Chris Pylewk | Wicketkeeper Batter | 25 | 334 | 20.88 | 109.2 | 0 | — |
| Jack Horrocks | Bowler | 25 | 48 | 9.60 | 100.0 | 9 | 44.33 |
| Kieron Ferrary | Wicketkeeper Batter | 21 | 421 | 35.08 | 117.6 | 18 | 15.61 |
Matthew Whelan | Batter | 20 | 82 | 10.25 | 106.5 | 3 | 74.33 |
| RJ Hatchman | Bowler | 18 | 67 | 7.44 | 131.4 | 5 | 78.80 |
Joe Wilson | Batter | 17 | 91 | 45.50 | 175.0 | 7 | 47.00 |
| J Marples | Wicketkeeper | 16 | 31 | 7.75 | 83.8 | 0 | — |
| JD Freyone | Batter | 14 | 96 | 9.60 | 80.7 | 0 | — |
| M Gouws | Bowler | 12 | 60 | 10.00 | 133.3 | 5 | 48.20 |
| P Hatchman | Batter | 10 | 63 | 9.00 | 85.1 | 0 | — |
| N Advani | Bowler | 9 | 4 | 1.33 | 30.8 | 5 | 14.80 |
| Chris Delany | Batter | 9 | 210 | 26.25 | 108.8 | 0 | — |
| M Raikes | Batter | 7 | 173 | 43.25 | 153.1 | 3 | 37.00 |
| LA Collado | Wicketkeeper | 6 | 17 | 8.50 | 63.0 | 0 | — |
| MD Garratt | Batter | 6 | 5 | 2.50 | 27.8 | 2 | 31.50 |
| Harry Pile | Wicketkeeper | 6 | 3 | 3.00 | 37.5 | 0 | — |
| Edmund Packard | Allrounder | 6 | 45 | 9.00 | 77.6 | 2 | 67.50 |
| R Cunningham | Batter | 6 | 10 | — | 76.9 | 2 | 31.00 |
| Jonathan West | Batter | 4 | 32 | 8.00 | 60.4 | 0 | — |
| Avinash Pai | Batter | 4 | 8 | 8.00 | 100.0 | 1 | 49.00 |
| Calvin Harrison | Allrounder | 4 | 2 | 2.00 | 50.0 | 4 | 29.75 |
| A Orfila | Bowler | 4 | 2 | 1.00 | 22.2 | 2 | 50.50 |
| MG Hunter | Batter | 3 | 28 | 14.00 | 70.0 | 3 | 15.67 |
| MO Bacarese | Batter | 3 | 28 | 9.33 | 50.9 | 1 | 32.00 |
| BAA Zammitt | Batter | 3 | 9 | 4.50 | 45.0 | 0 | — |
| A Sawyer | Batter | 3 | 0 | — | — | 0 | — |
| Z Simpson | Batter | 2 | 0 | — | — | 2 | 16.00 |
| Anthony Hillman | Batter | 2 | 75 | — | 111.9 | 0 | — |
| CM Rocca | Batter | 2 | 14 | 14.00 | 73.7 | 0 | — |
| MDJ Walker | Bowler | 2 | 1 | 1.00 | 50.0 | 2 | 22.50 |
| Mohamed Roshan | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |
| IM Farrell | Batter | 1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0 | — |
| T Caruana | Batter | 1 | 0 | — | — | 0 | — |









