Scotland
National · Men
- Played
- 218
- Won
- 106
- Lost
- 102
- Squad
- 84
Full squad84 players
Everyone who took the field, by appearances.
| Player | Role | Mat | Runs | Avg | SR | Wkts | Bowl avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richie Berrington | Allrounder | 193 | 4684 | 33.46 | 95.3 | 30 | 34.63 |
Matthew Crosswk | Wicketkeeper Batter | 184 | 3106 | 23.89 | 85.7 | 0 | — |
Michael Leask | Allrounder | 165 | 2338 | 22.70 | 119.8 | 125 | 25.39 |
Mark Watt | Bowler | 161 | 1122 | 17.81 | 91.0 | 180 | 25.16 |
George Munsey | Batter | 148 | 4664 | 37.61 | 114.2 | 0 | — |
Safyaan Sharif | Bowler | 146 | 711 | 19.22 | 81.1 | 164 | 26.46 |
Kyle Coetzer | Allrounder | 113 | 3387 | 33.21 | 94.5 | 3 | 48.67 |
Calum MacLeod | Allrounder | 111 | 2562 | 28.15 | 85.2 | 11 | 68.09 |
Brandon McMullen | Allrounder | 81 | 2354 | 39.23 | 108.7 | 65 | 25.89 |
Chris Greaves | Allrounder | 63 | 601 | 20.72 | 96.3 | 54 | 21.07 |
Alasdair Evans | Bowler | 54 | 60 | 5.45 | 69.8 | 72 | 24.89 |
| Chris Sole | Bowler | 46 | 88 | 6.77 | 81.5 | 64 | 25.78 |
Josh Davey | Allrounder | 45 | 274 | 15.22 | 73.9 | 51 | 24.51 |
Hamza Tahir | Bowler | 45 | 22 | 3.67 | 52.4 | 53 | 25.43 |
Bradley Currie | Bowler | 43 | 31 | 7.75 | 54.4 | 66 | 13.94 |
Brad Wheal | Bowler | 40 | 43 | 6.14 | 93.5 | 37 | 27.46 |
Craig Wallace | Wicketkeeper Batter | 38 | 563 | 20.11 | 90.1 | 0 | — |
Michael Jones | Batter | 31 | 590 | 22.69 | 97.2 | 0 | — |
| Christopher McBride | Allrounder | 31 | 456 | 20.73 | 74.9 | 3 | 54.33 |
| Jack Jarvis | Allrounder | 31 | 202 | 12.63 | 91.4 | 30 | 25.93 |
| PL Mommsen | Batter | 30 | 781 | 37.19 | 86.5 | 1 | 51.00 |
Majid Haq | Allrounder | 29 | 220 | 14.67 | 55.0 | 36 | 23.72 |
Gavin Main | Bowler | 29 | 30 | 15.00 | 66.7 | 45 | 18.80 |
| Charlie Tear | Wicketkeeper Batter | 28 | 435 | 22.89 | 80.0 | 0 | — |
Ollie Hairs | Batter | 28 | 455 | 18.96 | 164.9 | 1 | 19.00 |
Finlay McCreath | Batter | 27 | 455 | 20.68 | 76.3 | 0 | — |
Dylan Budge | Allrounder | 24 | 257 | 18.36 | 80.8 | 1 | 111.00 |
Oliver Davidson | Allrounder | 19 | 97 | 13.86 | 80.8 | 14 | 34.93 |
Matt Machan | Allrounder | 19 | 562 | 35.13 | 91.4 | 4 | 67.25 |
Neil McCallum | Batter | 17 | 241 | 20.08 | 64.4 | 0 | — |
Gavin Hamilton | Batter | 16 | 192 | 13.71 | 60.6 | 0 | — |
Robert Taylor | Allrounder | 16 | 184 | 18.40 | 103.4 | 14 | 37.21 |
Clay Smith | Wicketkeeper Batter | 16 | 214 | 16.46 | 73.8 | 0 | — |
| Jasper Davidson | Batter | 16 | 34 | — | 109.7 | 25 | 21.20 |
Ryan Watson | Allrounder | 16 | 294 | 21.00 | 77.0 | 6 | 24.17 |
Fraser Watts | Batter | 15 | 234 | 18.00 | 72.0 | 0 | — |
Tom Sole | Bowler | 14 | 82 | 11.71 | 132.3 | 9 | 29.89 |
| JAR Blain | Bowler | 13 | 70 | 11.67 | 53.0 | 18 | 19.28 |
Iain Wardlaw | Bowler | 13 | 19 | 3.17 | 54.3 | 19 | 32.84 |
Adrian Neill | Bowler | 13 | 27 | 27.00 | 87.1 | 20 | 21.30 |
| Tomas Mackintosh Sabater | Batter | 12 | 185 | 20.56 | 86.0 | 0 | — |
Dewald Nel | Bowler | 11 | 19 | 19.00 | 86.4 | 9 | 35.44 |
| Con de Lange | Allrounder | 11 | 99 | 24.75 | 88.4 | 19 | 16.21 |
| Gordon Drummond | Bowler | 11 | 48 | 16.00 | 84.2 | 5 | 57.20 |
Navdeep Poonia | Batter | 11 | 106 | 10.60 | 74.1 | 0 | — |
Tom Bruce | Batter | 10 | 163 | 18.11 | 114.0 | 0 | — |
Freddie Coleman | Batter | 9 | 160 | 20.00 | 74.8 | 0 | — |
Craig Wright | Allrounder | 9 | 95 | 15.83 | 60.5 | 12 | 23.08 |
| Charlie Cassell | Bowler | 8 | 3 | 3.00 | 50.0 | 12 | 20.50 |
George Munsey | Batter | 7 | 296 | 42.29 | 141.6 | 0 | — |
| Stu Whittingham | Bowler | 7 | 1 | 1.00 | 12.5 | 9 | 24.67 |
| JH Stander | Bowler | 7 | 59 | 11.80 | 89.4 | 4 | 41.00 |
Hamish Gardiner | Batter | 7 | 53 | 8.83 | 46.1 | 0 | — |
Glenn Rogers | Bowler | 6 | 33 | 16.50 | 63.5 | 4 | 47.50 |
Paul Hoffmann | Bowler | 6 | 30 | 15.00 | 130.4 | 1 | 175.00 |
Mackenzie Jones | Bowler | 6 | 18 | 18.00 | 163.6 | 10 | 23.90 |
Andrew Umeed | Batter | 5 | 138 | 46.00 | 99.3 | 0 | — |
| Michael English | Batter | 5 | 117 | 39.00 | 62.6 | 0 | — |
Michael Jones | Batter | 4 | 142 | 35.50 | 142.0 | 0 | — |
| Owen Gouldwk | Allrounder | 4 | 78 | 19.50 | 92.9 | 0 | — |
| Gordon Goudie | Bowler | 4 | 1 | 1.00 | 33.3 | 4 | 22.00 |
| Neil Carter | Bowler | 4 | 1 | 0.50 | 8.3 | 3 | 49.33 |
| Dougie Brown | Bowler | 4 | 72 | 24.00 | 62.6 | 3 | 52.67 |
Liam Naylor | Batter | 4 | 42 | 10.50 | 75.0 | 0 | — |
| Qasim Sheikh | Batter | 3 | 6 | 3.00 | 30.0 | 0 | — |
| Mohammad Iqbal | Bowler | 3 | 16 | 8.00 | 28.6 | 2 | 30.00 |
Scott Currie | Bowler | 3 | 5 | 5.00 | 62.5 | 3 | 20.67 |
Ruaidhri Smith | Bowler | 2 | 9 | — | 128.6 | 0 | — |
Scott Cameron | Bowler | 2 | 8 | — | 72.7 | 3 | 41.00 |
| Gregor Maiden | Batter | 2 | 12 | — | 85.7 | 0 | — |
Steven Smith | Batter | 2 | 8 | 8.00 | 72.7 | 0 | — |
Mackenzie Jones | Allrounder | 2 | 0 | — | — | 5 | 10.60 |
Ross Lyons | Bowler | 2 | 5 | 5.00 | 100.0 | 1 | 67.00 |
| Zainullah Ihsan | Batter | 2 | 0 | — | — | 1 | 76.00 |
| Ryan Flannigan | Batter | 2 | 33 | 33.00 | 117.9 | 0 | — |
| Con de Lange | Batter | 2 | 0 | — | — | 0 | — |
| Zainullah Ihsan | Bowler | 2 | 0 | — | — | 1 | 76.00 |
| David Murphy | Batter | 2 | 9 | 4.50 | 32.1 | 0 | — |
| Dougie Brown | Batter | 1 | 1 | 1.00 | 20.0 | 0 | — |
| James Dickinson | Batter | 1 | 15 | 15.00 | 107.1 | 1 | 23.00 |
| David Murphy | Batter | 1 | 20 | 20.00 | 95.2 | 0 | — |
| O Jones | Batter | 1 | 2 | 2.00 | 33.3 | 0 | — |
| Matthew Parker | Batter | 1 | 0 | — | — | 1 | 36.00 |
| RO Hussain | Batter | 1 | 10 | — | 50.0 | 0 | — |
























































