Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United: Marnus Labuschagne's 61 not out settles the chase
Hyderabad Kingsmen won. Marnus Labuschagne made 61* (53), Asif Mehmood took 4 for 18.

Hyderabad Kingsmen won in the 21st Match of Pakistan Super League at National Stadium, Karachi. Islamabad United made 153 for 9 in 20 overs; Hyderabad Kingsmen replied with 157 for 4 in 18.1 overs. Marnus Labuschagne top-scored with 61* (53) at a strike rate of 115.1, and Asif Mehmood returned 4 for 18.
How the innings unfolded
Islamabad United — 153 for 9 in 20 overs
Scored at 7.65 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 57 | 1 | 9.50 | 10 (9×4, 1×6) |
| Middle overs | 57 | 4 | 5.70 | 2 (1×4, 1×6) |
| Death overs | 39 | 4 | 9.75 | 5 (3×4, 2×6) |
Islamabad United lost 4 wickets for 3 runs, from 150 to 153.
The largest stand was 56 for the 1st wicket between Devon Conway and Sameer Minhas, from 35 balls (9.60 an over).
Hyderabad Kingsmen — 157 for 4 in 18.1 overs
Scored at 8.64 an over.
| Phase | Runs | Wickets | Run rate | Boundaries |
|---|---|---|---|---|
| Powerplay | 56 | 1 | 9.33 | 9 (7×4, 2×6) |
| Middle overs | 70 | 3 | 7.00 | 6 (4×4, 2×6) |
| Death overs | 31 | 0 | 14.31 | 4 (2×4, 2×6) |
The largest stand was 60 for the 3rd wicket between Saim Ayub and Marnus Labuschagne, from 50 balls (7.20 an over).
With the bat
| Batter | Team | Runs | Balls | SR | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marnus Labuschagne | Hyderabad Kingsmen | 61* | 53 | 115.1 | 6 | 0 |
| Devon Conway | Islamabad United | 45 | 31 | 145.2 | 7 | 0 |
| Mark Chapman | Islamabad United | 42 | 30 | 140.0 | 3 | 2 |
| Saim Ayub | Hyderabad Kingsmen | 35 | 26 | 134.6 | 2 | 2 |
| Maaz Sadaqat | Hyderabad Kingsmen | 30 | 16 | 187.5 | 4 | 2 |
With the ball
| Bowler | Team | Overs | Figures | Economy | Maidens |
|---|---|---|---|---|---|
| Asif Mehmood | Hyderabad Kingsmen | 2 | 4 for 18 | 9.00 | 0 |
| Chris Green | Islamabad United | 4 | 2 for 19 | 4.75 | 0 |
| Mohammad Ali | Hyderabad Kingsmen | 4 | 2 for 26 | 6.50 | 0 |
| Faheem Ashraf | Islamabad United | 4 | 2 for 33 | 8.25 | 0 |
| Glenn Maxwell | Hyderabad Kingsmen | 4 | 1 for 21 | 5.25 | 0 |
The stands that mattered
- 60 (50 balls) for Hyderabad Kingsmen's 3rd wicket — Saim Ayub and Marnus Labuschagne
- 56 (35 balls) for Islamabad United's 1st wicket — Devon Conway and Sameer Minhas
- 42 (21 balls) for Hyderabad Kingsmen's 6th wicket — Glenn Maxwell and Marnus Labuschagne, unbroken
The full scorecard and ball-by-ball record are available for every delivery of this match.
Conversation
Join the discussion. Replies stay attached to the article or result.
Sign in to comment, reply, or react.
Loading comments…














