Loading
We use essential cookies, plus analytics and advertising cookies with your permission. Privacy ·

2013
Teams: India, ICC World XI
Statistics, percentiles and visualizations for the selected season.
Real match data for the selected season
ODI · qualified players
Strike rate from recorded deliveries
362 recorded batting balls
Runs in the latest 8 recorded innings
2013 totals by format
| Format | M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 13 | 10 | 4 | 218 | 69 | 36.33 | 70.32 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| Season | Format | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 100s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | T20I | 22 | 8 | 287 | 55 | 20.50 | 141.38 | 1 | 0 |
| 2019 | ODI | 6 | 2 | 89 | 38 | 22.25 | 80.91 | 0 | 0 |
| 2019 | T20I | 3 | 2 | 42 | 33 | 42.00 | 190.91 | 0 | 0 |
| 2018 | ODI | 4 | 1 | 92 | 37 | 30.67 | 74.19 | 0 | 0 |
| 2018 | T20I | 10 | 7 | 152 | 39 | 50.67 | 136.94 | 0 | 0 |
| 2018 | Test | 4 | 0 | 21 | 20 | 5.25 | 36.21 | 0 | 0 |
| 2017 | ODI | 7 | 4 | 183 | 64 | 61.00 | 69.85 | 2 | 0 |
| 2017 | T20I | 3 | 2 | 71 | 48 | 71.00 | 165.12 | 0 | 0 |
| 2014 | ODI | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 133.33 | 0 | 0 |
| 2013 | ODI | 10 | 4 | 218 | 69 | 36.33 | 70.32 | 2 | 0 |
against pace and spin, and by phase of the innings
| Split | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs Spin | 26 | 11 | — | 42.3 | 3.8% | 73.1% |
| vs Pace | 8 | 4 | — | 50.0 | 0.0% | 50.0% |
| Middle (7–15) | 48 | 15 | 15.0 | 31.3 | 2.1% | 77.1% |
| Death (16+) | 314 | 240 | 60.0 | 76.4 | 8.9% | 57.3% |
most-faced opponents first
| Opponent | Balls | Runs | Avg | SR | Boundary % | Dot % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| West Indies | 117 | 80 | 40.0 | 68.4 | 10.3% | 65.0% |
| Zimbabwe | 108 | 87 | — | 80.6 | 7.4% | 50.9% |
| Sri Lanka | 96 | 57 | 28.5 | 59.4 | 6.3% | 64.6% |
| South Africa | 15 | 14 | — | 93.3 | 13.3% | 66.7% |
| Pakistan | 15 | 11 | — | 73.3 | 6.7% | 60.0% |
| England | 11 | 6 | 6.0 | 54.5 | 0.0% | 45.5% |