Most Runs — 2023
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Shubman Gill | 1904 | 45 | 47.60 | 101.28 | 208 | 6 |
| 2 | Daryl Mitchell | 1665 | 43 | 45.00 | 90.44 | 134 | 6 |
| 3 | Virat Kohli | 1650 | 30 | 61.11 | 75.21 | 186 | 7 |
| 4 | Rohit Sharma | 1490 | 32 | 48.06 | 87.49 | 120 | 3 |
| 5 | Mitchell Marsh | 1388 | 28 | 63.09 | 97.75 | 177 | 2 |
| 6 | Marnus Labuschagne | 1370 | 37 | 41.52 | 58.52 | 124 | 2 |
| 7 | Travis Head | 1311 | 35 | 40.97 | 92.72 | 137 | 2 |
| 8 | Aiden Markram | 1308 | 29 | 54.50 | 101.87 | 175 | 4 |
| 9 | David Warner | 1147 | 32 | 35.84 | 80.72 | 164 | 3 |
| 10 | Steven Smith | 1122 | 37 | 33.00 | 56.78 | 110 | 1 |
| 11 | Harry Tector | 1107 | 32 | 39.54 | 89.78 | 140 | 2 |
| 12 | Devon Conway | 1075 | 29 | 39.81 | 79.75 | 152 | 5 |
| 13 | Asif Khan | 1066 | 33 | 35.53 | 92.62 | 151 | 3 |
| 14 | KL Rahul | 1035 | 25 | 60.88 | 82.60 | 111 | 2 |
| 15 | Waseem Muhammad | 1031 | 33 | 31.24 | 119.88 | 119 | 1 |
| 16 | Suryakumar Yadav | 1026 | 36 | 32.06 | 130.87 | 112 | 1 |
| 17 | Will Young | 1018 | 26 | 40.72 | 88.91 | 105 | 1 |
| 18 | Najmul Hossain Shanto | 1011 | 27 | 42.13 | 85.75 | 117 | 2 |
| 19 | Babar Azam | 992 | 27 | 39.68 | 78.67 | 107 | 2 |
| 20 | Tom Latham | 980 | 36 | 30.63 | 77.65 | 98 | 0 |
| 21 | Sean Williams | 929 | 18 | 61.93 | 134.44 | 174 | 3 |
| 22 | Vriitya Aravind | 926 | 34 | 28.06 | 77.04 | 94 | 0 |
| 23 | Usman Khawaja | 925 | 20 | 46.25 | 42.28 | 180 | 2 |
| 24 | Mohammad Rizwan | 916 | 22 | 65.43 | 93.09 | 98 | 0 |
| 25 | Jos Buttler | 902 | 24 | 41.00 | 120.59 | 131 | 1 |
| 26 | Kusal Mendis | 893 | 30 | 31.89 | 87.89 | 140 | 2 |
| 27 | Sikandar Raza | 887 | 21 | 49.28 | 132.78 | 102 | 1 |
| 28 | Shreyas Iyer | 886 | 23 | 42.19 | 111.45 | 128 | 3 |
| 29 | Dawid Malan | 879 | 18 | 51.71 | 100.34 | 140 | 3 |
| 30 | Quinton de Kock | 873 | 19 | 45.95 | 107.25 | 174 | 4 |
| 31 | Temba Bavuma | 850 | 21 | 44.74 | 85.86 | 172 | 3 |
| 32 | Shai Hope | 839 | 21 | 55.93 | 103.20 | 132 | 2 |
| 33 | Heinrich Klaasen | 838 | 26 | 36.43 | 126.59 | 174 | 2 |
| 34 | Harry Brook | 796 | 29 | 33.17 | 98.76 | 89 | 0 |
| 35 | Pathum Nissanka | 794 | 24 | 36.09 | 88.91 | 104 | 2 |
| 36 | Kushal Bhurtel | 789 | 28 | 28.18 | 103.54 | 115 | 1 |
| 37 | Rachin Ravindra | 788 | 26 | 39.40 | 110.06 | 123 | 3 |
| 38 | David Miller | 784 | 22 | 41.26 | 114.96 | 101 | 1 |
| 39 | Nicholas Pooran | 778 | 21 | 40.95 | 133.68 | 115 | 2 |
| 40 | Mushfiqur Rahim | 777 | 20 | 43.17 | 83.91 | 100 | 1 |
| 41 | Joe Root | 768 | 18 | 45.18 | 82.94 | 118 | 1 |
| 42 | Rohit Paudel | 763 | 27 | 36.33 | 93.28 | 95 | 0 |
| 43 | Fakhar Zaman | 754 | 17 | 50.27 | 97.42 | 180 | 3 |
| 44 | Litton Das | 748 | 26 | 32.52 | 103.46 | 83 | 0 |
| 45 | Curtis Campher | 742 | 28 | 30.92 | 95.37 | 120 | 1 |
| 46 | Brandon King | 740 | 26 | 30.83 | 107.09 | 100 | 1 |
| 47 | Kushal Malla | 721 | 26 | 32.77 | 128.06 | 137 | 1 |
| 48 | Dhananjaya de Silva | 713 | 26 | 29.71 | 78.35 | 122 | 1 |
| 49 | Ben Stokes | 710 | 15 | 47.33 | 90.10 | 182 | 2 |
| 50 | Ben Duckett | 708 | 20 | 39.33 | 100.71 | 182 | 2 |
| 51 | Andrew Balbirnie | 702 | 29 | 27.00 | 87.31 | 121 | 1 |
| 52 | Paul Stirling | 701 | 29 | 25.96 | 110.39 | 162 | 1 |
| 53 | Ishan Kishan | 694 | 28 | 28.92 | 97.06 | 82 | 0 |
| 54 | Aasif Sheikh | 693 | 26 | 30.13 | 93.52 | 110 | 1 |
| 55 | Glenn Phillips | 670 | 27 | 27.92 | 98.97 | 72 | 0 |
| 56 | Michael Van Lingen | 664 | 19 | 39.06 | 106.07 | 133 | 2 |
| 57 | Dimuth Karunaratne | 651 | 14 | 50.08 | 74.49 | 179 | 2 |
| 58 | Craig Ervine | 651 | 21 | 36.17 | 87.50 | 121 | 1 |
| 59 | Jonny Bairstow | 650 | 18 | 40.63 | 95.17 | 99 | 0 |
| 60 | Towhid Hridoy | 649 | 23 | 28.22 | 91.54 | 92 | 0 |
| 61 | George Dockrell | 646 | 26 | 35.89 | 100.78 | 91 | 0 |
| 62 | Mark Chapman | 645 | 28 | 29.32 | 131.10 | 104 | 1 |
| 63 | Yashasvi Jaiswal | 636 | 16 | 42.40 | 88.33 | 171 | 2 |
| 64 | Brandon McMullen | 633 | 16 | 42.20 | 100.32 | 136 | 2 |
| 65 | Scott Edwards | 630 | 20 | 39.38 | 98.44 | 83 | 0 |
| 66 | HE van der Dussen | 626 | 21 | 29.81 | 83.13 | 133 | 3 |
| 67 | Sadeera Samarawickrama | 600 | 17 | 42.86 | 86.83 | 108 | 2 |
| 68 | Richie Berrington | 590 | 15 | 45.38 | 103.15 | 127 | 1 |
| 69 | Axar Patel | 585 | 22 | 34.41 | 79.16 | 84 | 0 |
| 70 | Zak Crawley | 583 | 15 | 41.64 | 90.25 | 189 | 1 |
| 71 | Simon Ssesazi | 574 | 26 | 24.96 | 121.87 | 60 | 0 |
| 72 | Max O'Dowd | 573 | 20 | 28.65 | 74.71 | 90 | 0 |
| 73 | Hardik Pandya | 571 | 23 | 30.05 | 99.48 | 87 | 0 |
| 74 | RG Mukasa | 569 | 24 | 27.10 | 133.26 | 89 | 0 |
| 75 | Agha Salman | 568 | 16 | 47.33 | 80.11 | 132 | 1 |
| 76 | Shakib Al Hasan | 568 | 18 | 40.57 | 94.20 | 93 | 0 |
| 77 | Kane Williamson | 566 | 13 | 47.17 | 64.54 | 104 | 1 |
| 78 | Ravindra Jadeja | 561 | 25 | 33.00 | 53.53 | 70 | 0 |
| 79 | Charith Asalanka | 547 | 22 | 27.35 | 88.94 | 67 | 0 |
| 80 | Dipendra Singh Airee | 542 | 20 | 41.69 | 111.98 | 85 | 0 |
| 81 | Philip Salt | 537 | 14 | 41.31 | 156.56 | 119 | 2 |
| 82 | Imam-ul-Haq | 536 | 17 | 31.53 | 59.62 | 90 | 0 |
| 83 | Vikramjit Singh | 531 | 18 | 29.50 | 78.55 | 110 | 1 |
| 84 | Kamau Leverock | 525 | 11 | 52.50 | 162.54 | 103 | 1 |
| 85 | Ryan Burl | 524 | 24 | 32.75 | 119.36 | 83 | 0 |
| 86 | Tom Blundell | 518 | 17 | 37.00 | 67.54 | 138 | 1 |
| 87 | Basil Hameed | 510 | 20 | 39.23 | 104.72 | 51 | 0 |
| 88 | Abdullah Shafique | 509 | 15 | 33.93 | 60.89 | 201 | 1 |
| 89 | Lorcan Tucker | 507 | 31 | 21.13 | 93.89 | 94 | 0 |
| 90 | Alex Carey | 499 | 25 | 19.96 | 64.64 | 99 | 0 |
| 91 | Gerhard Erasmus | 495 | 20 | 33.00 | 89.19 | 88 | 0 |
| 92 | Kashyap Prajapati | 482 | 15 | 34.43 | 93.23 | 103 | 1 |
| 93 | Innocent Kaia | 479 | 19 | 26.61 | 76.64 | 67 | 0 |
| 94 | Zeeshan Khan | 478 | 15 | 34.14 | 139.77 | 115 | 1 |
| 95 | Niko Davin | 477 | 14 | 36.69 | 136.29 | 89 | 0 |
| 96 | George Munsey | 474 | 12 | 43.09 | 120.61 | 132 | 2 |
| 97 | Ayan Khan | 473 | 14 | 39.42 | 102.16 | 105 | 1 |
| 98 | Henry Nicholls | 472 | 22 | 26.22 | 68.51 | 95 | 0 |
| 99 | Moeen Ali | 468 | 25 | 20.35 | 82.25 | 54 | 0 |
| 100 | Teja Nidamanuru | 466 | 18 | 31.07 | 100.65 | 111 | 2 |



