Most Runs — Test, 2022
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Babar Azam | 1166 | 15 | 77.73 | 54.77 | 196 | 4 |
| 2 | Jonny Bairstow | 1005 | 17 | 67.00 | 79.13 | 162 | 6 |
| 3 | Usman Khawaja | 966 | 17 | 69.00 | 50.18 | 160 | 3 |
| 4 | Joe Root | 965 | 25 | 43.86 | 67.34 | 176 | 4 |
| 5 | Marnus Labuschagne | 912 | 16 | 60.80 | 62.64 | 204 | 4 |
| 6 | Steven Smith | 811 | 15 | 67.58 | 49.36 | 200 | 2 |
| 7 | Abdullah Shafique | 800 | 16 | 57.14 | 41.43 | 160 | 3 |
| 8 | Ben Stokes | 797 | 24 | 36.23 | 73.80 | 120 | 2 |
| 9 | Ollie Pope | 713 | 20 | 37.53 | 71.51 | 145 | 2 |
| 10 | Imam-ul-Haq | 693 | 14 | 53.31 | 46.60 | 157 | 3 |
| 11 | Zak Crawley | 646 | 27 | 24.85 | 63.77 | 122 | 1 |
| 12 | Daryl Mitchell | 641 | 10 | 71.22 | 48.20 | 190 | 3 |
| 13 | Tom Blundell | 597 | 11 | 66.33 | 53.83 | 106 | 1 |
| 14 | Rishabh Pant | 578 | 10 | 64.22 | 91.60 | 146 | 2 |
| 15 | David Warner | 565 | 17 | 35.31 | 64.87 | 200 | 1 |
| 16 | Travis Head | 563 | 13 | 51.18 | 78.96 | 175 | 2 |
| 17 | Dinesh Chandimal | 556 | 8 | 92.67 | 58.84 | 206 | 1 |
| 18 | Kraigg Brathwaite | 544 | 10 | 68.00 | 37.91 | 160 | 2 |
| 19 | Devon Conway | 526 | 11 | 47.82 | 52.29 | 122 | 2 |
| 20 | Alex Carey | 514 | 12 | 51.40 | 60.90 | 111 | 1 |
| 21 | Dean Elgar | 511 | 18 | 30.06 | 46.84 | 96 | 0 |
| 22 | Harry Brook | 480 | 6 | 80.00 | 92.13 | 153 | 3 |
| 23 | Kyle Verreynne | 475 | 16 | 36.54 | 54.66 | 136 | 1 |
| 24 | Angelo Mathews | 470 | 11 | 42.73 | 47.14 | 199 | 1 |
| 25 | Temba Bavuma | 463 | 13 | 42.09 | 49.41 | 93 | 0 |
| 26 | Keegan Petersen | 463 | 12 | 38.58 | 51.44 | 82 | 0 |
| 27 | Alex Lees | 447 | 18 | 24.83 | 43.61 | 67 | 0 |
| 28 | Dimuth Karunaratne | 430 | 12 | 35.83 | 52.38 | 107 | 1 |
| 29 | Cameron Green | 426 | 12 | 38.73 | 47.70 | 79 | 0 |
| 30 | Ben Foakes | 399 | 15 | 36.27 | 49.08 | 113 | 1 |
| 31 | Tom Latham | 390 | 11 | 35.45 | 57.78 | 252 | 1 |
| 32 | Sarel Erwee | 387 | 14 | 27.64 | 47.66 | 108 | 1 |
| 33 | Azhar Ali | 381 | 10 | 38.10 | 42.33 | 185 | 1 |
| 34 | Ben Duckett | 357 | 6 | 71.40 | 95.71 | 107 | 1 |
| 35 | Mohammad Rizwan | 355 | 14 | 29.58 | 55.56 | 104 | 1 |
| 36 | Agha Salman | 340 | 10 | 37.78 | 57.34 | 103 | 1 |
| 37 | Ravindra Jadeja | 328 | 5 | 82.00 | 60.85 | 175 | 2 |
| 38 | Litton Das | 328 | 9 | 36.44 | 62.36 | 102 | 1 |
| 39 | Kusal Mendis | 321 | 10 | 32.10 | 54.41 | 85 | 0 |
| 40 | Shreyas Iyer | 306 | 6 | 51.00 | 66.23 | 92 | 0 |
| 41 | Jermaine Blackwood | 299 | 9 | 37.38 | 42.47 | 102 | 1 |
| 42 | Saud Shakeel | 292 | 6 | 48.67 | 45.77 | 94 | 0 |
| 43 | Henry Nicholls | 285 | 9 | 31.67 | 48.80 | 105 | 1 |
| 44 | HE van der Dussen | 281 | 12 | 25.55 | 38.97 | 45 | 0 |
| 45 | Cheteshwar Pujara | 277 | 7 | 39.57 | 42.88 | 90 | 0 |
| 46 | Keshav Maharaj | 272 | 13 | 20.92 | 69.57 | 84 | 0 |
| 47 | Mahmudul Hasan Joy | 257 | 6 | 42.83 | 36.15 | 137 | 1 |
| 48 | Dhananjaya de Silva | 252 | 11 | 22.91 | 54.78 | 109 | 1 |
| 49 | Will Young | 250 | 11 | 22.73 | 46.04 | 56 | 0 |
| 50 | Niroshan Dickwella | 237 | 12 | 21.55 | 68.90 | 58 | 0 |
| 51 | Marco Jansen | 229 | 11 | 25.44 | 45.62 | 59 | 0 |
| 52 | C de Grandhomme | 225 | 5 | 75.00 | 78.95 | 120 | 1 |
| 53 | Virat Kohli | 221 | 8 | 27.63 | 40.33 | 79 | 0 |
| 54 | Ravichandran Ashwin | 216 | 8 | 27.00 | 63.16 | 61 | 0 |
| 55 | Binura Fernando | 216 | 6 | 36.00 | 59.67 | 64 | 0 |
| 56 | Hanuma Vihari | 215 | 7 | 35.83 | 41.19 | 58 | 0 |
| 57 | Joshua Da Silva | 214 | 8 | 35.67 | 38.21 | 100 | 1 |
| 58 | Najmul Hossain Shanto | 192 | 9 | 21.33 | 50.66 | 64 | 0 |
| 59 | Aiden Markram | 171 | 11 | 15.55 | 46.59 | 42 | 0 |
| 60 | Ramesh Mendis | 165 | 8 | 23.57 | 51.08 | 45 | 0 |
| 61 | Chris Woakes | 163 | 7 | 27.17 | 54.33 | 41 | 0 |
| 62 | Tagenarine Chanderpaul | 160 | 4 | 40.00 | 47.76 | 51 | 0 |
| 63 | Daniel Lawrence | 160 | 5 | 32.00 | 60.38 | 91 | 0 |
| 64 | Nurul Hasan | 157 | 5 | 31.40 | 54.70 | 64 | 0 |
| 65 | Yasir Ali Chowdhury | 155 | 7 | 22.14 | 46.41 | 55 | 0 |
| 66 | Stuart Broad | 154 | 11 | 15.40 | 92.77 | 42 | 0 |
| 67 | Nathan Lyon | 146 | 10 | 20.86 | 92.99 | 38 | 0 |
| 68 | Mehidy Hasan Miraz | 144 | 9 | 16.00 | 35.82 | 47 | 0 |
| 69 | Mark Wood | 144 | 7 | 24.00 | 86.23 | 39 | 0 |
| 70 | Pat Cummins | 143 | 10 | 17.88 | 68.42 | 34 | 0 |
| 71 | Mominul Haque | 140 | 8 | 17.50 | 35.90 | 88 | 0 |
| 72 | John Campbell | 137 | 6 | 34.25 | 60.89 | 58 | 0 |
| 73 | Kagiso Rabada | 130 | 13 | 11.82 | 61.61 | 47 | 0 |
| 74 | Mayank Agarwal | 130 | 7 | 18.57 | 60.75 | 33 | 0 |
| 75 | Tim Southee | 118 | 10 | 11.80 | 68.60 | 33 | 0 |
| 76 | Mitchell Starc | 118 | 11 | 14.75 | 37.46 | 34 | 0 |
| 77 | Shakib Al Hasan | 117 | 3 | 39.00 | 61.26 | 63 | 0 |
| 78 | Roston Chase | 115 | 4 | 28.75 | 54.25 | 55 | 0 |
| 79 | Jack Leach | 112 | 16 | 12.44 | 33.63 | 41 | 0 |
| 80 | Tamim Iqbal | 111 | 4 | 27.75 | 72.55 | 47 | 0 |
| 81 | Pathum Nissanka | 110 | 5 | 27.50 | 45.83 | 61 | 0 |
| 82 | Sharmarh Brooks | 108 | 7 | 15.43 | 45.19 | 39 | 0 |
| 83 | Wiaan Mulder | 105 | 7 | 15.00 | 36.08 | 35 | 0 |
| 84 | KL Rahul | 102 | 5 | 20.40 | 38.49 | 50 | 0 |
| 85 | Mushfiqur Rahim | 99 | 5 | 19.80 | 36.13 | 51 | 0 |
| 86 | Alzarri Joseph | 97 | 7 | 13.86 | 38.34 | 43 | 0 |
| 87 | Jamie Overton | 97 | 1 | 97.00 | 71.32 | 97 | 0 |
| 88 | Michael Bracewell | 96 | 4 | 24.00 | 58.90 | 49 | 0 |
| 89 | Kane Williamson | 96 | 4 | 24.00 | 40.85 | 48 | 0 |
| 90 | Ollie Robinson | 94 | 8 | 13.43 | 81.03 | 37 | 0 |
| 91 | Mohammad Nawaz (3) | 94 | 6 | 18.80 | 49.74 | 45 | 0 |
| 92 | Ryan Rickelton | 94 | 5 | 18.80 | 53.41 | 42 | 0 |
| 93 | Rohit Sharma | 90 | 3 | 30.00 | 68.18 | 46 | 0 |
| 94 | Will Jacks | 89 | 4 | 22.25 | 98.89 | 31 | 0 |
| 95 | Sarfraz Ahmed | 86 | 1 | 86.00 | 56.21 | 86 | 0 |
| 96 | Mohammed Shami | 86 | 9 | 12.29 | 60.14 | 20 | 0 |
| 97 | Simon Harmer | 85 | 4 | 28.33 | 43.37 | 38 | 0 |
| 98 | Neil Wagner | 84 | 6 | 16.80 | 66.67 | 49 | 0 |
| 99 | Matt Henry | 76 | 5 | 19.00 | 54.68 | 58 | 0 |
| 100 | Yasir Shah | 71 | 3 | 23.67 | 39.89 | 27 | 0 |



