Most Runs — Test, 2021
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Joe Root | 1125 | 23 | 51.14 | 53.27 | 218 | 3 |
| 2 | Rohit Sharma | 795 | 19 | 46.76 | 48.89 | 161 | 2 |
| 3 | Dimuth Karunaratne | 754 | 9 | 83.78 | 56.39 | 244 | 4 |
| 4 | Rishabh Pant | 650 | 19 | 38.24 | 66.06 | 101 | 1 |
| 5 | Abid Ali | 587 | 10 | 65.22 | 48.31 | 215 | 2 |
| 6 | Cheteshwar Pujara | 465 | 22 | 22.14 | 30.39 | 73 | 0 |
| 7 | Ajinkya Rahane | 461 | 20 | 23.05 | 43.70 | 67 | 0 |
| 8 | KL Rahul | 453 | 9 | 50.33 | 44.63 | 129 | 2 |
| 9 | Marnus Labuschagne | 453 | 8 | 64.71 | 47.48 | 108 | 2 |
| 10 | Virat Kohli | 445 | 17 | 26.18 | 44.19 | 72 | 0 |
| 11 | Rory Burns | 419 | 17 | 24.65 | 41.73 | 132 | 1 |
| 12 | Litton Das | 419 | 7 | 59.86 | 58.60 | 114 | 1 |
| 13 | Shubman Gill | 399 | 14 | 30.69 | 53.92 | 91 | 0 |
| 14 | Nkruma Bonner | 393 | 11 | 43.67 | 36.63 | 113 | 1 |
| 15 | Lahiru Thirimanne | 392 | 6 | 65.33 | 44.00 | 140 | 1 |
| 16 | Fawad Alam | 392 | 9 | 49.00 | 51.58 | 140 | 2 |
| 17 | Devon Conway | 379 | 6 | 63.17 | 50.00 | 200 | 1 |
| 18 | Kraigg Brathwaite | 371 | 12 | 30.92 | 35.17 | 126 | 1 |
| 19 | Ollie Pope | 366 | 17 | 22.88 | 48.48 | 81 | 0 |
| 20 | Kane Williamson | 353 | 5 | 88.25 | 51.76 | 238 | 1 |
| 21 | Azhar Ali | 352 | 10 | 39.11 | 45.83 | 126 | 1 |
| 22 | Tamim Iqbal | 350 | 5 | 87.50 | 78.30 | 92 | 0 |
| 23 | Steven Smith | 349 | 7 | 49.86 | 52.96 | 131 | 1 |
| 24 | Mohammad Rizwan | 349 | 9 | 43.63 | 48.01 | 115 | 1 |
| 25 | Mominul Haque | 322 | 8 | 46.00 | 45.10 | 127 | 1 |
| 26 | Ben Stokes | 304 | 14 | 21.71 | 41.99 | 82 | 0 |
| 27 | Dhananjaya de Silva | 295 | 7 | 42.14 | 57.96 | 166 | 1 |
| 28 | David Warner | 294 | 7 | 42.00 | 57.65 | 95 | 0 |
| 29 | Dominic Sibley | 294 | 16 | 19.60 | 29.49 | 87 | 0 |
| 30 | Mushfiqur Rahim | 294 | 7 | 49.00 | 45.87 | 91 | 0 |
| 31 | Pathum Nissanka | 286 | 7 | 40.86 | 42.69 | 103 | 1 |
| 32 | Ravichandran Ashwin | 284 | 13 | 21.85 | 55.91 | 106 | 1 |
| 33 | Faheem Ashraf | 283 | 8 | 40.43 | 46.02 | 78 | 0 |
| 34 | Niroshan Dickwella | 279 | 6 | 55.80 | 66.11 | 96 | 0 |
| 35 | Joshua Da Silva | 277 | 11 | 27.70 | 34.32 | 92 | 0 |
| 36 | Mayank Agarwal | 274 | 6 | 45.67 | 48.41 | 150 | 1 |
| 37 | Babar Azam | 270 | 9 | 33.75 | 43.41 | 77 | 0 |
| 38 | Henry Nicholls | 269 | 5 | 53.80 | 46.30 | 157 | 1 |
| 39 | Dean Elgar | 268 | 7 | 44.67 | 67.34 | 127 | 1 |
| 40 | Washington Sundar | 265 | 6 | 66.25 | 52.79 | 96 | 0 |
| 41 | Daniel Lawrence | 255 | 11 | 25.50 | 52.04 | 81 | 0 |
| 42 | Aiden Markram | 255 | 7 | 42.50 | 48.30 | 108 | 1 |
| 43 | Travis Head | 248 | 4 | 62.00 | 86.71 | 152 | 1 |
| 44 | Ravindra Jadeja | 239 | 10 | 26.56 | 40.92 | 56 | 0 |
| 45 | Quinton de Kock | 235 | 6 | 47.00 | 77.81 | 141 | 1 |
| 46 | Dawid Malan | 233 | 7 | 33.29 | 42.60 | 82 | 0 |
| 47 | Binura Fernando | 231 | 7 | 33.00 | 45.29 | 91 | 0 |
| 48 | Jason Holder | 227 | 10 | 25.22 | 51.71 | 58 | 0 |
| 49 | Jonny Bairstow | 223 | 11 | 20.27 | 44.51 | 57 | 0 |
| 50 | Kyle Mayers | 217 | 12 | 18.08 | 59.13 | 52 | 0 |
| 51 | Jos Buttler | 215 | 12 | 19.55 | 35.07 | 39 | 0 |
| 52 | Jermaine Blackwood | 214 | 12 | 17.83 | 47.66 | 55 | 0 |
| 53 | Temba Bavuma | 211 | 5 | 70.33 | 44.33 | 61 | 0 |
| 54 | Rahkeem Cornwall | 204 | 8 | 29.14 | 64.35 | 73 | 0 |
| 55 | Shardul Thakur | 200 | 7 | 28.57 | 75.19 | 67 | 0 |
| 56 | Ross Taylor | 197 | 7 | 39.40 | 51.57 | 80 | 0 |
| 57 | Najmul Hossain Shanto | 194 | 8 | 24.25 | 41.28 | 163 | 1 |
| 58 | HE van der Dussen | 175 | 6 | 29.17 | 38.38 | 67 | 0 |
| 59 | Mitchell Starc | 162 | 7 | 40.50 | 70.74 | 39 | 0 |
| 60 | Tom Latham | 160 | 7 | 26.67 | 38.10 | 36 | 0 |
| 61 | Nauman Ali | 158 | 6 | 26.33 | 67.52 | 97 | 0 |
| 62 | Marcus Harris | 157 | 7 | 26.17 | 37.83 | 76 | 0 |
| 63 | Mehidy Hasan Miraz | 156 | 7 | 26.00 | 43.70 | 57 | 0 |
| 64 | Chris Woakes | 155 | 5 | 31.00 | 57.84 | 50 | 0 |
| 65 | Mahmudullah | 150 | 1 | — | 53.96 | 150 | 1 |
| 66 | Zak Crawley | 138 | 12 | 11.50 | 44.09 | 53 | 0 |
| 67 | Cameron Green | 136 | 7 | 22.67 | 41.21 | 47 | 0 |
| 68 | Angelo Mathews | 131 | 5 | 32.75 | 65.17 | 69 | 0 |
| 69 | Roston Chase | 126 | 7 | 18.00 | 33.87 | 62 | 0 |
| 70 | Abdullah Shafique | 125 | 2 | 62.50 | 42.37 | 73 | 0 |
| 71 | Alzarri Joseph | 124 | 5 | 24.80 | 66.31 | 82 | 0 |
| 72 | Moeen Ali | 124 | 5 | 24.80 | 53.22 | 43 | 0 |
| 73 | Shreyas Iyer | 123 | 2 | 61.50 | 58.02 | 105 | 1 |
| 74 | Imran Butt | 120 | 7 | 17.14 | 33.90 | 91 | 0 |
| 75 | Ollie Robinson | 115 | 12 | 9.58 | 42.12 | 42 | 0 |
| 76 | John Campbell | 112 | 5 | 22.40 | 36.96 | 42 | 0 |
| 77 | Jasprit Bumrah | 112 | 14 | 9.33 | 58.03 | 34 | 0 |
| 78 | Axar Patel | 110 | 6 | 18.33 | 41.04 | 52 | 0 |
| 79 | Daryl Mitchell | 108 | 2 | 108.00 | 80.60 | 102 | 1 |
| 80 | Hasan Ali | 106 | 8 | 13.25 | 67.09 | 30 | 0 |
| 81 | Wiaan Mulder | 98 | 6 | 16.33 | 42.06 | 33 | 0 |
| 82 | Alex Carey | 97 | 5 | 19.40 | 45.97 | 51 | 0 |
| 83 | Mohammed Shami | 95 | 8 | 15.83 | 76.00 | 56 | 0 |
| 84 | Mark Wood | 95 | 9 | 11.88 | 49.74 | 41 | 0 |
| 85 | Will Young | 90 | 2 | 45.00 | 38.30 | 82 | 0 |
| 86 | PWH de Silva | 88 | 3 | 29.33 | 77.19 | 43 | 0 |
| 87 | Taskin Ahmed | 81 | 3 | 40.50 | 52.60 | 75 | 0 |
| 88 | Kemar Roach | 79 | 7 | 19.75 | 45.93 | 30 | 0 |
| 89 | Ben Foakes | 78 | 6 | 15.60 | 30.00 | 42 | 0 |
| 90 | Tim Paine | 78 | 3 | 26.00 | 51.66 | 50 | 0 |
| 91 | Haseeb Hameed | 74 | 9 | 8.22 | 28.57 | 27 | 0 |
| 92 | Dinesh Chandimal | 65 | 5 | 16.25 | 48.87 | 45 | 0 |
| 93 | Dominic Bess | 64 | 4 | 16.00 | 35.16 | 34 | 0 |
| 94 | Ishant Sharma | 63 | 12 | 7.88 | 38.65 | 16 | 0 |
| 95 | Jack Leach | 63 | 12 | 7.88 | 28.25 | 14 | 0 |
| 96 | Pat Cummins | 63 | 5 | 15.75 | 48.09 | 28 | 0 |
| 97 | Nathan Lyon | 62 | 5 | 12.40 | 76.54 | 24 | 0 |
| 98 | Will Pucovski | 62 | 1 | 62.00 | 56.36 | 62 | 0 |
| 99 | Kushal Janith Perera | 61 | 2 | 30.50 | 82.43 | 60 | 0 |
| 100 | Mohammed Siraj | 61 | 13 | 8.71 | 67.03 | 16 | 0 |



