Most Runs — Test
Men's cricket. Career run aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Joe Root | 7960 | 181 | 33.98 | 58.10 | 262 | 22 |
| 2 | Virat Kohli | 5427 | 113 | 41.03 | 57.17 | 254 | 17 |
| 3 | Steven Smith | 5366 | 113 | 32.49 | 51.37 | 211 | 17 |
| 4 | Ben Stokes | 4878 | 150 | 23.52 | 56.79 | 176 | 9 |
| 5 | Marnus Labuschagne | 4289 | 101 | 34.47 | 52.39 | 215 | 11 |
| 6 | Usman Khawaja | 4253 | 108 | 32.38 | 47.06 | 232 | 9 |
| 7 | Travis Head | 3899 | 98 | 34.79 | 68.42 | 175 | 10 |
| 8 | Babar Azam | 3878 | 95 | 32.82 | 54.31 | 196 | 9 |
| 9 | Cheteshwar Pujara | 3861 | 95 | 35.64 | 41.21 | 202 | 10 |
| 10 | Kane Williamson | 3845 | 78 | 42.29 | 55.00 | 251 | 14 |
| 11 | Dimuth Karunaratne | 3696 | 83 | 43.53 | 52.37 | 244 | 11 |
| 12 | Alastair Cook | 3656 | 91 | 37.18 | 45.71 | 244 | 10 |
| 13 | Tom Latham | 3632 | 97 | 35.44 | 49.00 | 264 | 9 |
| 14 | Jonny Bairstow | 3569 | 105 | 28.99 | 61.59 | 162 | 8 |
| 15 | David Warner | 3461 | 82 | 38.21 | 62.81 | 335 | 8 |
| 16 | Kraigg Brathwaite | 3338 | 103 | 26.41 | 38.70 | 182 | 8 |
| 17 | Ollie Pope | 3275 | 94 | 29.84 | 65.95 | 205 | 8 |
| 18 | Ravindra Jadeja | 3116 | 90 | 14.62 | 54.53 | 175 | 5 |
| 19 | Rohit Sharma | 3074 | 75 | 32.99 | 59.32 | 212 | 10 |
| 20 | Zak Crawley | 3040 | 97 | 29.34 | 66.80 | 267 | 4 |
| 21 | Temba Bavuma | 2934 | 81 | 26.22 | 50.81 | 172 | 3 |
| 22 | Kevin Pietersen | 2886 | 55 | 50.47 | 64.90 | 226 | 11 |
| 23 | Dinesh Chandimal | 2879 | 69 | 34.72 | 49.92 | 206 | 7 |
| 24 | Dean Elgar | 2863 | 85 | 29.68 | 48.89 | 199 | 8 |
| 25 | Azhar Ali | 2827 | 70 | 36.39 | 43.61 | 302 | 9 |
| 26 | KL Rahul | 2823 | 84 | 32.61 | 51.56 | 199 | 6 |
| 27 | Harry Brook | 2791 | 48 | 57.15 | 87.91 | 317 | 8 |
| 28 | Rishabh Pant | 2726 | 72 | 32.86 | 73.74 | 159 | 6 |
| 29 | Aiden Markram | 2709 | 77 | 33.18 | 59.39 | 152 | 7 |
| 30 | Ajinkya Rahane | 2672 | 84 | 26.81 | 47.23 | 188 | 5 |
| 31 | Dhananjaya de Silva | 2574 | 72 | 29.75 | 59.56 | 173 | 9 |
| 32 | Henry Nicholls | 2555 | 66 | 31.71 | 50.72 | 174 | 10 |
| 33 | Kusal Mendis | 2495 | 71 | 31.14 | 59.95 | 196 | 6 |
| 34 | Ben Duckett | 2430 | 68 | 32.74 | 85.99 | 182 | 5 |
| 35 | Angelo Mathews | 2426 | 67 | 31.21 | 47.48 | 199 | 4 |
| 36 | Yashasvi Jaiswal | 2410 | 44 | 52.77 | 67.13 | 214 | 7 |
| 37 | Mominul Haque | 2373 | 74 | 29.07 | 52.77 | 176 | 5 |
| 38 | Imam-ul-Haq | 2332 | 64 | 31.44 | 48.95 | 157 | 6 |
| 39 | Mushfiqur Rahim | 2324 | 65 | 30.75 | 47.83 | 191 | 4 |
| 40 | Shubman Gill | 2311 | 58 | 33.84 | 62.63 | 269 | 7 |
| 41 | Mohammad Rizwan | 2245 | 65 | 27.54 | 53.70 | 171 | 3 |
| 42 | Ross Taylor | 2193 | 59 | 26.17 | 64.10 | 200 | 6 |
| 43 | Alex Carey | 2151 | 65 | 27.09 | 65.70 | 156 | 3 |
| 44 | Roston Chase | 2142 | 79 | 25.11 | 47.83 | 137 | 4 |
| 45 | Ian Bell | 2073 | 50 | 36.46 | 53.50 | 199 | 7 |
| 46 | Devon Conway | 1979 | 44 | 44.98 | 52.60 | 227 | 7 |
| 47 | Quinton de Kock | 1972 | 57 | 31.60 | 71.63 | 141 | 3 |
| 48 | Ravichandran Ashwin | 1965 | 85 | 21.12 | 52.48 | 118 | 4 |
| 49 | Shan Masood | 1959 | 57 | 34.37 | 55.34 | 156 | 6 |
| 50 | Ricky Ponting | 1922 | 33 | 55.24 | 60.84 | 196 | 8 |
| 51 | Mahela Jayawardene | 1908 | 30 | 61.60 | 55.30 | 374 | 8 |
| 52 | Jason Holder | 1870 | 74 | 10.27 | 52.94 | 202 | 2 |
| 53 | Litton Das | 1845 | 51 | 35.18 | 61.95 | 138 | 4 |
| 54 | Niroshan Dickwella | 1831 | 60 | 25.52 | 71.89 | 96 | 0 |
| 55 | Tom Blundell | 1828 | 56 | 28.64 | 54.71 | 138 | 5 |
| 56 | Daryl Mitchell | 1818 | 44 | 36.32 | 51.24 | 190 | 5 |
| 57 | Jos Buttler | 1805 | 62 | 24.11 | 51.81 | 152 | 1 |
| 58 | Hashim Amla | 1786 | 59 | 27.27 | 48.13 | 149 | 4 |
| 59 | Kumar Sangakkara | 1758 | 28 | 58.79 | 59.78 | 287 | 5 |
| 60 | Paul Collingwood | 1695 | 48 | 29.31 | 46.03 | 206 | 5 |
| 61 | Matthew Hayden | 1648 | 33 | 47.94 | 54.21 | 153 | 7 |
| 62 | F du Plessis | 1635 | 51 | 27.06 | 51.69 | 135 | 4 |
| 63 | Andrew Strauss | 1624 | 51 | 31.84 | 46.73 | 129 | 2 |
| 64 | Jermaine Blackwood | 1561 | 58 | 23.91 | 55.08 | 102 | 1 |
| 65 | Shai Hope | 1548 | 54 | 27.67 | 41.79 | 147 | 2 |
| 66 | Tamim Iqbal | 1544 | 38 | 39.63 | 65.62 | 126 | 2 |
| 67 | Abdullah Shafique | 1516 | 39 | 36.87 | 44.17 | 201 | 5 |
| 68 | Mohammad Yousuf | 1507 | 21 | 70.76 | 59.75 | 202 | 5 |
| 69 | Chris Woakes | 1467 | 66 | 12.23 | 54.90 | 137 | 1 |
| 70 | Michael Hussey | 1466 | 23 | 58.74 | 50.89 | 145 | 5 |
| 71 | Ashwell Prince | 1464 | 30 | 43.80 | 42.92 | 149 | 6 |
| 72 | Asad Shafiq | 1463 | 46 | 30.80 | 52.12 | 137 | 3 |
| 73 | Rory Burns | 1446 | 51 | 28.35 | 43.46 | 133 | 3 |
| 74 | Mitchell Starc | 1445 | 93 | -3.46 | 55.26 | 84 | 0 |
| 75 | Moeen Ali | 1440 | 60 | 24.00 | 50.53 | 146 | 2 |
| 76 | Cameron Green | 1404 | 49 | 23.65 | 49.01 | 174 | 2 |
| 77 | AB de Villiers | 1396 | 40 | 32.90 | 53.47 | 174 | 2 |
| 78 | Najmul Hossain Shanto | 1392 | 43 | 31.37 | 51.08 | 163 | 5 |
| 79 | BJ Watling | 1382 | 43 | 26.14 | 39.74 | 205 | 1 |
| 80 | Agha Salman | 1381 | 41 | 28.68 | 61.32 | 132 | 3 |
| 81 | Pat Cummins | 1322 | 90 | 3.69 | 47.74 | 64 | 0 |
| 82 | Saud Shakeel | 1270 | 35 | 35.29 | 47.04 | 141 | 2 |
| 83 | Mehidy Hasan Miraz | 1253 | 65 | 13.28 | 48.23 | 104 | 1 |
| 84 | C de Grandhomme | 1217 | 38 | 26.03 | 79.80 | 120 | 2 |
| 85 | Yasir Khan | 1209 | 35 | 31.54 | 52.54 | 173 | 2 |
| 86 | Rahul Dravid | 1202 | 32 | 33.56 | 42.56 | 146 | 1 |
| 87 | Murali Vijay | 1196 | 33 | 36.24 | 44.46 | 155 | 5 |
| 88 | Sarfraz Ahmed | 1196 | 39 | 27.67 | 66.78 | 118 | 1 |
| 89 | Mitchell Marsh | 1195 | 44 | 24.16 | 57.07 | 118 | 2 |
| 90 | VVS Laxman | 1180 | 27 | 41.70 | 48.84 | 140 | 4 |
| 91 | Stuart Broad | 1178 | 95 | -8.60 | 64.69 | 76 | 0 |
| 92 | Darren Bravo | 1141 | 38 | 30.03 | 46.01 | 116 | 2 |
| 93 | Sachin Tendulkar | 1114 | 26 | 40.85 | 53.87 | 154 | 3 |
| 94 | Shane Dowrich | 1111 | 44 | 19.25 | 50.34 | 116 | 2 |
| 95 | Jeet Raval | 1092 | 34 | 31.12 | 42.86 | 132 | 1 |
| 96 | Michael Vaughan | 1089 | 29 | 36.55 | 51.68 | 124 | 3 |
| 97 | Mayank Agarwal | 1088 | 30 | 36.27 | 50.98 | 215 | 3 |
| 98 | Kamindu Mendis | 1080 | 20 | 51.00 | 63.12 | 182 | 3 |
| 99 | Shakib Al Hasan | 1076 | 35 | 29.74 | 63.90 | 217 | 2 |
| 100 | Tim Paine | 1063 | 41 | 20.93 | 45.68 | 79 | 0 |





