Most Wickets — ODI, 2015
Men's cricket. Career wicket aggregates, most first. Ranked from ball-by-ball data. See the women's list →
| 1 | Mitchell Starc | 32 | 14 | 16.28 | 4.62 | 21.13 |
| 2 | Imran Tahir | 30 | 17 | 23.13 | 4.57 | 30.37 |
| 3 | Steven Finn | 29 | 17 | 27.34 | 5.71 | 28.76 |
| 4 | Wahab Riaz | 29 | 16 | 24.28 | 5.37 | 27.14 |
| 5 | Trent Boult | 28 | 15 | 23.25 | 4.64 | 30.04 |
| 6 | Tim Southee | 26 | 15 | 29.88 | 6.02 | 29.77 |
| 7 | Umesh Yadav | 25 | 13 | 23.92 | 5.73 | 25.04 |
| 8 | Mitchell McClenaghan | 22 | 15 | 37.68 | 6.30 | 35.91 |
| 9 | Shakib Al Hasan | 22 | 15 | 28.23 | 4.59 | 36.86 |
| 10 | Corey Anderson | 22 | 14 | 22.23 | 6.42 | 20.77 |
| 11 | Morné Morkel | 22 | 13 | 22.95 | 4.85 | 28.41 |
| 12 | Dale Steyn | 22 | 14 | 27.59 | 5.09 | 32.50 |
| 13 | Mohit Sharma | 21 | 14 | 29.52 | 5.71 | 31.05 |
| 14 | Mustafizur Rahman | 21 | 8 | 13.67 | 4.26 | 19.24 |
| 15 | Moeen Ali | 19 | 15 | 34.53 | 4.84 | 42.84 |
| 16 | Mohammad Irfan | 19 | 16 | 37.79 | 5.13 | 44.21 |
| 17 | Adil Rashid | 19 | 12 | 35.26 | 6.15 | 34.42 |
| 18 | Adam Milne | 18 | 13 | 30.00 | 4.94 | 36.44 |
| 19 | Pat Cummins | 18 | 9 | 21.72 | 5.21 | 25.00 |
| 20 | Jason Holder | 18 | 13 | 38.22 | 6.55 | 35.00 |
| 21 | Jack Taylor | 18 | 11 | 31.39 | 6.66 | 28.28 |
| 22 | Rahmat Ali | 18 | 12 | 31.67 | 5.58 | 34.06 |
| 23 | Ravichandran Ashwin | 18 | 12 | 26.39 | 4.29 | 36.89 |
| 24 | Rishad Hossain | 17 | 13 | 34.47 | 5.72 | 36.18 |
| 25 | Mashrafe Mortaza | 17 | 14 | 37.18 | 5.54 | 40.24 |
| 26 | Mohammed Shami | 17 | 9 | 21.29 | 4.88 | 26.18 |
| 27 | David Willey | 17 | 8 | 20.47 | 5.61 | 21.88 |
| 28 | Lasith Malinga | 16 | 12 | 38.69 | 6.03 | 38.50 |
| 29 | Kagiso Rabada | 16 | 8 | 20.94 | 4.72 | 26.63 |
| 30 | Grant Elliott | 16 | 20 | 29.63 | 6.12 | 29.06 |
| 31 | Tinashe Panyangara | 15 | 17 | 59.47 | 5.91 | 60.40 |
| 32 | Chris Woakes | 15 | 14 | 42.67 | 5.88 | 43.53 |
| 33 | Nasir Hossain | 15 | 14 | 26.00 | 4.28 | 36.47 |
| 34 | Andre Russell | 15 | 12 | 41.13 | 6.87 | 35.93 |
| 35 | James Faulkner | 14 | 8 | 21.50 | 5.12 | 25.21 |
| 36 | Mitchell Marsh | 14 | 8 | 19.50 | 5.69 | 20.57 |
| 37 | Taskin Ahmed | 13 | 10 | 34.77 | 6.28 | 33.23 |
| 38 | Glenn Maxwell | 13 | 13 | 35.77 | 5.74 | 37.38 |
| 39 | Yasir Shah | 13 | 11 | 40.54 | 5.49 | 44.31 |
| 40 | Matt Henry | 13 | 10 | 40.23 | 5.89 | 41.00 |
| 41 | Kyle Abbott | 13 | 10 | 29.54 | 5.27 | 33.62 |
| 42 | Axar Patel | 13 | 11 | 37.15 | 4.97 | 44.85 |
| 43 | Josh Davey | 13 | 5 | 21.31 | 6.93 | 18.46 |
| 44 | Nuwan Kulasekara | 12 | 10 | 36.08 | 6.10 | 35.50 |
| 45 | Bhuvneshwar Kumar | 12 | 12 | 45.33 | 5.82 | 46.75 |
| 46 | Thisara Perera | 12 | 16 | 58.58 | 6.60 | 53.25 |
| 47 | Suranga Lakmal | 12 | 11 | 41.00 | 6.50 | 37.83 |
| 48 | Angelo Mathews | 12 | 15 | 33.67 | 5.42 | 37.25 |
| 49 | Ben Stokes | 12 | 9 | 31.92 | 6.28 | 30.50 |
| 50 | Nathan McCullum | 12 | 11 | 41.42 | 6.21 | 40.00 |
| 51 | Tillakaratne Dilshan | 12 | 17 | 37.42 | 5.30 | 42.33 |
| 52 | Sohail Khan | 11 | 6 | 26.45 | 5.61 | 28.27 |
| 53 | James Anderson | 11 | 8 | 27.91 | 4.62 | 36.27 |
| 54 | Mitchell Johnson | 11 | 6 | 21.45 | 4.72 | 27.27 |
| 55 | Sean Williams | 11 | 17 | 61.00 | 5.67 | 64.55 |
| 56 | Tendai Chatara | 10 | 6 | 34.20 | 5.73 | 35.80 |
| 57 | Stuart Binny | 10 | 6 | 28.00 | 5.71 | 29.40 |
| 58 | Daniel Vettori | 10 | 12 | 44.40 | 4.36 | 61.10 |
| 59 | Harbhajan Singh | 9 | 6 | 32.56 | 4.88 | 40.00 |
| 60 | JP Duminy | 9 | 13 | 47.67 | 5.72 | 50.00 |
| 61 | Ravindra Jadeja | 9 | 10 | 50.89 | 5.51 | 55.44 |
| 62 | Iain Wardlaw | 9 | 5 | 33.11 | 6.77 | 29.33 |
| 63 | Alex Cusack | 9 | 5 | 23.00 | 4.36 | 31.67 |
| 64 | Vernon Philander | 8 | 5 | 21.75 | 4.83 | 27.00 |
| 65 | Kusal Mendis | 8 | 10 | 41.88 | 6.57 | 38.25 |
| 66 | Sachithra Senanayake | 8 | 9 | 48.88 | 5.49 | 53.38 |
| 67 | Stuart Broad | 8 | 9 | 53.63 | 5.86 | 54.88 |
| 68 | Ben Wheeler | 8 | 6 | 39.38 | 6.12 | 38.63 |
| 69 | John Mooney | 8 | 9 | 49.25 | 5.97 | 49.50 |
| 70 | Andrew McBrine | 7 | 6 | 40.71 | 5.00 | 48.86 |
| 71 | Dushmantha Chameera | 7 | 5 | 28.14 | 7.53 | 22.43 |
| 72 | Anwar Ali | 7 | 9 | 61.71 | 6.65 | 55.71 |
| 73 | Imad Wasim | 7 | 5 | 22.57 | 4.49 | 30.14 |
| 74 | Tim Murtagh | 7 | 3 | 18.43 | 4.30 | 25.71 |
| 75 | Arafat Sunny | 7 | 7 | 38.29 | 4.47 | 51.43 |
| 76 | George Dockrell | 7 | 9 | 55.00 | 5.27 | 62.57 |
| 77 | Graeme Cremer | 7 | 9 | 61.14 | 5.28 | 69.43 |
| 78 | Sikandar Raza | 7 | 14 | 61.71 | 5.54 | 66.86 |
| 79 | Mitchell Santner | 7 | 6 | 37.43 | 6.89 | 32.57 |
| 80 | Doug Bracewell | 7 | 3 | 17.43 | 4.21 | 24.86 |
| 81 | Kevin O'Brien | 7 | 9 | 67.71 | 7.50 | 54.14 |
| 82 | HMRKB Herath | 6 | 6 | 39.17 | 4.37 | 53.83 |
| 83 | Manjula Guruge | 6 | 3 | 19.17 | 5.35 | 21.50 |
| 84 | Mohammad Naveed | 6 | 5 | 40.33 | 5.90 | 41.00 |
| 85 | Milinda Siriwardana | 6 | 6 | 23.33 | 5.32 | 26.33 |
| 86 | John Nyumbu | 6 | 4 | 26.50 | 4.82 | 33.00 |
| 87 | Nathan Coulter-Nile | 6 | 3 | 17.00 | 4.94 | 20.67 |
| 88 | Mohammad Hafeez | 6 | 5 | 32.17 | 5.08 | 38.00 |
| 89 | Liam Plunkett | 6 | 5 | 42.83 | 6.43 | 40.00 |
| 90 | Ish Sodhi | 6 | 6 | 53.17 | 5.50 | 58.00 |
| 91 | Chris Jordan | 5 | 4 | 44.40 | 7.36 | 36.20 |
| 92 | Josh Hazlewood | 5 | 5 | 35.20 | 4.42 | 47.80 |
| 93 | Chris Gayle | 5 | 5 | 21.20 | 5.39 | 23.60 |
| 94 | Craig Young | 5 | 3 | 22.20 | 4.27 | 31.20 |
| 95 | Shoaib Malik | 5 | 11 | 66.00 | 5.71 | 69.40 |
| 96 | Chamu Chibhabha | 5 | 7 | 39.80 | 4.15 | 57.60 |
| 97 | Bilal Asif | 5 | 2 | 12.80 | 3.56 | 21.60 |
| 98 | Suresh Raina | 5 | 12 | 55.60 | 5.45 | 61.20 |
| 99 | Mark Wood | 5 | 7 | 68.80 | 5.83 | 70.80 |
| 100 | Wayne Parnell | 5 | 2 | 18.00 | 4.74 | 22.80 |



